全球股市休市市場-保加利亞
|
日期 |
內容 |
| 20260303 | 解放日(Liberation Day) |
| 20260403 | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 20260406 | 復活節(Easter Monday) |
| 20260410 | 東正教耶穌受難日(Good Friday-Orthodox) |
| 20260413 | 東正教復活節(Easter Monday-Orthodox) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day) |
| 20260525 | 保加利亞文化日( Cyrillic Alphabet and Slavic Culture Day) |
| 20260907 | 國家統一日(Union Day) |
| 20260922 | 獨立日(Independence Day) |
| 20261224 | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 20261225 | 聖誕節(Christmas Day) |
| 20261228 | 聖誕節補假 |
| 20261231 | 新年除夕(New Year Eve) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。