2019年10月11日 星期五
2019年10月07日 ~ 2019年10月11日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
10/07 05:30 澳大利亞<9月>AIG 土木業指數 44.642.542.6
10/07 07:00 尼加拉瓜<9月>通貨膨脹率(年增) 5.2%
10/07 07:50 日本<9月>外匯存底 1.3兆1.3兆
10/07 09:00 汶萊<7月>貿易收支 0.39億3.8億2.5億
10/07 09:45 中國<9月>財新綜合採購經理人指數 51.652.751.9
10/07 09:45 中國<9月>財新服務業採購經理人指數 52.152.451.352.9
10/07 13:00 愛沙尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 2.4%2.2%2.2%
10/07 13:00 愛沙尼亞<9月>通貨膨脹率(月增) 0.7%0%-0.2%
10/07 14:00 丹麥<8月>工業生產指數(月增) 3.6%-1%-2.2%
10/07 14:00 丹麥<8月>工業生產指數(年增) 8.5%6.8%3.6%
10/07 14:00 德國<8月>工廠訂單(月增) -2.1%-0.6%-0.6%-0.3%
10/07 14:00 模里西斯<9月>通貨膨脹率(年增) 1.8%2.0%1.3%
10/07 14:00 挪威<8月>工業生產指數(年增) -5.7%-6.2%-9.2%
10/07 14:00 挪威<8月>工業生產指數(月增) 0.6%-0.2%-2.1%
10/07 14:00 挪威<8月>製造業生產(年增) 3.8%2.9%1.7%
10/07 14:00 挪威<8月>製造業生產(月增) 1%-0.6%-1.1%-0.3%
10/07 14:00 南非<9月>外匯存底 499億500億548億
10/07 15:00 奧地利<9月>批發價格(年增) -1.2%-1.5%
10/07 15:00 奧地利<9月>批發價格(月增) -0.6%0.3%
10/07 15:00 捷克<8月>工業生產指數(月增) 0.7%-1%-0.1%
10/07 15:00 捷克<8月>營建產出(年增) 3.6%7.2%-2.4%
10/07 15:00 捷克<8月>工業生產指數(年增) 0.1%-1.6%-1.2%-2%
10/07 15:00 捷克<8月>貿易收支 329億210億322億
10/07 15:00 匈牙利<8月>工業生產指數(年增) 12%8%0.3%3%
10/07 15:00 瑞士<9月>外匯存底 7670億7770億
10/07 15:30 英國<9月>Halifax 房價指數(月增) 0.2%0.2%-0.4%0.1%
10/07 15:30 英國<9月>Halifax 房價指數(年增) 1.8%1.9%1.1%1.6%
10/07 16:00 中國<9月>外匯存底 3.10兆3.1兆3.09兆3.10兆
10/07 17:00 賽普勒斯<2季>營建產出(年增) 13.5%16.9%16.6%
10/07 18:00 愛爾蘭<8月>工業生產指數(年增) -0.3%-7.3%-6.3%
10/07 18:00 以色列<8月>綜合經濟指數 0.23%0.2%0.23%
10/07 18:00 以色列<9月>商業信心指數 24.4624.225.65
10/07 18:00 以色列<9月>外匯存底 1198億1207億1194億
10/07 18:00 馬其頓<9月>通貨膨脹率(年增) 0.8%0.9%0.3%
10/07 18:15 西班牙<9月>消費者信心指數 868580.7
10/07 18:30 印尼<9月>外匯存底 1264億1267億1243億
10/07 19:00 卡達<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.9%2.2%-1.4%
10/07 19:00 卡達<2季>國民生產毛額成長指數(季增) -2.6%1%-0.9%
10/07 19:55 亞美尼亞<2季>失業率 21.9%17.8%17.7%
10/07 19:55 亞美尼亞<1季>失業率 16.9%17.5%21.9%
10/07 20:00 波蘭<9月>外匯存底 1166億1160億1210億
10/07 21:00 法國6個月期公債標售 -0.614%-0.627%
10/07 21:00 法國3個月期公債標售 -0.647%-0.639%
10/07 21:00 法國12個月期公債標售 -0.632%-0.628%
10/07 21:00 以色列利率決議 0.25%0.25%0.25%0.25%
10/07 21:00 摩西哥<7月>固定資產投資(年增) -8.7%-6%-7.6%
10/07 21:00 摩西哥<7月>固定資產投資(月增) -0.8%0.5%-0.7%
10/07 21:00 摩西哥<9月>汽車出口量(年增)
10/07 21:10 烏克蘭<9月>外匯存底 220億223億214億
10/07 22:30 土耳其<9月>國庫現金餘額 56.9億-216億
10/07 23:10 阿曼<9月>通貨膨脹率(年增) 0.4%0.6%0%
10/07 23:30 美國6個月期公債標售 1.795%1.690%
10/07 23:30 美國3個月期公債標售 1.840%1.680%
10/08 00:00 哥斯大黎加<9月>通貨膨脹率(月增) -0.10%0.1%-0.10%
10/08 00:00 哥斯大黎加<9月>通貨膨脹率(年增) 2.86%2.8%2.53%
10/08 01:30 烏拉圭<8月>失業率 9.1%9.5%9.1%
10/08 03:00 美國<8月>消費者信貸變化 230億191億179億152億
10/08 07:00 南韓<8月>經常帳 69.5億89億52.7億93.1億
10/08 07:30 日本<8月>家庭支出(月增) -0.9%2.5%2.4%2.8%
10/08 07:30 日本<8月>家庭支出(年增) 0.8%1.2%1%1.2%
10/08 07:30 日本<8月>平均現金盈餘(年增) -1%0.1%-0.2%-0.1%
10/08 07:30 日本<8月>經常帳 1.9兆1.7兆2.1兆2兆
10/08 08:30 澳大利亞<9月>ANZ 職缺廣告(月增) -2.6%1.6%0.3%2.8%
10/08 11:00 斯里蘭卡<9月>觀光客造訪數(年增) -28.3%-25%-27.2%
10/08 12:30 荷蘭<9月>通貨膨脹率(年增) 2.8%3.2%2.6%
10/08 13:45 瑞士<9月>失業率 2.1%2.2%2.1%
10/08 14:00 德國<8月>工業生產指數(月增) -0.4%-0.2%0.3%-0.1%
10/08 14:00 立陶宛<9月>通貨膨脹率(年增) 2.6%2.3%2.2%
10/08 14:00 立陶宛<9月>通貨膨脹率(月增) -0.4%1.1%0.9%
10/08 15:00 奧地利<7月>貿易收支 -0.25億-1.2億-8.8億
10/08 15:00 捷克<9月>失業率 2.7%2.7%2.7%2.7%
10/08 15:00 捷克<8月>零售銷售(年增) 7%5.2%3.7%3.9%
10/08 15:00 捷克<8月>零售銷售(月增) -0.2%0.2%0.1%
10/08 15:00 匈牙利<9月>通貨膨脹率(年增) 3.1%3.1%2.8%3%
10/08 15:00 匈牙利<9月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.3%0.1%
10/08 15:00 匈牙利<9月>核心通貨膨脹率(年增) 3.7%3.6%3.9%
10/08 15:00 西班牙<8月>工業生產指數(年增) 1.2%0.5%1.7%0.1%
10/08 15:30 瑞典<8月>工業生產指數(年增) 3.8%2.6%3.7%
10/08 15:30 瑞典<8月>工業生產指數(月增) 1.8%-0.6%0.3%
10/08 15:30 瑞典<8月>新訂單(年增) -2.8%-1.1%
10/08 15:30 突尼西亞<9月>通貨膨脹率(年增) 6.7%6.8%6.7%
10/08 16:00 捷克<9月>外匯存底 1446億1445億1433億
10/08 16:00 義大利<8月>零售銷售(年增) 2.4%1.9%0.7%3.1%
10/08 16:00 義大利<8月>零售銷售(月增) -0.6%0.2%-0.6%0%
10/08 16:00 台灣<9月>出口量(年增) 2.6%-4.6%1%
10/08 16:00 台灣<9月>進口量(年增) -2.7%-0.6%-3.15%
10/08 16:00 台灣<9月>貿易收支 59.8億48億31.3億54億
10/08 16:30 英國<2季>勞動生產力(季增) -0.5%-0.2%-0.2%
10/08 16:40 西班牙6個月期公債標售 -0.563%-0.498%
10/08 16:40 西班牙12個月期公債標售 -0.521%-0.474%
10/08 17:00 希臘<8月>貿易收支 -18億-16億-17億
10/08 17:00 匈牙利<9月>預算平衡 -1580億1500億2072億
10/08 17:00 新加坡<9月>外匯存底 3778億3800億3765億
10/08 17:30 阿爾巴尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 1.4%1.5%1.3%
10/08 18:00 拉脫維亞<9月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.5%0.1%
10/08 18:00 拉脫維亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.2%3%2.6%
10/08 18:00 烏干達利率決議 10%9.5%9%
10/08 18:00 美國<9月>NFIB 商業信心指數 103.1103.6101.8104.1
10/08 18:30 埃及<9月>外匯存底 449億452億451億
10/08 19:00 智利<9月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.3%0%0.3%
10/08 19:00 智利<9月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.4%2.1%
10/08 19:00 智利<9月>核心通貨膨脹率(月增) 0.1%0.3%0.1%
10/08 19:00 坦尚尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.6%3.7%3.4%
10/08 19:00 印尼<6月>機車銷售(年增) -4.7%2.7%
10/08 19:00 印尼<7月>機車銷售(年增) 2.7%-11.3%
10/08 19:30 智利<9月>貿易收支 1.4億5.5億-0.2億
10/08 19:30 智利<9月>進口量 58億53億52億
10/08 19:30 智利<9月>出口量 59億59億52億
10/08 20:15 加拿大<9月>新屋開工 22.6萬2萬22.1萬21.4萬
10/08 20:30 加拿大<8月>營建許可(月增) 3.2%-1.5%6.1%-1%
10/08 20:30 美國<9月>核心生產者物價指數(月增) 0.3%0.2%-0.3%0.2%
10/08 20:30 美國<9月>核心生產者物價指數(年增) 2.3%2.4%2%2.3%
10/08 20:30 美國<9月>生產者物價指數(年增) 1.8%1.9%1.4%1.8%
10/08 20:30 美國<9月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.2%-0.3%0.1%
10/08 20:55 美國<10月5日>紅皮書(月增) -1.1%-1.1%
10/08 20:55 美國<10月5日>紅皮書(年增) 5.8%5.5%
10/08 22:00 厄瓜多<9月>通貨膨脹率(年增) 0.33%0.5%-0.07%
10/08 22:00 美國<10月>IBD/TIPP 經濟樂觀指數 50.851.552.651.2
10/08 22:50 阿爾巴尼亞<3季>商業信心指數 -3.1-3.14.2
10/08 22:50 阿爾巴尼亞<3季>消費者信心指數 -11.4-10.9-12.3
10/08 23:15 薩爾瓦多<9月>通貨膨脹率(年增) -0.49%-0.3%-0.68%
10/09 05:30 美國<10月4日>API 原油存量變化 -592萬413萬
10/09 07:01 愛爾蘭<9月>消費者信心指數 77.27875.3
10/09 08:30 澳大利亞<9月>NAB 商業信心指數 120
10/09 13:00 芬蘭<8月>貿易收支 -4.5億-2.7億-2.4億
10/09 13:00 日本<9月>Eco 日本經濟觀察研究現況 42.841.946.742.4
10/09 13:00 日本<9月>Eco 日本經濟觀察研究展望 39.740.636.944.2
10/09 14:00 丹麥<8月>貿易收支 89億49億84億
10/09 14:00 丹麥<8月>經常帳 239億110億191億
10/09 14:00 立陶宛<9月>生產者物價指數(月增) -1.3%0.5%0.5%
10/09 14:00 立陶宛<9月>生產者物價指數(年增) -3.4%-3.6%-3.4%
10/09 15:00 匈牙利<8月>貿易收支 670億200億130億
10/09 15:00 斯洛伐克<8月>貿易收支 -2.3億-1.8億-2.1億-1.3億
10/09 16:00 保加利亞<8月>營建產出(年增) 4.5%3.6%3.4%
10/09 16:00 保加利亞<8月>工業生產指數(月增) 0.7%0.4%-0.1%
10/09 16:00 保加利亞<8月>工業生產指數(年增) -1.0%-1.1%-1.3%
10/09 16:00 保加利亞<8月>零售銷售(年增) 3.8%3.1%2%
10/09 16:00 保加利亞<8月>零售銷售(月增) 0.7%-0.5%-0.3%
10/09 17:00 克羅埃西亞<8月>貿易收支 -47億-48億-56億
10/09 17:00 克羅埃西亞<9月>生產者物價指數(年增) -0.3%-0.2%-0.4%
10/09 17:00 馬爾他<8月>工業生產指數(年增) 0.9%3.2%7.4%
10/09 18:30 約旦<9月>通貨膨脹率(年增) 0.1%0.3%-0.3%
10/09 19:00 約旦<8月>工業生產指數(年增) -1.6%0.4%-8.6
10/09 19:00 美國<10月4日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 3.99%3.9%
10/09 19:00 美國<10月4日>MBA 房貸申請 8.1%5.4%
10/09 20:00 巴西<9月>通貨膨脹率(月增) 0.11%0.1%-0.04%0.03%
10/09 20:00 巴西<9月>通貨膨脹率(年增) 3.43%3.1%2.89%2.97%
10/09 20:00 烏干達<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.6%4.0%5.4%
10/09 21:00 印尼<8月>零售銷售(年增) 2.4%3.6%1.1%
10/09 21:00 墨西哥<9月>通貨膨脹率(月增) -0.02%0.3%0.26%0.26%
10/09 21:00 墨西哥<9月>核心通貨膨脹率(月增) 0.2%0.2%0.3%0.29%
10/09 21:00 墨西哥<9月>通貨膨脹率(年增) 3.16%3.1%3%3%
10/09 22:00 美國<8月>躉售庫存(月增) 0.2%0.4%0.2%0.4%
10/09 22:00 美國<8月>JOLTs 職缺數 717萬710萬705萬719萬
10/09 22:30 南極洲<9月>外匯存底 3.9兆3.4兆3.8兆
10/09 22:30 美國<10月4日>EIA 石油庫存變化 -22.8萬-121萬-25.7萬
10/09 22:30 美國<10月4日>EIA 原油庫存變化 310萬292萬141萬
10/09 23:00 烏克蘭<9月>通貨膨脹率(年增) 8.8%8.1%7.5%7.8%
10/09 23:00 烏克蘭<9月>通貨膨脹率(月增) -0.3%0.5%0.7%0.9%
10/09 23:00 美國<9月>消費者通膨預期 2.41%2.5%2.48%
10/10 01:00 美國52週期公債標售 1.740%1.600%
10/10 01:10 巴拉圭<9月>貿易收支 -4.1億-4.2億-3.7億
10/10 07:00 日本<10月>路透短觀指數 -7-6-5
10/10 07:30 澳大利亞<10月>Westpac 消費者信心指數 98.297.992.8
10/10 07:30 澳大利亞<10月>Westpac 消費者信心變化 -1.7%-0.3%-5.5%
10/10 07:50 日本<8月>機械訂單(年增) 0.3%-7.6%-14.5%-10.8%
10/10 07:50 日本<8月>機械訂單(月增) -6.6%-2.2%-2.4%-2.5%
10/10 07:50 日本<9月>銀行放款(年增) 2.1%2.2%2%2.0%
10/10 07:50 日本<9月>生產者物價指數(月增) -0.3%-0.2%0%-0.1%
10/10 07:50 日本<9月>生產者物價指數(年增) -0.9%-1.3%-1.1%-1.2%
10/10 07:50 日本<10月5日>外國人股票投資 -2212億1兆
10/10 07:50 日本<10月5日>外國人債券投資 8709億-4283億
10/10 09:00 菲律賓<8月>出口量(年增) 3.5%0.6%
10/10 09:00 菲律賓<8月>進口量(年增) -4.2%-11.8%
10/10 09:00 菲律賓<8月>貿易收支 -33億-42億-24億
10/10 11:45 日本30年期公債標售 0.14%0.38%
10/10 12:30 荷蘭<8月>製造業生產(年增) -0.4%0.4%-0.8%
10/10 13:00 芬蘭<8月>工業生產指數(年增) 4.9%3.3%4.4%
10/10 13:00 愛沙尼亞<8月>貿易收支 -2億-2.3億-0.99億
10/10 14:00 丹麥<9月>通貨膨脹率(年增) 0.4%0.5%0.5%
10/10 14:00 丹麥<9月>調和通貨膨脹率(年增) 0.5%0.7%0.4%
10/10 14:00 埃及<9月>通貨膨脹率(年增) 7.5%6.8%4.8%
10/10 14:00 德國<8月>經常帳 213億168億169億181億
10/10 14:00 德國<8月>調整後出口量(月增) 0.8%-1.8%-1%
10/10 14:00 德國<8月>調整後進口量(月增) -2.4%0.5%-0.2%
10/10 14:00 日本<9月>機械零件訂單(年增) -37.0%-30%-35.5%
10/10 14:00 立陶宛<8月>貿易收支 -3.8億-1.7億-1億
10/10 14:00 挪威<9月>核心通貨膨脹率(月增) -0.6%0.4%0.6%0.5%
10/10 14:00 挪威<9月>通貨膨脹率(月增) -0.7%0.6%0.5%0.5%
10/10 14:00 挪威<9月>生產者物價指數(年增) -9.4%-9.2%-10.7%
10/10 14:00 挪威<9月>通貨膨脹率(年增) 1.6%1.6%1.5%1.5%
10/10 14:00 挪威<9月>核心通貨膨脹率(年增) 2.1%2%2.2%2.1%
10/10 14:00 羅馬尼亞<8月>貿易收支 -17.6億-14.5億-13.7億
10/10 14:00 羅馬尼亞<2季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.2%1.0%1%
10/10 14:00 羅馬尼亞<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.0%4.4%4.4%
10/10 14:00 德國<8月>調整後貿易收支 205億181億191億
10/10 14:00 德國<8月>貿易收支 216億141億162億
10/10 14:45 法國<8月>工業生產指數(月增) 0.3%0.3%-0.9%0.3%
10/10 15:00 捷克<9月>通貨膨脹率(月增) 0.1%-0.1%-0.6%-0.3%
10/10 15:00 捷克<9月>通貨膨脹率(年增) 2.9%3%2.7%2.9%
10/10 15:00 摩爾多瓦<9月>通貨膨脹率(年增) 5.5%5.3%6.3%
10/10 15:15 模里西斯<9月>觀光客造訪數(年增) -2.0%-1.3%-2.0%
10/10 15:30 瑞典<8月>家庭支出(月增) 0.5%0.3%0.8%
10/10 15:30 瑞典<8月>消費者物價指數(月增) 0.3%
10/10 15:30 瑞典<9月>通貨膨脹率(年增) 1.4%1.4%1.5%1.3%
10/10 15:30 瑞典<9月>通貨膨脹率(月增) -0.4%0.4%0.5%0.3%
10/10 15:30 瑞典<8月>消費者物價指數(年增) 1.7%
10/10 15:30 瑞典<9月>消費者物價指數(年增) 1.3%1.3%1.3%1.2%
10/10 15:30 瑞典<9月>消費者物價指數(月增) -0.4%0.4%0.5%0.3%
10/10 16:00 保加利亞<8月>貿易收支 -3億0.8億0.59億
10/10 16:00 義大利<8月>工業生產指數(年增) -0.7%-1.4%-1.8%-1.9%
10/10 16:00 義大利<8月>工業生產指數(月增) -0.8%0.3%0.3%0.1%
10/10 16:30 菲律賓<7月>外國直接投資 4.3億9.5億5.4億
10/10 16:30 斯洛溫尼亞<8月>工業生產指數(年增) 4.8%4.5%0.8%
10/10 16:30 斯洛溫尼亞<8月>貿易收支 -2750萬1000萬2020萬
10/10 16:30 英國<8月>國民生產毛額指數(季增) 0.1%0.1%0.3%0.1%
10/10 16:30 英國<8月>國民生產毛額指數(月增) 0.4%-0.1%-0.1%0%
10/10 16:30 英國<8月>營建產出(年增) 1.9%-0.4%2.4%-0.2%
10/10 16:30 英國<8月>工業生產指數(年增) -1.1%-1.1%-1.8%-0.9%
10/10 16:30 英國<8月>製造業生產(年增) -0.9%-1%-1.7%-0.7%
10/10 16:30 英國<8月>製造業生產(月增) 0.4%-0.3%-0.7%0%
10/10 16:30 英國<8月>貿易收支 -16億-38億-15億
10/10 16:30 英國<8月>國民生產毛額指數(年增) 1.3%0.9%1.1%0.9%
10/10 16:30 英國<8月>商品貿易平衡 -96億-104億-98億-100億
10/10 16:30 英國<8月>工業生產指數(月增) 0.1%-0.2%-0.6%-0.1%
10/10 16:40 莫三比克<9月>通貨膨脹率(年增) 2.02%1.9%2.01%
10/10 17:00 希臘<9月>調和通貨膨脹率(年增) 0.1%0.2%0.2%0.1%
10/10 17:00 希臘<9月>通貨膨脹率(年增) -0.2%-0.2%-0.1%-0.3%
10/10 17:00 希臘<8月>工業生產指數(年增) -1.7%-0.2%-0.6%
10/10 17:00 希臘<7月>失業率 17.1%16.9%16.9%
10/10 17:00 馬爾他<8月>貿易收支 -3.4億-3.4億-2.7億
10/10 17:00 盧安達<9月>通貨膨脹率(年增) 2.8%3.4%4.6%
10/10 17:00 南非<8月>礦物生產(月增) -4.9%-3.5%0.3%
10/10 17:00 南非<8月>礦物生產(年增) 1.4%0.8%-3.2%1.9%
10/10 17:00 阿拉伯聯合大公國<8月>通貨膨脹率(年增) -2.2%-2%-2%
10/10 17:05 賽普勒斯<8月>貿易收支 -4.8億-3.8億-4.1億
10/10 17:30 白俄羅斯<8月>貿易收支 -1.9億-1億-1.3億
10/10 17:30 埃及<9月>核心通貨膨脹率(年增) 4.9%7.2%2.6%
10/10 17:30 南非<9月>SACCI 商業信心指數 89.188.892.4
10/10 17:30 南非<8月>黃金生產(年增) -13.4%-18%-5.4%
10/10 17:45 義大利12個月期公債標售 -0.226%-0.219%
10/10 18:00 愛爾蘭<8月>住宅價格(月增) 0.9%-0.4%0.3%
10/10 18:00 愛爾蘭<9月>通貨膨脹率(年增) 0.7%0.8%0.9%
10/10 18:00 愛爾蘭<9月>通貨膨脹率(月增) 0.5%-0.3%-0.2%
10/10 18:00 愛爾蘭<9月>調和通貨膨脹率(年增) 0.6%0.7%0.6%
10/10 18:00 愛爾蘭<9月>調和通貨膨脹率(月增) 0.4%-0.2%-0.3%
10/10 18:00 拉脫維亞<8月>貿易收支 -3.4億-3.3億-1.7億
10/10 18:00 馬其頓<8月>生產者物價指數(年增) 2.3%2.5%4.0%
10/10 18:00 模里西斯<7月>觀光收入 42億42億49億
10/10 18:00 葡萄牙<8月>貿易收支 -18億-12億-16億
10/10 18:00 塞爾維亞利率決議 2.5%2.5%2.5%2.5%
10/10 18:00 愛爾蘭<8月>住宅價格(年增) 2.3%1.3%2%
10/10 18:20 塞內加爾<9月>通貨膨脹率(年增) 1.3%0.8%0.7%
10/10 19:00 俄羅斯<9月>汽車銷售(年增) -1.3%-0.2%
10/10 19:00 南非<8月>製造業生產(月增) 0.8%0.3%1.3%0.1%
10/10 19:00 南非<8月>製造業生產(年增) -0.7%-2%-1.8%-2.4%
10/10 20:00 孟加拉<9月>通貨膨脹率(年增) 5.49%5.6%5.54%
10/10 20:00 巴西<8月>零售銷售(年增) 4.3%2.1%1.3%1.8%
10/10 20:00 巴西<8月>零售銷售(月增) 0.5%0.2%0.1%0.3%
10/10 20:00 突尼西亞<9月>貿易收支 -17億-15億-19億
10/10 20:10 肯亞<3季>生產者物價指數(年增) 1.35%1.8%0.49%
10/10 20:30 加拿大<8月>新屋價格指數(年增) -0.4%-0.3%-0.3%
10/10 20:30 加拿大<8月>新屋價格指數(月增) -0.1%-0.1%0.1%0%
10/10 20:30 美國<9月>核心通貨膨脹率(月增) 0.3%0.2%0.1%0.2%
10/10 20:30 美國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.2%0%0.1%
10/10 20:30 美國<9月>通貨膨脹率(年增) 1.7%1.9%1.7%1.8%
10/10 20:30 美國<9月28日>上週連續申請失業救濟人數 165萬165萬168萬165萬
10/10 20:30 美國<10月5日>初領失業救濟金人數 22萬22萬21萬21萬
10/10 20:30 美國<9月>核心通貨膨脹率(年增) 2.4%2.4%2.4%2.4%
10/10 21:00 英國<3季>NIESR 每月國民生產毛額追蹤 0.1%0.3%0.5%0.1%
10/10 22:30 美國<10月4日>EIA 天然氣庫存變化 112Bcf98Bcf97Bcf
10/10 23:30 美國4週期公債標售 1.750%1.720%
10/10 23:30 美國8週期公債標售 1.710%1.685%
10/10 23:30 美國3年期公債標售 1.573%1.413%
10/11 01:00 美國10年期公債標售 1.739%1.590%
10/11 03:00 美國<9月>每月預算表 -2000億1090億830億
10/11 05:30 紐西蘭<9月>商業採購經理人指數 48.448.648.449.0
10/11 05:45 紐西蘭<9月>食物通貨膨脹率(年增) 2.1%1.8%2.2%
10/11 05:45 紐西蘭<9月>電商零售銷售(月增) 1.2%0.4%0.5%
10/11 05:45 紐西蘭<9月>電商零售銷售(年增) 2.8%0.3%0.5%
10/11 07:00 秘魯利率決議 2.5%2.25%2.5%
10/11 08:00 澳大利亞<10月>消費者通膨預期 3.1%3.3%3.6%3.2%
10/11 10:00 斯里蘭卡利率決議 7%7%7%
10/11 12:00 馬來西亞<8月>工業生產指數(年增) 1.2%2.9%1.9%2%
10/11 12:00 馬來西亞<8月>失業率 3.3%3.3%3.3%
10/11 12:00 馬來西亞<8月>零售銷售(年增) 7.1%6.9%6.7%
10/11 12:30 荷蘭<8月>貿易收支 41.2億29億38.8億
10/11 14:00 德國<9月>調和通貨膨脹率(月增) -0.1%-0.1%-0.1%-0.1%
10/11 14:00 羅馬尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.9%3.8%3.5%3.7%
10/11 14:00 德國<9月>調和通貨膨脹率(年增) 1%0.9%0.9%0.9%
10/11 14:00 德國<9月>通貨膨脹率(月增) -0.2%0%0%0%
10/11 14:00 德國<9月>通貨膨脹率(年增) 1.4%1.2%1.2%1.2%
10/11 14:45 法國<9月>調和通貨膨脹率(月增) 0.5%-0.4%-0.4%-0.4%
10/11 14:45 法國<9月>調和通貨膨脹率(年增) 1.3%1.1%1.1%1.1%
10/11 14:45 法國<9月>通貨膨脹率(年增) 1.0%0.9%0.9%0.9%
10/11 14:45 法國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.5%-0.3%-0.3%-0.3%
10/11 15:00 西班牙<9月>調和通貨膨脹率(月增) -0.1%0.4%0.4%0.4%
10/11 15:00 西班牙<9月>調和通貨膨脹率(年增) 0.4%0.2%0.2%0.2%
10/11 15:00 西班牙<9月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0%0%0%
10/11 15:00 西班牙<9月>通貨膨脹率(年增) 0.3%0.1%0.1%0.1%
10/11 15:00 土耳其<8月>經常帳 11.4億2億26億27.7億
10/11 15:00 斯洛伐克<8月>營建產出(年增) -7%-5.6%-6.9%
10/11 15:00 斯洛伐克<8月>工業生產指數(年增) 2.8%3.4%-8.1%2.7%
10/11 16:00 蒙古<9月>工業生產指數(年增) 11.5%6.3%-4.8%
10/11 16:00 蒙古<9月>通貨膨脹率(年增) 8.9%8.5%9.0%
10/11 17:00 馬爾他<9月>通貨膨脹率(年增) 1.9%1.7%1.6%
10/11 17:00 納米比亞<9月>通貨膨脹率(年增) 3.7%4.0%3.3%
10/11 17:00 象牙海岸<9月>通貨膨脹率(年增) 0.4%1.2%0.5%
10/11 17:45 義大利3年期公債標售 -0.01%0.05%
10/11 17:45 義大利7年期公債標售 0.56%0.60%
10/11 17:45 義大利30年期公債標售 2.06%2.03%
10/11 17:55 科威特<8月>M2 貨幣供給(年增) 1.1%2.1%-0.3%
10/11 17:55 科威特<8月>私人銀行放款(年增) 4.3%4.7%4.7%
10/11 18:00 以色列<9月>貿易收支 -17億-10億-16億
10/11 18:00 拉脫維亞<8月>經常帳 -0.82億-1.8億0.53億
10/11 18:00 葡萄牙<9月>通貨膨脹率(月增) -0.1%1.1%1.1%1.1%
10/11 18:00 塞爾維亞<9月>通貨膨脹率(年增) 1.3%1.4%1.1%1.55%
10/11 18:00 塞爾維亞<9月>通貨膨脹率(月增) 0%-0.2%-0.5%0.08%
10/11 18:00 以色列<9月>進口量 60億55億
10/11 18:00 以色列<8月>失業率 3.60%
10/11 18:00 以色列<9月>出口量 43億38億
10/11 18:00 葡萄牙<9月>通貨膨脹率(年增) -0.1%-0.1%-0.1%
10/11 19:00 白俄羅斯<9月>通貨膨脹率(年增) 5.7%5.5%5.3%
10/11 19:25 哈薩克<3季>商信心指數 11
10/11 19:25 哈薩克<3季>商業信心指數 9117
10/11 19:30 印度<9月27日>存款成長(年增) 10%9.4%
10/11 19:30 印度<10月4日>外匯存底 4335億4378億
10/11 19:30 印度<9月27日>銀行放款成長(年增) 10.3%8.8%
10/11 19:40 哈薩克<9月>零售銷售(年增) 6.3%6.2%5.0%
10/11 20:00 印度<8月>工業生產指數(年增) 4.6%2%-1.1%1.8%
10/11 20:00 印度<8月>製造業生產(年增) 4.5%1.9%-1.2%
10/11 20:30 加拿大<9月>就業人口變化 8.1萬5萬5.3萬1萬
10/11 20:30 加拿大<9月>全職人口變化 2.3萬3萬7萬
10/11 20:30 加拿大<9月>勞動參與率 65.8%65.7%65.7%65.8%
10/11 20:30 以色列<9月>預算平衡 -52億-78億-19億
10/11 20:30 美國<9月>出口價格(年增) -1.4%-1.3%-1.6%-1.5%
10/11 20:30 美國<9月>出口價格(月增) -0.6%0.1%-0.2%0%
10/11 20:30 美國<9月>進口價格(月增) -0.2%-0.2%0.2%0%
10/11 20:30 加拿大<9月>平均時薪(年增) 3.8%4.3%
10/11 20:30 加拿大<9月>兼職人口變化 5.7萬2萬-1.6萬
10/11 20:30 加拿大<9月>失業率 5.7%5.70%5.5%5.7%
10/11 20:30 美國<9月>進口價格(年增) -1.8%-2.3%-1.6%-1.8%
10/11 21:00 墨西哥<8月>工業生產指數(年增) -1.8%-1.8%-1.3%-1.9%
10/11 21:00 墨西哥<8月>工業生產指數(月增) -0.3%0.5%0.8%0.5%
10/11 21:00 俄羅斯<3季>經常帳 106億327億129億
10/11 21:00 俄羅斯<8月>貿易收支 107億160億120億120億
10/11 22:00 美國<10月>密歇根5年通膨預期指數 2.4%2.5%2.2%
