100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 297.40 | 1.95 | 0.66 | 293.14 | 298.18 | 292.69 | 7,849,083 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 288.60 | -0.09 | -0.03 | 285.50 | 290.10 | 283.11 | 5,280,523 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 163.91 | 0.54 | 0.33 | 164.22 | 166.24 | 161.77 | 25,227,501 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 81.75 | -0.10 | -0.12 | 81.41 | 82.09 | 80.90 | 8,820,853 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 201.54 | 2.68 | 1.35 | 199.97 | 204.62 | 199.24 | 11,672,585 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 85.66 | -1.64 | -1.88 | 87.60 | 87.96 | 85.36 | 712,214 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 253.50 | -5.36 | -2.07 | 256.15 | 256.20 | 245.70 | 62,148,008 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 122.49 | -4.30 | -3.39 | 126.19 | 126.36 | 121.79 | 16,076,013 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 117.13 | -0.23 | -0.20 | 116.48 | 117.70 | 115.75 | 8,450,112 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 196500 | 3400 | 1.76 | 202000 | 202500 | 192400 | 30,848,053 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 83.72 | 0.42 | 0.50 | 83.69 | 85.12 | 82.80 | 2,186,641 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 79.26 | -0.16 | -0.20 | 78.90 | 80.35 | 78.78 | 5,785,366 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.04 | -0.28 | -0.99 | 28.29 | 28.48 | 27.92 | 27,652,971 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 367.20 | -0.70 | -0.19 | 369.00 | 373.40 | 366.50 | 645,247 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2811 | 19 | 0.68 | 2800 | 2827 | 2787 | 25,886,900 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 50.28 | 0.22 | 0.44 | 49.80 | 50.48 | 49.61 | 28,473,178 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 80.05 | 0.25 | 0.31 | 79.30 | 80.15 | 79.30 | 11,569,319 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 24.88 | 0.20 | 0.81 | 24.73 | 25.01 | 24.56 | 13,355,374 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3252 | 5 | 0.15 | 3235 | 3264 | 3224 | 14,215,500 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.24 | -0.13 | -0.17 | 78.90 | 79.70 | 78.08 | 3,399,849 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 115.45 | 0.40 | 0.35 | 114.20 | 116.95 | 114.20 | 80,467,939 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 245.07 | -1.67 | -0.68 | 245.32 | 245.76 | 241.10 | 2,356,072 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 141.30 | -1.47 | -1.03 | 142.52 | 142.77 | 140.74 | 7,207,504 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 27.10 | -0.73 | -2.62 | 27.66 | 27.68 | 26.78 | 46,620,512 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.33 | -0.18 | -0.44 | 40.80 | 41.15 | 40.23 | 4,321,219 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 176.94 | 4.14 | 2.40 | 175.00 | 178.98 | 173.51 | 1,908,040 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 372.29 | -0.59 | -0.16 | 370.34 | 372.45 | 366.56 | 21,443,349 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 9.72 | -0.09 | -0.92 | 9.95 | 10.04 | 9.67 | 26,442,733 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 52.92 | 1.69 | 3.30 | 52.85 | 53.02 | 52.34 | 6,945,522 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 238.41 | -2.56 | -1.06 | 240.78 | 240.78 | 236.01 | 6,241,146 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 155 | -1 | -1.08 | 157 | 158 | 154 | 172,025,500 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 40.80 | 0.95 | 2.38 | 40.45 | 41.23 | 40.12 | 3,666,845 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 864.15 | -1.90 | -0.22 | 858.00 | 867.97 | 850.00 | 1,498,382 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 229.99 | 1.16 | 0.51 | 228.41 | 230.01 | 226.94 | 2,974,779 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5418 | 39 | 0.73 | 5412 | 5480 | 5392 | 8,755,300 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 210.00 | -3.35 | -1.57 | 213.10 | 215.55 | 208.45 | 1,089,752 |
參考資料來源:Forbes富比士