100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 337.72 | 3.65 | 1.09 | 335.00 | 339.71 | 334.11 | 8,673,530 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 378.68 | 3.74 | 1.00 | 377.17 | 380.29 | 373.83 | 4,065,424 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 136.44 | 0.16 | 0.12 | 136.54 | 137.37 | 136.01 | 13,915,097 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 87.45 | 1.51 | 1.76 | 86.00 | 87.62 | 85.92 | 9,914,207 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 168.10 | 2.41 | 1.45 | 168.86 | 169.26 | 167.16 | 9,974,281 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 75.50 | 0.84 | 1.13 | 75.00 | 75.62 | 74.78 | 789,538 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 312.66 | 18.28 | 6.21 | 307.36 | 314.20 | 307.00 | 53,589,977 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 110.65 | 1.83 | 1.68 | 111.40 | 112.37 | 109.37 | 29,523,272 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 143.86 | 3.73 | 2.66 | 141.87 | 143.89 | 141.56 | 14,139,721 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 318000 | 8500 | 2.75 | 320000 | 325000 | 303000 | 23,872,879 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 103.60 | 0.92 | 0.90 | 103.08 | 103.60 | 102.42 | 2,228,044 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 67.15 | 0.21 | 0.31 | 67.13 | 67.24 | 66.39 | 5,039,156 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 20.58 | 0.10 | 0.49 | 20.75 | 20.91 | 20.25 | 113,634,381 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 420.20 | 0.40 | 0.10 | 422.90 | 423.40 | 419.50 | 323,071 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3370 | 44 | 1.32 | 3314 | 3370 | 3294 | 25,810,800 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 59.90 | 1.54 | 2.64 | 59.14 | 59.94 | 58.92 | 34,645,416 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 77.15 | 0.45 | 0.59 | 76.50 | 77.35 | 76.10 | 19,887,192 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 20.39 | -0.05 | -0.24 | 20.53 | 20.54 | 20.23 | 6,428,933 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2923 | 95 | 3.36 | 2855 | 2923 | 2839 | 26,728,000 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.68 | -0.87 | -1.03 | 84.63 | 85.08 | 83.01 | 4,267,154 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 98.08 | -0.62 | -0.63 | 98.44 | 99.24 | 97.64 | 23,315,546 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 299.52 | 13.27 | 4.64 | 288.34 | 300.81 | 287.65 | 7,181,525 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 149.31 | 1.88 | 1.28 | 150.68 | 151.22 | 146.96 | 8,323,139 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.72 | -0.16 | -0.67 | 24.15 | 24.20 | 23.62 | 58,576,093 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 44.17 | 0.46 | 1.05 | 43.99 | 44.23 | 43.88 | 3,730,234 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.66 | -0.36 | -0.22 | 164.10 | 165.29 | 163.58 | 1,350,853 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 386.74 | 2.46 | 0.64 | 387.04 | 389.15 | 381.22 | 34,224,543 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.50 | 0.09 | 0.73 | 12.44 | 12.52 | 12.38 | 13,359,201 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 60.02 | -0.48 | -0.79 | 60.40 | 60.74 | 59.77 | 3,941,073 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 259.33 | 5.35 | 2.11 | 260.22 | 261.38 | 255.93 | 6,803,700 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | 0 | 0.62 | 146 | 147 | 146 | 177,637,000 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 35.29 | -0.40 | -1.12 | 35.51 | 35.62 | 35.25 | 2,521,973 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.29 | 35.68 | 3.50 | 1029.88 | 1055.29 | 1029.00 | 1,754,404 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 295.29 | 4.91 | 1.69 | 290.92 | 295.53 | 290.77 | 4,922,191 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6800 | 128 | 1.92 | 6668 | 6815 | 6632 | 10,412,500 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 281.60 | -2.50 | -0.88 | 283.10 | 283.70 | 277.90 | 547,934 |
參考資料來源:Forbes富比士