100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 310.90 | -13.59 | -4.19 | 324.30 | 326.86 | 310.57 | 19,371,171 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 327.23 | 3.06 | 0.94 | 325.55 | 328.09 | 325.00 | 2,783,918 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 126.54 | 2.51 | 2.02 | 125.00 | 127.14 | 124.81 | 21,619,727 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 93.56 | -1.40 | -1.47 | 95.29 | 95.75 | 93.05 | 21,998,550 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 163.87 | 1.53 | 0.94 | 163.47 | 166.13 | 163.30 | 12,068,630 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 102.30 | -0.45 | -0.44 | 102.75 | 103.30 | 101.25 | 789,612 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 261.05 | 0.80 | 0.31 | 258.72 | 261.81 | 258.39 | 45,730,847 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 120.36 | 2.39 | 2.03 | 117.89 | 120.51 | 117.73 | 31,222,058 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 116.30 | -1.40 | -1.19 | 117.72 | 118.23 | 115.54 | 18,332,310 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 137600 | -1200 | -0.86 | 139800 | 140200 | 136900 | 22,384,699 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 86.90 | -0.08 | -0.09 | 87.79 | 87.79 | 86.38 | 2,020,882 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 56.53 | 1.22 | 2.21 | 55.52 | 56.68 | 55.38 | 4,177,915 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 23.30 | -0.44 | -1.85 | 23.69 | 23.75 | 23.19 | 40,890,589 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 379.70 | -1.30 | -0.34 | 379.30 | 381.70 | 378.40 | 389,494 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2782 | 140 | 5.30 | 2742 | 2783 | 2720 | 68,055,700 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 54.54 | -0.65 | -1.18 | 55.27 | 55.52 | 54.30 | 43,542,232 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 80.95 | -0.20 | -0.25 | 81.15 | 81.90 | 80.90 | 28,337,382 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 16.42 | 0.34 | 2.11 | 16.14 | 16.46 | 16.09 | 13,786,315 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3641 | 253 | 7.47 | 3500 | 3641 | 3499 | 50,179,500 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 75.20 | 0.21 | 0.28 | 74.90 | 75.36 | 74.47 | 2,644,539 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 98.66 | -2.64 | -2.61 | 100.95 | 103.25 | 98.30 | 83,399,634 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 303.16 | -9.02 | -2.89 | 311.60 | 312.81 | 301.87 | 4,507,760 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 144.24 | 0.78 | 0.54 | 144.00 | 144.34 | 142.97 | 15,549,150 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.15 | -0.12 | -0.47 | 25.32 | 25.39 | 24.97 | 47,656,110 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.00 | -0.75 | -1.89 | 39.61 | 39.68 | 39.00 | 3,743,038 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 154.82 | 0.74 | 0.48 | 155.00 | 156.10 | 154.28 | 1,324,215 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 470.67 | -6.51 | -1.36 | 474.67 | 475.77 | 465.95 | 28,545,800 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.48 | 0.15 | 1.45 | 10.44 | 10.53 | 10.36 | 24,318,798 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 47.58 | 1.07 | 2.30 | 47.18 | 47.85 | 46.99 | 8,959,090 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 213.65 | 3.93 | 1.87 | 209.91 | 214.39 | 208.86 | 11,379,590 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 158 | 0 | -0.31 | 159 | 160 | 158 | 233,019,600 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.50 | 0.42 | 1.10 | 38.05 | 38.80 | 37.97 | 2,881,135 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 938.15 | -11.40 | -1.20 | 947.32 | 949.94 | 931.00 | 1,969,584 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 234.56 | -0.75 | -0.32 | 235.94 | 236.31 | 233.17 | 3,456,506 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5415 | 162 | 3.08 | 5358 | 5415 | 5329 | 18,501,600 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 260.85 | 2.05 | 0.79 | 259.00 | 263.15 | 257.40 | 1,069,870 |
參考資料來源:Forbes富比士