100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 322.40 | 12.24 | 3.95 | 314.71 | 324.24 | 314.71 | 17,797,443 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 321.00 | 14.63 | 4.78 | 310.69 | 323.18 | 310.22 | 5,800,563 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 149.05 | 2.97 | 2.03 | 146.62 | 149.57 | 146.09 | 17,216,025 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 93.97 | 1.96 | 2.13 | 92.75 | 94.65 | 92.56 | 13,205,720 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 180.86 | 1.63 | 0.91 | 180.30 | 182.10 | 179.51 | 9,901,816 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 100.75 | -1.35 | -1.32 | 100.70 | 101.20 | 99.04 | 1,103,960 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 278.12 | 2.21 | 0.80 | 277.12 | 280.90 | 276.92 | 50,453,414 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 131.18 | 4.24 | 3.34 | 127.29 | 131.70 | 127.05 | 26,593,427 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 122.69 | 6.95 | 6.00 | 117.36 | 122.97 | 117.36 | 15,248,777 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 158600 | -700 | -0.44 | 154100 | 160300 | 151600 | 36,358,081 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 93.18 | 1.20 | 1.30 | 92.41 | 93.64 | 91.45 | 2,447,477 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 62.58 | 0.63 | 1.02 | 62.62 | 63.00 | 61.89 | 3,694,490 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.13 | -0.18 | -0.66 | 27.26 | 27.38 | 26.93 | 37,410,384 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 387.20 | 3.20 | 0.83 | 386.20 | 387.90 | 383.00 | 343,675 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2951 | 72 | 2.50 | 2813 | 2951 | 2803 | 51,896,100 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 56.53 | 1.59 | 2.89 | 55.55 | 56.87 | 55.29 | 42,467,989 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 80.20 | -0.20 | -0.25 | 80.00 | 80.25 | 79.65 | 20,535,109 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 17.83 | 0.34 | 1.94 | 17.65 | 17.89 | 17.53 | 13,899,824 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3780 | 74 | 2.00 | 3669 | 3793 | 3637 | 42,812,900 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.89 | 0.46 | 0.59 | 78.50 | 79.33 | 77.72 | 2,559,931 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.60 | 1.60 | 1.47 | 108.15 | 111.95 | 108.12 | 108,473,179 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 298.93 | 9.04 | 3.12 | 292.50 | 299.89 | 290.65 | 3,744,313 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 159.17 | 0.56 | 0.35 | 158.24 | 159.99 | 158.01 | 10,441,737 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 27.22 | 0.73 | 2.76 | 26.67 | 27.37 | 26.52 | 50,691,575 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.66 | 0.20 | 0.51 | 39.59 | 39.88 | 39.43 | 2,708,984 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 158.91 | -0.37 | -0.23 | 157.77 | 160.08 | 156.95 | 2,236,616 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 401.14 | 7.47 | 1.90 | 399.16 | 401.79 | 392.92 | 53,515,311 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.66 | 0.20 | 1.91 | 10.44 | 10.68 | 10.32 | 28,700,017 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 48.79 | -1.57 | -3.12 | 49.83 | 49.83 | 48.50 | 11,533,731 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 239.99 | 2.20 | 0.93 | 238.96 | 240.93 | 237.98 | 8,274,034 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | -2 | -1.29 | 154 | 155 | 152 | 280,506,700 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 39.43 | -0.48 | -1.20 | 39.82 | 39.99 | 39.15 | 3,791,412 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 928.75 | 38.34 | 4.31 | 907.87 | 931.77 | 907.23 | 2,473,247 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 232.72 | 1.59 | 0.69 | 232.29 | 233.35 | 231.55 | 2,647,762 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5910 | 257 | 4.55 | 5584 | 5910 | 5539 | 20,608,000 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 250.50 | 6.00 | 2.45 | 245.70 | 251.40 | 243.95 | 1,044,693 |
參考資料來源:Forbes富比士