100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 312.74 | 0.30 | 0.10 | 311.81 | 316.31 | 310.58 | 8,584,420 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 305.63 | 4.61 | 1.53 | 301.65 | 305.77 | 301.15 | 3,637,763 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 113.95 | 1.93 | 1.72 | 112.72 | 114.74 | 112.47 | 25,369,106 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 84.37 | -0.79 | -0.93 | 85.15 | 86.65 | 83.67 | 14,818,507 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 157.42 | 1.37 | 0.88 | 157.12 | 159.83 | 156.98 | 7,181,383 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.22 | 2.84 | 3.14 | 91.36 | 94.02 | 91.08 | 1,607,926 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 254.43 | -1.65 | -0.64 | 255.87 | 257.34 | 253.58 | 60,275,187 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 102.52 | -0.30 | -0.29 | 102.41 | 102.68 | 101.33 | 13,158,658 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 103.00 | -0.49 | -0.47 | 103.53 | 105.59 | 102.41 | 15,747,880 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 84700 | 1200 | 1.44 | 85800 | 85900 | 83600 | 23,610,263 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.93 | 0.25 | 0.32 | 79.12 | 79.67 | 78.50 | 1,741,098 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.39 | 0.66 | 1.28 | 51.57 | 52.76 | 51.55 | 4,933,219 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.79 | -0.13 | -0.45 | 28.92 | 29.01 | 28.55 | 28,805,796 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 348.20 | 0.40 | 0.12 | 349.90 | 350.10 | 347.10 | 335,118 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2369 | 27 | 1.17 | 2366 | 2376 | 2341 | 43,209,500 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.70 | -0.22 | -0.42 | 52.00 | 52.88 | 51.51 | 28,278,182 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.15 | -0.25 | -0.29 | 85.20 | 85.50 | 84.70 | 17,107,492 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.84 | 0.25 | 1.71 | 14.60 | 14.91 | 14.56 | 10,978,661 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2964 | 41 | 1.40 | 2923 | 2974 | 2920 | 18,457,400 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.62 | -0.03 | -0.04 | 72.00 | 72.21 | 71.60 | 3,098,754 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 84.18 | -0.46 | -0.54 | 84.46 | 85.00 | 83.90 | 78,324,142 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 272.24 | 0.87 | 0.32 | 272.70 | 273.29 | 269.26 | 5,394,121 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 152.50 | -0.57 | -0.37 | 153.19 | 153.29 | 150.97 | 8,853,418 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.13 | 0.09 | 0.37 | 24.10 | 24.36 | 24.05 | 38,955,246 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.02 | -0.03 | -0.07 | 40.25 | 40.26 | 39.88 | 2,790,951 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 166.87 | 1.30 | 0.79 | 166.00 | 168.67 | 164.96 | 1,375,851 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 509.23 | -5.22 | -1.01 | 513.80 | 514.58 | 507.31 | 19,799,580 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 8.68 | 0.13 | 1.52 | 8.60 | 8.70 | 8.55 | 21,782,874 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 40.22 | 0.19 | 0.47 | 40.30 | 40.69 | 40.07 | 6,219,232 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 176.58 | 2.37 | 1.36 | 174.89 | 176.97 | 174.83 | 8,350,743 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 158 | 0 | 0.13 | 158 | 159 | 158 | 140,157,800 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.84 | 0.28 | 0.73 | 38.65 | 39.19 | 38.48 | 3,345,716 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 806.32 | 0.76 | 0.09 | 807.10 | 825.25 | 802.00 | 1,759,168 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 205.04 | -0.46 | -0.22 | 205.55 | 206.35 | 204.86 | 1,942,657 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 4187 | 40 | 0.96 | 4165 | 4202 | 4154 | 11,091,000 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 229.00 | 1.95 | 0.86 | 229.55 | 230.75 | 225.75 | 939,128 |
參考資料來源:Forbes富比士