100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 288.73 | -1.19 | -0.41 | 289.29 | 292.75 | 287.18 | 8,344,876 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 326.52 | 4.59 | 1.43 | 322.26 | 331.88 | 320.55 | 4,146,722 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 148.13 | -2.31 | -1.54 | 149.25 | 150.40 | 147.70 | 19,617,590 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 78.30 | -0.53 | -0.67 | 78.95 | 79.80 | 77.45 | 18,481,718 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 186.29 | -3.15 | -1.66 | 188.63 | 189.18 | 185.64 | 11,999,554 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 90.30 | 2.48 | 2.82 | 89.98 | 91.60 | 89.08 | 1,507,449 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 260.83 | 0.95 | 0.37 | 257.64 | 262.48 | 256.95 | 30,590,765 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 125.12 | 0.78 | 0.63 | 124.21 | 126.09 | 123.35 | 18,793,641 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 108.97 | 2.38 | 2.23 | 108.41 | 110.91 | 107.37 | 17,844,260 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 187900 | 14400 | 8.30 | 187600 | 191500 | 184300 | 33,530,170 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 88.37 | 3.04 | 3.56 | 88.73 | 89.14 | 87.31 | 3,027,246 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 68.74 | -0.15 | -0.22 | 67.03 | 69.11 | 66.68 | 5,760,201 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.71 | 0.18 | 0.65 | 27.65 | 27.94 | 27.45 | 37,596,472 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 354.40 | 10.20 | 2.96 | 351.30 | 355.70 | 350.40 | 845,912 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2721 | 56 | 2.12 | 2715 | 2753 | 2692 | 52,005,900 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 48.56 | 0.66 | 1.38 | 48.28 | 49.15 | 47.59 | 50,271,136 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.80 | 0.45 | 0.57 | 79.00 | 79.00 | 78.10 | 14,965,124 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 20.87 | -0.12 | -0.57 | 20.47 | 21.01 | 20.40 | 13,928,259 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3473 | 80 | 2.36 | 3463 | 3517 | 3432 | 22,222,100 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.59 | -0.46 | -0.57 | 81.00 | 81.20 | 78.60 | 3,907,908 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 107.85 | 1.00 | 0.94 | 107.80 | 108.90 | 107.47 | 43,956,338 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 250.20 | -3.13 | -1.24 | 253.26 | 253.44 | 246.55 | 4,937,960 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 156.01 | 0.79 | 0.51 | 155.49 | 157.15 | 153.60 | 7,756,771 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 27.16 | 0.35 | 1.31 | 26.82 | 27.29 | 26.52 | 42,814,600 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 38.17 | 0.69 | 1.84 | 38.12 | 38.54 | 37.95 | 6,901,116 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 171.80 | 2.35 | 1.39 | 171.00 | 173.26 | 169.83 | 2,354,325 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 405.76 | -3.65 | -0.89 | 410.03 | 410.20 | 402.93 | 31,706,375 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.01 | 0.55 | 5.81 | 9.90 | 10.08 | 9.83 | 39,487,677 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 51.23 | 1.13 | 2.26 | 51.38 | 51.68 | 50.96 | 10,571,912 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 243.71 | 1.12 | 0.46 | 242.30 | 245.00 | 240.82 | 7,214,122 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 154 | 0 | 0.06 | 154 | 154 | 152 | 259,545,500 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 40.84 | 0.74 | 1.85 | 40.32 | 41.01 | 40.24 | 5,576,064 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 833.81 | 1.78 | 0.21 | 834.68 | 846.09 | 826.35 | 1,871,901 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 224.61 | 2.66 | 1.20 | 223.22 | 226.89 | 222.26 | 2,031,002 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5356 | 146 | 2.80 | 5310 | 5402 | 5251 | 13,398,200 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 232.15 | 11.05 | 5.00 | 230.15 | 233.50 | 228.00 | 1,410,765 |
參考資料來源:Forbes富比士