100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 268.60 | 1.86 | 0.70 | 265.88 | 268.90 | 265.85 | 7,538,135 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 242.00 | -9.41 | -3.74 | 250.78 | 251.25 | 239.75 | 11,230,947 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 107.22 | 2.25 | 2.14 | 106.07 | 107.64 | 105.92 | 17,634,793 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 75.45 | -1.01 | -1.32 | 76.16 | 76.35 | 75.13 | 14,892,891 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 143.35 | 2.59 | 1.84 | 142.22 | 144.94 | 141.91 | 9,841,523 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 92.62 | 1.06 | 1.16 | 92.38 | 92.96 | 91.14 | 809,279 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 202.67 | 1.22 | 0.61 | 200.60 | 204.35 | 200.57 | 54,672,608 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.32 | -0.13 | -0.13 | 97.29 | 98.08 | 96.48 | 17,162,468 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 78.03 | -0.14 | -0.18 | 77.83 | 78.32 | 77.52 | 10,942,352 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59200 | -600 | -1.00 | 60000 | 60100 | 58800 | 15,305,760 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.29 | -2.20 | -2.80 | 78.55 | 78.66 | 75.92 | 2,760,639 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.59 | 1.26 | 2.41 | 52.57 | 53.59 | 52.54 | 5,402,233 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.42 | 0.56 | 2.01 | 27.91 | 28.61 | 27.85 | 39,959,081 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 347.60 | -3.00 | -0.86 | 351.40 | 352.30 | 347.00 | 674,262 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1964 | -18 | -0.93 | 1983 | 1987 | 1958 | 40,052,300 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 45.09 | 0.22 | 0.49 | 44.80 | 45.19 | 44.75 | 32,229,081 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 87.50 | -0.10 | -0.11 | 87.50 | 88.05 | 86.80 | 10,516,097 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.67 | 0.32 | 2.40 | 13.39 | 13.68 | 13.37 | 16,274,548 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2657 | 17 | 0.66 | 2653 | 2663 | 2640 | 19,556,800 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 86.07 | -0.63 | -0.73 | 86.89 | 87.24 | 85.82 | 3,316,792 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 72.82 | -0.28 | -0.38 | 73.40 | 73.98 | 72.64 | 83,671,609 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 276.24 | 4.16 | 1.53 | 273.19 | 277.47 | 272.56 | 5,163,507 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 162.84 | 0.28 | 0.17 | 162.69 | 163.51 | 161.92 | 7,680,015 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.30 | 0.33 | 1.38 | 23.97 | 24.42 | 23.96 | 40,439,206 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.20 | -0.19 | -0.45 | 42.48 | 42.54 | 42.04 | 4,568,819 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 182.00 | 2.10 | 1.17 | 180.00 | 182.25 | 178.55 | 2,839,373 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 470.92 | -1.83 | -0.39 | 471.18 | 472.80 | 466.96 | 15,375,944 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.94 | -0.14 | -1.98 | 7.04 | 7.06 | 6.94 | 21,806,341 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 38.48 | 0.25 | 0.65 | 38.44 | 38.70 | 38.19 | 8,423,622 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.45 | 1.22 | 0.79 | 155.43 | 157.44 | 155.02 | 6,791,881 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | -1 | -0.82 | 158 | 159 | 157 | 130,635,100 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.50 | 0.32 | 0.96 | 33.36 | 33.85 | 33.28 | 4,838,707 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 614.87 | 1.35 | 0.22 | 613.00 | 616.55 | 609.31 | 1,376,484 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 175.47 | 0.81 | 0.46 | 174.80 | 175.52 | 174.79 | 1,929,996 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3628 | -24 | -0.66 | 3660 | 3673 | 3618 | 9,615,500 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 219.05 | -0.25 | -0.11 | 219.40 | 220.30 | 217.20 | 881,846 |
參考資料來源:Forbes富比士