100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 296.00 | 4.00 | 1.37 | 292.15 | 296.40 | 291.21 | 6,541,646 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 246.88 | 2.13 | 0.87 | 245.55 | 248.70 | 245.00 | 3,089,499 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 112.20 | 1.15 | 1.04 | 110.86 | 112.47 | 110.61 | 11,223,580 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 83.60 | 1.24 | 1.51 | 82.64 | 83.94 | 82.50 | 11,237,287 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 148.37 | 0.39 | 0.26 | 147.84 | 148.98 | 147.36 | 5,173,309 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 91.10 | 0.16 | 0.18 | 92.02 | 92.38 | 90.74 | 593,824 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 213.55 | 1.11 | 0.52 | 212.14 | 214.65 | 211.81 | 34,955,836 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 98.36 | 0.75 | 0.77 | 97.70 | 98.48 | 97.42 | 7,686,204 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 88.72 | 1.96 | 2.26 | 87.13 | 88.80 | 86.85 | 13,229,886 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 63800 | 3000 | 4.93 | 61300 | 63800 | 61100 | 32,040,639 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.58 | -0.05 | -0.07 | 76.92 | 77.11 | 76.25 | 1,355,567 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.37 | -0.01 | -0.02 | 53.96 | 53.98 | 53.21 | 3,065,613 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.36 | 0.05 | 0.18 | 28.29 | 28.41 | 28.13 | 21,085,177 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 343.90 | 3.40 | 1.00 | 342.20 | 345.40 | 341.70 | 611,143 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1986 | 13 | 0.66 | 1980 | 1986 | 1964 | 27,346,100 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 48.93 | 0.22 | 0.45 | 48.94 | 49.30 | 48.81 | 21,620,278 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.35 | -0.55 | -0.63 | 87.10 | 87.50 | 86.30 | 11,157,493 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.98 | 0.01 | 0.07 | 14.10 | 14.10 | 13.97 | 7,505,002 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2511 | 46 | 1.87 | 2465 | 2540 | 2448 | 34,098,600 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.59 | 0.51 | 0.64 | 79.40 | 80.15 | 79.15 | 4,159,168 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 79.24 | 0.46 | 0.58 | 79.04 | 79.68 | 78.70 | 51,123,552 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 291.97 | 4.32 | 1.50 | 287.94 | 292.32 | 287.90 | 1,853,289 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 160.83 | -0.37 | -0.23 | 161.79 | 162.02 | 159.78 | 6,999,589 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.38 | 0.06 | 0.24 | 25.35 | 25.52 | 25.22 | 27,104,580 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.40 | 0.76 | 1.87 | 40.84 | 41.40 | 40.76 | 3,463,535 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 179.69 | -3.98 | -2.17 | 182.41 | 182.41 | 179.58 | 1,989,031 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 498.84 | 7.75 | 1.58 | 493.81 | 500.13 | 493.44 | 13,984,829 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.24 | 0.12 | 1.69 | 7.14 | 7.24 | 7.06 | 25,504,547 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.27 | 2.07 | 5.56 | 38.40 | 39.27 | 38.37 | 16,531,066 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.01 | 0.45 | 0.29 | 155.43 | 156.28 | 154.88 | 3,482,521 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 154 | -1 | -0.77 | 153 | 154 | 152 | 114,357,300 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.48 | -0.24 | -0.71 | 33.42 | 33.71 | 33.27 | 3,134,557 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 723.68 | 7.79 | 1.09 | 715.91 | 726.00 | 713.40 | 1,502,041 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 179.53 | 1.42 | 0.80 | 178.70 | 180.13 | 178.57 | 3,137,069 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3661 | 41 | 1.13 | 3650 | 3663 | 3617 | 10,970,900 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 221.30 | 1.80 | 0.82 | 222.75 | 226.00 | 220.35 | 987,184 |
參考資料來源:Forbes富比士