100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 121.34 | -9.51 | -7.27 | 124.40 | 125.80 | 120.39 | 53,006,570 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 153 | -2 | -1.79 | 156 | 156 | 153 | 237,266,100 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 112.00 | -2.00 | -1.75 | 113.10 | 131.10 | 111.50 | 182,858,817 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 419.09 | -1.97 | -0.47 | 424.75 | 426.34 | 415.71 | 31,393,469 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.55 | -1.81 | -1.48 | 124.01 | 124.41 | 119.80 | 5,754,521 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 383.47 | -1.43 | -0.37 | 382.01 | 388.68 | 379.48 | 16,837,601 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 155.29 | -0.99 | -0.63 | 158.42 | 159.39 | 153.46 | 17,061,717 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.48 | -0.82 | -0.21 | 381.12 | 386.10 | 380.54 | 4,732,450 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 572.60 | -0.80 | -0.14 | 572.60 | 576.20 | 570.00 | 228,717 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.05 | -0.50 | -0.58 | 86.90 | 86.90 | 85.90 | 17,640,074 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 118.50 | -0.46 | -0.39 | 116.58 | 119.41 | 113.17 | 102,452,546 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 148.85 | -0.44 | -0.29 | 149.29 | 149.67 | 146.38 | 6,123,142 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.17 | -0.38 | -0.47 | 81.79 | 81.80 | 80.72 | 15,708,429 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.01 | -0.32 | -0.17 | 193.79 | 194.16 | 189.00 | 9,051,159 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.11 | -0.25 | -0.62 | 40.20 | 40.57 | 40.04 | 3,318,897 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.23 | -0.24 | -1.23 | 19.47 | 19.58 | 19.01 | 10,275,477 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.45 | -0.17 | -1.60 | 10.62 | 10.63 | 10.36 | 18,270,362 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 89.16 | -0.12 | -0.13 | 89.01 | 89.72 | 87.68 | 2,014,605 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 264.05 | -0.05 | -0.02 | 261.90 | 267.85 | 261.00 | 938,685 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 74.68 | 75.62 | 73.94 | 1,208,273 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 75.92 | 0.11 | 0.15 | 75.59 | 76.05 | 74.91 | 9,433,384 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.82 | 0.12 | 0.58 | 20.62 | 21.05 | 20.48 | 21,652,100 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.95 | 0.16 | 0.62 | 25.76 | 25.96 | 25.57 | 20,181,537 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.80 | 0.16 | 0.20 | 78.36 | 79.10 | 78.21 | 2,483,395 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
參考資料來源:Forbes富比士