100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 216500 | -1000 | -0.46 | 215000 | 221000 | 214000 | 665,815 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 65900 | -100 | -0.15 | 65700 | 66300 | 65500 | 8,080,910 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2787 | -57 | -2.02 | 2816 | 2830 | 2768 | 36,978,000 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1621 | -29 | -1.79 | 1634 | 1636 | 1614 | 20,782,400 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3984 | -18 | -0.45 | 3966 | 3992 | 3950 | 11,675,400 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4535 | -18 | -0.40 | 4523 | 4548 | 4498 | 8,476,200 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2157 | -14 | -0.67 | 2153 | 2166 | 2142 | 38,320,900 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 341.50 | -3.00 | -0.87 | 344.00 | 344.00 | 340.30 | 500,886 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.70 | -1.93 | -8.53 | 20.67 | 21.04 | 20.36 | 245,077,682 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 33.68 | -1.69 | -4.78 | 34.14 | 34.44 | 33.20 | 32,924,574 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 168.30 | -1.26 | -0.74 | 169.75 | 169.88 | 167.44 | 6,255,183 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.20 | -1.20 | -0.21 | 557.20 | 558.40 | 554.40 | 115,419 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 143.45 | -1.06 | -0.73 | 144.81 | 144.82 | 142.70 | 7,021,594 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 154.84 | -0.99 | -0.64 | 155.83 | 156.20 | 153.95 | 7,875,498 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 85.06 | -0.96 | -1.12 | 85.98 | 86.40 | 84.54 | 102,213,535 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 73.32 | -0.82 | -1.11 | 74.09 | 74.12 | 72.32 | 5,384,053 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 40.80 | -0.80 | -1.92 | 40.86 | 41.14 | 40.66 | 7,481,253 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 259.72 | -0.79 | -0.30 | 260.02 | 260.80 | 256.35 | 7,758,653 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.55 | -0.75 | -0.86 | 87.00 | 87.35 | 86.50 | 20,926,067 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.95 | -0.67 | -0.70 | 95.70 | 96.01 | 94.73 | 4,501,837 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | 0 | -0.39 | 153 | 154 | 152 | 109,777,400 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 172.87 | -0.60 | -0.35 | 173.40 | 173.61 | 170.97 | 1,626,092 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.79 | -0.56 | -2.21 | 24.97 | 24.97 | 24.62 | 35,643,442 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 158.30 | -0.51 | -0.32 | 157.34 | 158.44 | 157.02 | 5,800,248 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 110.40 | -0.39 | -0.35 | 110.73 | 110.98 | 109.70 | 10,548,938 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.03 | -0.26 | -0.78 | 33.24 | 33.35 | 32.82 | 3,205,525 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.22 | -0.22 | -0.72 | 30.45 | 30.54 | 30.07 | 4,753,571 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.51 | -0.15 | -0.40 | 37.55 | 37.65 | 37.14 | 2,638,917 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 51.33 | -0.13 | -0.25 | 51.27 | 51.59 | 50.67 | 4,116,009 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 45.65 | -0.09 | -0.20 | 45.45 | 46.06 | 44.93 | 2,755,010 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.59 | 0.02 | 0.26 | 7.53 | 7.61 | 7.50 | 16,256,498 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
參考資料來源:Forbes富比士