100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 184000 | -1300 | -0.70 | 184600 | 185500 | 183100 | 538,182 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3640 | -20 | -0.55 | 3622 | 3655 | 3609 | 11,465,600 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3947 | -18 | -0.45 | 3936 | 3956 | 3908 | 6,474,900 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2675 | -16 | -0.59 | 2681 | 2684 | 2655 | 17,203,100 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1423 | -13 | -0.94 | 1420 | 1433 | 1406 | 12,936,700 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1977 | -13 | -0.65 | 1992 | 1994 | 1968 | 36,477,700 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 301.22 | -3.50 | -1.15 | 303.10 | 305.71 | 300.01 | 12,805,723 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 167.71 | -2.66 | -1.56 | 168.86 | 169.80 | 166.68 | 25,386,713 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 578.20 | -1.20 | -0.21 | 580.40 | 582.00 | 576.60 | 164,215 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 154.42 | -0.98 | -0.63 | 154.80 | 155.66 | 154.08 | 8,209,757 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 166.85 | -0.93 | -0.55 | 166.78 | 167.40 | 165.90 | 6,223,447 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 71.16 | -0.84 | -1.17 | 71.71 | 71.78 | 70.47 | 20,139,767 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.90 | -0.40 | -0.72 | 55.30 | 55.40 | 54.80 | 1,509,062 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 76.38 | -0.40 | -0.52 | 76.68 | 77.35 | 75.88 | 55,286,869 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 86.78 | -0.23 | -0.26 | 87.26 | 87.40 | 86.72 | 1,865,494 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.93 | -0.23 | -0.13 | 176.00 | 176.07 | 174.90 | 2,845,377 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 37.56 | -0.22 | -0.58 | 38.03 | 38.17 | 37.56 | 9,092,695 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 85.55 | -0.21 | -0.24 | 85.51 | 85.89 | 83.94 | 3,187,452 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.35 | -0.11 | -0.47 | 23.38 | 23.54 | 23.06 | 37,887,102 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 41.98 | -0.09 | -0.21 | 42.10 | 42.25 | 41.45 | 1,880,499 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 13.16 | -0.06 | -0.45 | 13.24 | 13.27 | 12.90 | 8,543,717 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.00 | -0.04 | -0.57 | 7.03 | 7.06 | 6.90 | 23,324,156 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.96 | 0.03 | 0.11 | 27.89 | 28.13 | 27.64 | 26,085,931 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.98 | 0.13 | 0.57 | 22.97 | 23.08 | 22.78 | 20,832,400 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.30 | 0.13 | 0.99 | 13.23 | 13.31 | 13.14 | 10,709,715 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
參考資料來源:Forbes富比士