100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 112.12 | 2.39 | 2.18 | 112.35 | 112.53 | 110.68 | 28,540,165 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 96.96 | 2.27 | 2.40 | 96.53 | 98.25 | 95.46 | 16,849,720 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 145.91 | 0.94 | 0.65 | 147.08 | 147.60 | 144.54 | 14,148,022 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 87.90 | 0.55 | 0.63 | 87.05 | 88.50 | 86.95 | 16,912,716 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 157.10 | 0.44 | 0.28 | 155.97 | 157.67 | 155.97 | 6,587,849 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 73.70 | 0.30 | 0.41 | 73.00 | 73.86 | 72.78 | 87,142,707 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 55.60 | 0.20 | 0.36 | 55.20 | 55.60 | 54.50 | 3,353,119 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.59 | 0.17 | 0.79 | 21.38 | 21.65 | 21.24 | 33,033,700 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.00 | 0.15 | 1.08 | 14.19 | 14.30 | 13.85 | 23,751,198 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.80 | 0.06 | 0.11 | 56.24 | 56.55 | 54.43 | 10,239,492 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.36 | 0.01 | 0.03 | 33.38 | 33.49 | 33.02 | 4,484,411 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.19 | -0.08 | -0.28 | 28.23 | 28.34 | 28.11 | 22,428,227 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 96.23 | -0.08 | -0.08 | 95.68 | 96.44 | 95.52 | 3,587,847 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.43 | -0.10 | -0.95 | 10.47 | 10.51 | 10.38 | 90,106,172 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 81.71 | -0.11 | -0.13 | 81.65 | 82.44 | 81.45 | 14,550,530 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.87 | -0.12 | -0.31 | 38.90 | 38.97 | 38.70 | 3,707,941 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.85 | -0.14 | -2.00 | 6.85 | 6.89 | 6.80 | 25,213,152 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 29.63 | -0.16 | -0.54 | 29.89 | 29.91 | 29.50 | 6,513,556 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.01 | -0.26 | -0.74 | 35.26 | 35.45 | 34.95 | 17,190,703 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.62 | -0.26 | -0.62 | 41.30 | 41.68 | 41.18 | 5,468,693 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 12.95 | -0.26 | -1.97 | 12.99 | 13.05 | 12.85 | 7,831,457 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.54 | -0.30 | -1.21 | 24.78 | 24.95 | 24.46 | 46,368,359 |
參考資料來源:Forbes富比士