100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 201500 | 500 | 0.25 | 201500 | 204500 | 200500 | 885,521 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3628 | 39 | 1.09 | 3590 | 3632 | 3583 | 9,266,900 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3982 | 34 | 0.86 | 3967 | 3999 | 3952 | 7,531,800 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 318.50 | 7.94 | 2.56 | 311.40 | 318.80 | 308.51 | 15,957,166 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1963 | 7 | 0.38 | 1965 | 1971 | 1952 | 35,979,800 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 478.87 | 6.25 | 1.32 | 475.02 | 480.41 | 473.52 | 18,950,582 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 132.30 | 2.40 | 1.85 | 129.89 | 132.33 | 129.71 | 11,444,911 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 81.82 | 1.50 | 1.87 | 80.19 | 82.11 | 80.07 | 13,169,179 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.66 | 1.40 | 0.90 | 156.24 | 156.67 | 155.17 | 7,075,511 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 85.80 | 1.40 | 1.66 | 83.73 | 85.88 | 83.72 | 3,526,468 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.69 | 1.34 | 1.44 | 92.70 | 94.76 | 92.13 | 7,862,291 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.74 | 1.19 | 2.22 | 54.12 | 54.85 | 54.01 | 6,791,951 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 163.18 | 1.07 | 0.66 | 161.97 | 163.31 | 161.67 | 6,509,891 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 73.40 | 1.04 | 1.44 | 72.20 | 73.79 | 72.20 | 106,271,618 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 625.11 | 0.94 | 0.15 | 621.00 | 626.01 | 615.80 | 1,634,667 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 65.10 | 0.91 | 1.42 | 64.31 | 65.20 | 64.11 | 15,160,768 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 175.27 | 0.55 | 0.31 | 174.85 | 175.31 | 174.36 | 1,904,150 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 109.73 | 0.42 | 0.38 | 108.92 | 110.19 | 108.22 | 17,469,408 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 199.20 | 0.42 | 0.21 | 199.08 | 199.68 | 197.36 | 43,904,635 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.84 | 0.36 | 1.47 | 24.53 | 24.88 | 24.53 | 42,465,423 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 96.31 | 0.33 | 0.34 | 96.00 | 96.47 | 95.59 | 2,793,769 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 85.44 | 0.28 | 0.33 | 84.90 | 85.58 | 84.70 | 2,726,361 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.48 | 0.26 | 0.34 | 75.50 | 77.06 | 75.34 | 2,283,451 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 55.60 | 0.20 | 0.36 | 55.20 | 55.60 | 54.50 | 3,353,119 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.85 | 0.20 | 1.47 | 13.77 | 13.89 | 13.72 | 15,094,195 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.97 | 0.19 | 0.13 | 144.50 | 145.20 | 143.43 | 6,999,389 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 72.24 | 0.17 | 0.24 | 72.25 | 72.39 | 71.60 | 12,806,911 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.27 | 0.09 | 0.26 | 35.18 | 35.38 | 35.06 | 14,228,563 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 268.24 | 0.09 | 0.03 | 266.86 | 268.29 | 265.14 | 6,618,026 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.77 | 0.09 | 0.44 | 20.50 | 20.98 | 20.41 | 78,175,914 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.99 | 0.03 | 0.43 | 6.90 | 7.03 | 6.87 | 18,918,697 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.42 | 0.02 | 0.09 | 21.39 | 21.50 | 21.04 | 28,710,900 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
參考資料來源:Forbes富比士