100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 689000 | 34000 | 5.19 | 679000 | 694000 | 667000 | 1,364,781 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 299000 | 6500 | 2.22 | 298000 | 302000 | 297500 | 23,441,371 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7359 | 55 | 0.75 | 7300 | 7398 | 7213 | 9,138,000 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 314.85 | 12.01 | 3.97 | 306.35 | 314.98 | 306.34 | 5,088,367 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6065 | 9 | 0.15 | 6000 | 6084 | 5982 | 10,432,400 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 384.84 | 5.46 | 1.44 | 380.99 | 385.39 | 379.14 | 16,150,933 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 123.52 | 3.68 | 3.07 | 122.09 | 125.62 | 117.35 | 108,167,302 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 126.85 | 1.76 | 1.41 | 126.25 | 127.43 | 125.25 | 8,968,524 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 79.79 | 1.00 | 1.27 | 79.30 | 80.17 | 78.66 | 5,022,274 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 77.40 | 1.00 | 1.31 | 76.91 | 77.67 | 76.76 | 21,960,664 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 568.40 | 0.80 | 0.14 | 573.40 | 574.80 | 568.40 | 180,440 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.38 | 0.60 | 0.76 | 79.50 | 80.18 | 79.18 | 2,333,115 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 78.22 | 0.55 | 0.71 | 77.92 | 78.82 | 77.17 | 3,114,821 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 52.24 | 0.44 | 0.85 | 52.22 | 52.50 | 51.88 | 27,397,607 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 15.32 | 0.39 | 2.61 | 14.78 | 15.54 | 14.78 | 90,423,290 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 306.74 | 0.36 | 0.12 | 308.49 | 309.93 | 305.44 | 7,731,840 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 60.35 | 0.23 | 0.38 | 60.05 | 60.36 | 59.80 | 6,638,734 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 77.19 | 0.14 | 0.18 | 77.22 | 78.29 | 76.90 | 2,302,628 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.17 | 0.13 | 0.56 | 23.17 | 23.38 | 22.88 | 7,559,021 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.60 | 0.10 | 0.12 | 85.50 | 85.95 | 85.05 | 14,906,088 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.32 | -0.03 | -0.06 | 51.50 | 51.64 | 51.13 | 1,681,218 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.43 | -0.04 | -0.10 | 40.58 | 40.94 | 40.32 | 2,951,723 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.85 | -0.05 | -0.19 | 25.87 | 25.90 | 25.66 | 29,084,738 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.15 | -0.05 | -0.20 | 25.32 | 25.54 | 24.83 | 25,786,462 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.66 | -0.11 | -0.31 | 35.60 | 36.02 | 35.34 | 4,556,874 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
參考資料來源:Forbes富比士