100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 37.58 | -1.26 | -3.24 | 38.71 | 38.74 | 37.41 | 5,688,425 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 43.10 | -0.99 | -2.25 | 43.86 | 43.99 | 42.81 | 4,430,308 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 32.67 | -0.60 | -1.80 | 33.20 | 33.25 | 32.46 | 5,686,706 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 247.83 | -4.51 | -1.79 | 252.15 | 252.96 | 247.22 | 16,958,511 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 300.30 | -5.33 | -1.74 | 306.90 | 307.25 | 298.79 | 5,645,457 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 267.53 | -4.71 | -1.73 | 272.62 | 273.64 | 267.30 | 3,159,924 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 792.43 | -13.89 | -1.72 | 809.55 | 812.83 | 792.34 | 1,402,486 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.32 | -0.47 | -1.63 | 28.68 | 28.75 | 28.17 | 28,858,698 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.53 | -2.34 | -1.40 | 165.95 | 166.80 | 163.19 | 2,009,907 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 101.65 | -1.35 | -1.31 | 103.39 | 104.07 | 101.62 | 12,272,426 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2929 | -34 | -1.16 | 2955 | 2956 | 2921 | 21,777,500 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 226.35 | -2.65 | -1.16 | 227.80 | 228.50 | 225.90 | 957,411 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 553.80 | -6.00 | -1.07 | 556.20 | 557.60 | 552.80 | 241,351 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1644 | -17 | -1.05 | 1667 | 1672 | 1641 | 13,827,600 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.44 | -0.41 | -0.96 | 42.65 | 42.71 | 42.12 | 3,074,489 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.22 | -0.71 | -0.90 | 78.85 | 78.93 | 77.92 | 2,068,144 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.63 | -0.10 | -0.85 | 11.73 | 11.83 | 11.59 | 60,193,780 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 252.31 | -2.12 | -0.83 | 255.22 | 255.74 | 251.04 | 42,303,710 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 217500 | -1500 | -0.68 | 218000 | 219500 | 216500 | 383,310 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 346.00 | -2.20 | -0.63 | 347.00 | 347.60 | 345.70 | 362,950 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.80 | -0.22 | -0.55 | 39.99 | 40.08 | 39.80 | 2,895,169 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.28 | -0.34 | -0.47 | 71.38 | 71.70 | 71.07 | 4,073,370 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 66.45 | -0.26 | -0.39 | 66.40 | 66.78 | 65.96 | 14,759,294 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 79.67 | -0.29 | -0.36 | 79.90 | 80.11 | 79.33 | 11,804,176 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 108.59 | -0.36 | -0.33 | 109.27 | 109.33 | 108.27 | 4,095,023 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 67.32 | -0.22 | -0.33 | 67.70 | 67.86 | 66.89 | 17,433,102 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2361 | -7 | -0.32 | 2365 | 2375 | 2349 | 40,358,600 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 84.11 | -0.26 | -0.31 | 84.65 | 85.37 | 83.66 | 9,478,931 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 0 | -0.19 | 158 | 158 | 157 | 179,168,100 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.09 | -0.04 | -0.17 | 24.17 | 24.18 | 23.98 | 39,669,358 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 204.77 | -0.27 | -0.13 | 205.11 | 206.02 | 204.39 | 1,743,815 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.12 | -0.10 | -0.11 | 92.60 | 94.90 | 91.14 | 1,279,762 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.11 | -0.02 | -0.09 | 22.15 | 22.73 | 22.08 | 29,027,100 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 152.42 | -0.08 | -0.05 | 152.05 | 153.63 | 151.79 | 6,483,264 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 31.61 | -0.01 | -0.03 | 31.79 | 31.79 | 31.46 | 22,928,258 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 52.25 | 51.45 | 27,010,386 |
參考資料來源:Forbes富比士