100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 287.56 | -7.74 | -2.62 | 297.26 | 298.77 | 287.50 | 3,640,089 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 109.84 | -2.70 | -2.40 | 109.57 | 110.85 | 107.45 | 70,846,601 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 51.55 | -0.95 | -1.81 | 52.45 | 52.45 | 51.55 | 1,132,036 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 424.62 | -7.06 | -1.64 | 431.67 | 432.85 | 423.65 | 3,798,624 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 123.54 | -1.53 | -1.22 | 125.12 | 125.56 | 122.90 | 8,388,685 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 20.75 | -0.25 | -1.19 | 20.93 | 21.02 | 20.67 | 6,377,329 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | -1 | -0.94 | 149 | 149 | 147 | 197,882,500 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 256.98 | -2.12 | -0.82 | 260.19 | 261.30 | 255.52 | 6,534,728 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 70.98 | -0.54 | -0.76 | 72.12 | 72.56 | 70.34 | 1,107,903 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 68.38 | -0.44 | -0.64 | 68.60 | 68.94 | 68.14 | 2,213,998 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1495 | -6 | -0.43 | 1525 | 1525 | 1494 | 12,499,300 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 137.38 | -0.48 | -0.35 | 135.85 | 137.96 | 135.31 | 9,074,880 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 272.85 | -0.95 | -0.35 | 273.55 | 274.70 | 270.65 | 645,662 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 355.03 | -1.21 | -0.34 | 354.95 | 355.68 | 350.70 | 11,618,452 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.17 | -0.08 | -0.33 | 24.34 | 24.41 | 24.09 | 27,523,178 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 315.32 | -0.90 | -0.28 | 314.72 | 316.91 | 312.17 | 34,132,321 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 421.60 | -1.10 | -0.26 | 423.80 | 425.50 | 421.60 | 421,519 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 58.14 | -0.14 | -0.24 | 58.80 | 59.22 | 57.96 | 1,436,559 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.16 | -0.15 | -0.18 | 83.06 | 83.49 | 82.58 | 3,657,011 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.18 | -0.79 | -0.07 | 1063.21 | 1067.17 | 1048.00 | 1,110,563 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 44.27 | -0.03 | -0.07 | 44.39 | 44.50 | 44.14 | 1,925,599 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2823 | -1 | -0.04 | 2863 | 2864 | 2817 | 26,668,000 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6814 | -2 | -0.03 | 6900 | 6918 | 6772 | 10,340,500 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 359.27 | 0.23 | 0.06 | 356.81 | 360.69 | 353.75 | 2,335,067 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.17 | 0.06 | 0.08 | 79.91 | 79.91 | 78.74 | 2,016,578 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.04 | 0.19 | 0.13 | 147.10 | 148.59 | 146.71 | 12,472,967 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 385.10 | 0.74 | 0.19 | 387.80 | 391.91 | 381.50 | 24,644,605 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 47.55 | 0.11 | 0.23 | 47.71 | 48.08 | 47.28 | 1,214,647 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 614.20 | 1.60 | 0.26 | 614.00 | 617.60 | 613.00 | 191,079 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 87.16 | 0.25 | 0.29 | 87.50 | 87.83 | 86.65 | 14,054,846 |
參考資料來源:Forbes富比士