100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 292500 | -7000 | -2.34 | 300000 | 300500 | 292000 | 18,395,274 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7304 | -153 | -2.05 | 7308 | 7396 | 7194 | 11,943,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 77.05 | -1.57 | -2.00 | 78.47 | 78.55 | 76.87 | 2,533,795 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 655000 | -11000 | -1.65 | 666000 | 667000 | 642000 | 997,831 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 77.67 | -0.98 | -1.25 | 77.15 | 77.79 | 76.76 | 2,529,390 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 150 | -1 | -1.25 | 152 | 152 | 150 | 230,176,700 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.04 | -0.25 | -1.07 | 22.93 | 23.04 | 22.69 | 6,528,200 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 379.38 | -4.09 | -1.07 | 383.26 | 384.87 | 378.26 | 13,382,786 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 120.27 | -1.07 | -0.88 | 121.34 | 121.95 | 118.91 | 30,330,576 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 567.60 | -5.00 | -0.87 | 570.60 | 572.40 | 565.80 | 166,878 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3066 | -25 | -0.81 | 3090 | 3095 | 3043 | 32,348,200 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.60 | -1.07 | -0.65 | 165.67 | 166.31 | 164.12 | 1,345,090 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.50 | -0.55 | -0.64 | 86.05 | 86.55 | 85.05 | 19,092,231 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.35 | -0.32 | -0.62 | 51.63 | 51.71 | 50.70 | 1,942,578 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 111.35 | -0.65 | -0.58 | 112.35 | 112.85 | 111.25 | 60,085,471 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.26 | -0.08 | -0.32 | 25.34 | 25.42 | 25.19 | 25,280,871 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 154.92 | -0.37 | -0.24 | 154.03 | 155.54 | 153.17 | 12,948,454 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.90 | -0.05 | -0.19 | 26.00 | 26.15 | 25.76 | 22,320,030 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 418.57 | -0.52 | -0.12 | 419.53 | 424.40 | 416.33 | 22,390,344 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 125.09 | -0.13 | -0.10 | 125.98 | 126.49 | 124.88 | 6,336,223 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.46 | -0.09 | -0.07 | 120.05 | 121.59 | 119.60 | 4,949,755 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.78 | -0.02 | -0.03 | 78.97 | 79.51 | 78.50 | 1,914,690 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.43 | 0.42 | 0.22 | 190.37 | 192.00 | 189.80 | 7,218,280 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 253.84 | 0.87 | 0.34 | 262.05 | 264.38 | 253.39 | 19,072,873 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 302.84 | 1.08 | 0.36 | 303.25 | 306.30 | 300.25 | 3,504,050 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.48 | 0.31 | 0.38 | 81.18 | 81.67 | 80.92 | 8,244,441 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
參考資料來源:Forbes富比士