100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 723000 | 46000 | 6.79 | 704000 | 739000 | 701000 | 3,095,790 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 317000 | 17500 | 5.84 | 309500 | 319000 | 305500 | 37,241,537 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 16.65 | 0.77 | 4.85 | 15.86 | 16.75 | 15.86 | 98,577,305 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 264.22 | 9.02 | 3.53 | 261.00 | 268.89 | 257.00 | 12,432,879 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 426.99 | 14.32 | 3.47 | 412.97 | 429.49 | 412.67 | 47,250,541 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 62.31 | 1.76 | 2.91 | 61.50 | 62.33 | 61.39 | 29,984,452 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 165.02 | 3.61 | 2.24 | 161.80 | 165.02 | 161.50 | 11,194,839 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7195 | 130 | 1.84 | 7065 | 7286 | 7045 | 16,581,900 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 264.44 | 3.90 | 1.50 | 261.35 | 264.44 | 257.96 | 5,493,293 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.11 | 0.27 | 1.36 | 20.02 | 20.29 | 19.98 | 13,617,608 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 92.95 | 1.19 | 1.30 | 92.27 | 93.48 | 92.21 | 4,405,488 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1008.37 | 11.90 | 1.19 | 986.42 | 1009.97 | 982.45 | 2,274,973 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 320.82 | 3.61 | 1.14 | 316.77 | 322.32 | 314.29 | 5,025,514 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 157.75 | 1.57 | 1.01 | 156.29 | 157.75 | 153.77 | 7,134,733 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.20 | 0.31 | 0.89 | 34.95 | 35.46 | 34.94 | 18,403,748 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1452 | 11 | 0.76 | 1433 | 1473 | 1433 | 32,589,600 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.65 | 0.54 | 0.71 | 75.84 | 77.62 | 75.35 | 14,147,679 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.33 | 0.23 | 0.62 | 37.26 | 37.56 | 37.12 | 16,098,426 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2999 | 17 | 0.57 | 2995 | 3034 | 2984 | 69,856,600 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 312.51 | 1.66 | 0.53 | 310.68 | 312.80 | 309.57 | 48,220,390 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.72 | 0.05 | 0.47 | 10.80 | 10.83 | 10.69 | 51,678,321 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3042 | 12 | 0.40 | 3022 | 3082 | 3022 | 39,820,000 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.15 | 0.30 | 0.35 | 84.60 | 85.80 | 84.35 | 21,442,428 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 183.03 | 0.63 | 0.35 | 183.71 | 185.26 | 182.08 | 8,734,223 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 386.12 | 1.29 | 0.34 | 383.86 | 390.00 | 381.25 | 20,795,414 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 118.90 | 0.36 | 0.30 | 118.96 | 119.17 | 117.33 | 21,613,085 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.00 | 1.60 | 0.29 | 556.00 | 559.40 | 554.60 | 655,082 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.35 | 0.23 | 0.27 | 83.60 | 85.19 | 83.38 | 7,658,798 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.00 | 0.08 | 0.22 | 35.98 | 36.21 | 35.85 | 13,666,913 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 50.82 | 0.10 | 0.20 | 50.93 | 51.44 | 50.60 | 4,186,353 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 381.60 | 0.70 | 0.18 | 383.50 | 384.20 | 379.50 | 2,162,754 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
參考資料來源:Forbes富比士