100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 85.40 | 3.40 | 4.15 | 82.00 | 86.16 | 81.36 | 2,630,802 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 83.71 | 2.34 | 2.88 | 82.38 | 84.48 | 81.89 | 18,394,620 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 94.06 | 1.38 | 1.49 | 92.80 | 94.42 | 92.58 | 938,959 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 177.66 | 2.50 | 1.43 | 176.11 | 180.28 | 173.88 | 31,288,035 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 503.51 | 6.89 | 1.39 | 500.30 | 506.78 | 499.74 | 18,659,538 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.12 | 0.60 | 1.38 | 43.88 | 44.62 | 43.62 | 3,514,707 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 250.33 | 3.28 | 1.33 | 248.99 | 251.72 | 246.81 | 5,589,463 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.83 | 0.15 | 1.28 | 11.78 | 11.90 | 11.76 | 63,886,882 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 38.30 | 0.45 | 1.19 | 37.88 | 38.36 | 37.74 | 4,923,915 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 39.74 | 0.44 | 1.12 | 39.55 | 39.89 | 39.37 | 2,805,651 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 61000 | 600 | 0.99 | 60600 | 61200 | 60400 | 14,768,473 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 69.27 | 0.68 | 0.99 | 68.54 | 69.32 | 68.31 | 23,765,949 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 180.37 | 1.47 | 0.82 | 179.48 | 181.59 | 179.00 | 1,506,974 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.29 | 0.23 | 0.77 | 30.24 | 30.45 | 30.24 | 3,940,880 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 52.57 | 0.38 | 0.73 | 52.63 | 52.79 | 52.26 | 5,322,598 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4003 | 28 | 0.70 | 4000 | 4009 | 3970 | 10,083,600 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 226.80 | 1.30 | 0.58 | 226.60 | 227.90 | 225.40 | 950,432 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 182.33 | 1.04 | 0.57 | 181.26 | 183.11 | 181.10 | 5,219,851 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 211.14 | 1.13 | 0.54 | 209.53 | 211.33 | 207.22 | 48,749,367 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.87 | 0.17 | 0.50 | 33.81 | 34.07 | 33.75 | 3,613,116 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.50 | 0.22 | 0.41 | 53.52 | 53.73 | 52.88 | 3,360,898 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 80.84 | 0.30 | 0.37 | 80.54 | 81.28 | 80.36 | 69,638,363 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.28 | 0.49 | 0.31 | 155.79 | 156.69 | 155.06 | 6,147,685 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 85.79 | 0.22 | 0.26 | 86.64 | 86.64 | 85.59 | 9,929,357 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 81.79 | 0.20 | 0.25 | 82.43 | 82.52 | 81.46 | 16,135,513 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1484 | 3 | 0.24 | 1481 | 1488 | 1472 | 19,468,700 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.28 | 0.03 | 0.21 | 14.28 | 14.33 | 14.16 | 7,780,174 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 283.16 | 0.38 | 0.13 | 287.18 | 287.19 | 282.48 | 11,273,801 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.15 | 0.10 | 0.12 | 86.05 | 86.40 | 85.70 | 9,946,442 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
參考資料來源:Forbes富比士