100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 100.35 | 4.37 | 4.55 | 93.90 | 100.35 | 93.12 | 4,145,335 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 89.02 | 2.40 | 2.77 | 85.98 | 89.02 | 85.14 | 1,500,943 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 53.40 | 1.06 | 2.03 | 52.86 | 53.47 | 52.08 | 6,491,321 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.47 | 0.21 | 1.87 | 11.33 | 11.49 | 11.24 | 52,312,257 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.66 | 0.26 | 1.81 | 14.43 | 14.70 | 14.31 | 18,963,000 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 728.98 | 9.80 | 1.36 | 720.76 | 729.89 | 718.34 | 1,851,667 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 271.59 | 3.58 | 1.34 | 268.83 | 272.83 | 268.25 | 4,598,420 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 80.10 | 0.87 | 1.10 | 79.30 | 80.29 | 79.25 | 4,476,837 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.47 | 0.87 | 0.90 | 96.84 | 97.65 | 96.53 | 12,868,466 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 281.06 | 2.48 | 0.89 | 281.00 | 286.14 | 279.94 | 16,486,616 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.24 | 0.17 | 0.85 | 20.19 | 20.47 | 20.13 | 38,899,700 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 84.71 | 0.60 | 0.71 | 84.16 | 85.22 | 83.84 | 10,058,807 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 96.07 | 0.68 | 0.71 | 95.39 | 96.18 | 94.42 | 13,543,436 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 298.62 | 2.07 | 0.70 | 296.70 | 298.90 | 295.95 | 5,918,875 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 68.69 | 0.40 | 0.59 | 68.38 | 68.81 | 68.07 | 11,590,038 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.30 | 0.30 | 0.56 | 54.05 | 54.30 | 53.95 | 620,612 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 513.71 | 2.83 | 0.55 | 512.46 | 518.29 | 510.35 | 19,125,699 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 84.32 | 0.45 | 0.54 | 84.12 | 84.45 | 83.23 | 14,072,398 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 102.65 | 0.52 | 0.51 | 102.13 | 102.65 | 101.92 | 4,770,413 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 180.97 | 0.90 | 0.50 | 179.55 | 181.15 | 179.34 | 5,498,027 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 194.08 | 0.88 | 0.46 | 192.93 | 195.27 | 192.13 | 31,101,847 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 13.03 | 0.04 | 0.31 | 13.00 | 13.07 | 12.89 | 5,722,689 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.00 | 0.08 | 0.29 | 27.91 | 28.35 | 27.75 | 33,987,753 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.59 | 0.02 | 0.26 | 7.53 | 7.61 | 7.50 | 16,256,498 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.27 | 0.07 | 0.17 | 42.24 | 42.41 | 41.90 | 3,608,108 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 48.45 | 0.06 | 0.12 | 48.39 | 48.55 | 47.93 | 24,461,228 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.87 | 0.08 | 0.10 | 79.00 | 79.23 | 78.08 | 1,786,751 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 69.17 | 0.07 | 0.10 | 69.13 | 69.23 | 68.75 | 12,574,823 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 213.88 | 0.12 | 0.06 | 214.70 | 215.24 | 213.40 | 40,268,781 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 227.30 | 0.05 | 0.02 | 226.00 | 227.80 | 224.35 | 623,486 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
參考資料來源:Forbes富比士