100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 61.20 | 2.80 | 4.79 | 58.60 | 61.20 | 58.35 | 4,343,800 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 251.85 | 8.75 | 3.60 | 245.00 | 255.65 | 244.20 | 1,289,912 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 84.99 | 2.45 | 2.97 | 83.67 | 87.10 | 82.61 | 178,820,193 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 6598 | 171 | 2.66 | 6430 | 6663 | 6350 | 9,071,000 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 224500 | 5000 | 2.28 | 220000 | 226000 | 218500 | 22,870,374 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 524000 | 11000 | 2.14 | 520000 | 533000 | 515000 | 930,365 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 348.52 | 6.20 | 1.81 | 343.88 | 350.90 | 340.81 | 17,443,019 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 80.56 | 1.14 | 1.44 | 79.39 | 80.89 | 79.34 | 20,114,398 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 90.16 | 1.15 | 1.29 | 89.28 | 90.86 | 89.10 | 1,407,053 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2788 | 32 | 1.18 | 2745 | 2796 | 2715 | 29,320,200 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 937.81 | 10.90 | 1.18 | 926.04 | 941.73 | 926.00 | 1,223,013 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 52.64 | 0.59 | 1.13 | 51.99 | 52.93 | 51.83 | 28,043,724 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 129.41 | 1.43 | 1.12 | 127.86 | 129.41 | 127.64 | 6,155,948 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 311.63 | 3.35 | 1.09 | 306.88 | 312.58 | 306.88 | 7,925,317 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5404 | 57 | 1.07 | 5313 | 5421 | 5268 | 9,422,700 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 12.49 | 0.11 | 0.89 | 12.38 | 12.65 | 12.38 | 35,098,178 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.27 | 0.08 | 0.79 | 10.20 | 10.37 | 10.19 | 11,856,290 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 18.71 | 0.13 | 0.70 | 18.62 | 18.88 | 18.56 | 4,855,558 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 84.40 | 0.50 | 0.60 | 84.15 | 84.50 | 83.50 | 31,929,996 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 87.14 | 0.46 | 0.53 | 86.92 | 87.66 | 86.48 | 559,455 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 144.14 | 0.57 | 0.40 | 142.99 | 144.36 | 142.60 | 4,904,706 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 240.77 | 0.94 | 0.39 | 240.00 | 240.82 | 238.60 | 5,162,955 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 40.20 | 0.12 | 0.30 | 39.80 | 40.21 | 39.60 | 2,135,233 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.00 | 0.05 | 0.22 | 23.04 | 23.17 | 22.76 | 9,283,584 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 148.40 | 0.22 | 0.15 | 147.42 | 149.70 | 147.42 | 9,166,393 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 284.98 | 0.38 | 0.13 | 282.81 | 284.98 | 280.10 | 5,213,319 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 56.16 | 0.06 | 0.11 | 55.62 | 56.20 | 55.43 | 4,324,318 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 388.20 | 0.20 | 0.05 | 388.00 | 390.50 | 385.50 | 465,879 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 424.82 | 0.20 | 0.05 | 422.37 | 427.11 | 417.07 | 30,867,303 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 121.79 | 0.03 | 0.02 | 122.20 | 123.64 | 120.22 | 12,215,395 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3067 | 0 | 0.00 | 3065 | 3101 | 3057 | 19,390,900 |
參考資料來源:Forbes富比士