100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 209500 | -1500 | -0.71 | 208500 | 209500 | 205500 | 524,731 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 60400 | -1000 | -1.63 | 61400 | 61400 | 60200 | 17,533,415 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3975 | 38 | 0.97 | 3989 | 3997 | 3921 | 7,332,600 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3615 | 28 | 0.78 | 3608 | 3617 | 3577 | 12,182,900 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2487 | 22 | 0.91 | 2499 | 2533 | 2478 | 31,320,400 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1979 | 12 | 0.61 | 1980 | 1984 | 1964 | 27,102,200 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1481 | 48 | 3.35 | 1461 | 1483 | 1456 | 21,595,400 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 696.56 | -0.72 | -0.10 | 704.34 | 704.34 | 694.71 | 1,763,664 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.40 | 6.60 | 1.20 | 553.80 | 558.20 | 552.40 | 198,928 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 503.51 | 6.89 | 1.39 | 500.30 | 506.78 | 499.74 | 18,659,538 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 356.20 | 5.50 | 1.57 | 352.40 | 359.10 | 352.00 | 743,299 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 302.91 | -4.79 | -1.56 | 303.19 | 303.60 | 298.75 | 12,816,658 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 290.14 | -0.28 | -0.10 | 291.39 | 291.60 | 288.63 | 2,971,309 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 283.16 | 0.38 | 0.13 | 287.18 | 287.19 | 282.48 | 11,273,801 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 250.33 | 3.28 | 1.33 | 248.99 | 251.72 | 246.81 | 5,589,463 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 225.50 | 8.45 | 3.89 | 218.00 | 227.65 | 217.60 | 1,726,737 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 211.14 | 1.13 | 0.54 | 209.53 | 211.33 | 207.22 | 48,749,367 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 181.29 | 0.90 | 0.50 | 180.97 | 181.75 | 180.55 | 2,439,896 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 178.90 | -0.38 | -0.21 | 178.30 | 180.00 | 177.03 | 1,361,633 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 177.66 | 2.50 | 1.43 | 176.11 | 180.28 | 173.88 | 31,288,035 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 157.52 | -0.37 | -0.23 | 158.10 | 158.20 | 155.95 | 18,770,894 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.28 | 0.49 | 0.31 | 155.79 | 156.69 | 155.06 | 6,147,685 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 154 | -1 | -0.96 | 156 | 156 | 153 | 130,787,800 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 153.02 | -0.22 | -0.14 | 152.94 | 153.96 | 152.48 | 9,495,898 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 134.48 | -0.56 | -0.41 | 134.90 | 135.38 | 132.96 | 7,762,618 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 113.80 | -0.39 | -0.34 | 113.92 | 114.27 | 113.27 | 10,652,062 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 101.44 | 0.04 | 0.04 | 101.49 | 102.16 | 101.20 | 12,053,221 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 96.81 | -0.28 | -0.29 | 97.15 | 97.29 | 96.38 | 13,702,615 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.53 | -1.26 | -1.32 | 95.22 | 95.79 | 94.40 | 5,351,500 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 92.68 | 1.42 | 1.56 | 91.40 | 93.44 | 90.30 | 975,616 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 85.79 | 0.22 | 0.26 | 86.64 | 86.64 | 85.59 | 9,929,357 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.05 | 0.05 | 0.06 | 85.90 | 86.40 | 85.50 | 12,289,321 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 83.07 | -0.13 | -0.16 | 83.27 | 83.41 | 82.66 | 2,852,240 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 83.71 | 2.34 | 2.88 | 82.38 | 84.48 | 81.89 | 18,394,620 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 81.79 | 0.20 | 0.25 | 82.43 | 82.52 | 81.46 | 16,135,513 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 80.54 | 0.08 | 0.10 | 80.56 | 81.36 | 80.50 | 53,147,596 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 82.00 | 2.18 | 2.73 | 80.20 | 82.74 | 79.92 | 1,384,179 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.06 | -0.30 | -0.38 | 78.51 | 78.66 | 77.88 | 2,563,954 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.87 | 2.46 | 3.22 | 77.06 | 78.87 | 76.95 | 2,796,494 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
參考資料來源:Forbes富比士