100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 378000 | -22500 | -5.62 | 389000 | 391000 | 376000 | 818,127 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 250500 | -10500 | -4.02 | 252000 | 255500 | 249500 | 15,176,841 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8669 | -28 | -0.32 | 8602 | 8716 | 8545 | 9,988,500 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6971 | -38 | -0.54 | 6950 | 7010 | 6909 | 12,148,800 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3684 | -16 | -0.43 | 3680 | 3713 | 3648 | 43,065,400 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3133 | -110 | -3.39 | 3158 | 3190 | 3121 | 26,793,300 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1692 | -41 | -2.37 | 1720 | 1723 | 1684 | 16,906,000 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1004.42 | 1.86 | 0.19 | 1009.74 | 1021.84 | 998.00 | 2,194,092 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 594.20 | -1.80 | -0.30 | 596.00 | 598.00 | 592.00 | 272,952 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 496.82 | -4.20 | -0.84 | 499.85 | 500.27 | 493.81 | 15,336,074 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 449.20 | -2.60 | -0.58 | 452.00 | 454.20 | 448.00 | 335,666 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 399.66 | 3.36 | 0.85 | 399.27 | 401.14 | 396.51 | 3,266,755 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 356.22 | 1.27 | 0.36 | 357.55 | 361.47 | 353.79 | 5,343,789 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.50 | -1.59 | -0.48 | 333.36 | 333.86 | 329.31 | 2,691,978 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 333.78 | 1.75 | 0.53 | 330.77 | 336.51 | 329.52 | 12,995,866 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 324.96 | -0.17 | -0.05 | 326.86 | 328.40 | 323.53 | 33,776,370 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 287.89 | 4.78 | 1.69 | 282.60 | 287.90 | 282.60 | 5,083,039 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 273.80 | -4.05 | -1.46 | 275.40 | 276.50 | 273.00 | 866,863 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 275.21 | 4.02 | 1.48 | 274.74 | 281.07 | 273.53 | 7,913,032 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 231.70 | 0.30 | 0.13 | 230.54 | 232.88 | 229.10 | 4,654,576 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 211.78 | 0.73 | 0.35 | 210.49 | 212.79 | 209.46 | 7,597,216 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 175 | 0 | -0.23 | 175 | 175 | 173 | 242,348,800 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 168.20 | 1.97 | 1.19 | 166.73 | 168.21 | 166.30 | 4,454,746 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 164.15 | -0.40 | -0.24 | 163.93 | 165.02 | 162.76 | 11,289,258 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.32 | 0.17 | 0.11 | 158.93 | 159.75 | 157.44 | 1,763,619 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 151.64 | 1.78 | 1.19 | 151.50 | 152.69 | 149.97 | 8,970,603 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.64 | 1.43 | 0.98 | 146.42 | 148.32 | 145.79 | 7,431,842 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 140.52 | 0.73 | 0.52 | 140.27 | 141.70 | 139.30 | 7,057,757 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 137.20 | 1.01 | 0.74 | 134.96 | 137.37 | 134.65 | 6,020,836 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 134.34 | 1.80 | 1.36 | 133.80 | 136.20 | 132.69 | 7,679,694 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 119.55 | 120.35 | 117.56 | 106,431,726 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.45 | -0.29 | -0.26 | 110.31 | 110.51 | 108.39 | 11,371,861 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 106.09 | 0.17 | 0.16 | 105.97 | 106.78 | 105.46 | 25,181,796 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 103.10 | 0.50 | 0.49 | 102.42 | 103.70 | 101.88 | 1,657,634 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 90.05 | 1.08 | 1.21 | 88.85 | 90.43 | 87.50 | 61,554,546 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 88.24 | 0.24 | 0.27 | 87.89 | 88.95 | 87.73 | 18,496,492 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 89.27 | 2.23 | 2.56 | 87.75 | 90.09 | 87.58 | 20,604,061 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.87 | -0.76 | -0.89 | 85.64 | 86.64 | 83.95 | 5,887,896 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 79.60 | 79.80 | 79.15 | 9,164,882 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.63 | 0.12 | 0.15 | 78.45 | 78.63 | 77.55 | 2,750,052 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 78.30 | 0.69 | 0.89 | 78.38 | 78.57 | 77.18 | 3,955,126 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.13 | 0.25 | 0.33 | 76.16 | 77.24 | 76.02 | 5,374,198 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 73.70 | -2.88 | -3.76 | 76.00 | 76.06 | 73.52 | 1,135,559 |
參考資料來源:Forbes富比士