100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 189600 | 3600 | 1.94 | 186000 | 193000 | 186000 | 797,915 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59100 | 1300 | 2.25 | 58100 | 59900 | 57900 | 23,266,027 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3917 | -63 | -1.58 | 3950 | 3954 | 3897 | 7,111,600 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3596 | -73 | -1.99 | 3622 | 3641 | 3580 | 11,680,700 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2650 | -74 | -2.72 | 2685 | 2694 | 2640 | 24,997,400 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1953 | -27 | -1.39 | 1965 | 1965 | 1944 | 35,749,700 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1384 | -38 | -2.67 | 1398 | 1402 | 1377 | 23,765,000 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 605.48 | 6.27 | 1.05 | 600.00 | 609.71 | 592.90 | 2,088,201 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 580.80 | -0.80 | -0.14 | 580.20 | 582.20 | 577.00 | 188,592 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 469.11 | 5.24 | 1.13 | 464.95 | 469.65 | 464.03 | 20,144,034 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 353.90 | 1.00 | 0.28 | 351.50 | 355.70 | 351.30 | 596,360 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 292.54 | -7.84 | -2.61 | 300.38 | 302.42 | 292.54 | 13,584,071 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 266.88 | 1.36 | 0.51 | 265.20 | 267.51 | 265.10 | 2,658,931 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 263.52 | -0.70 | -0.26 | 264.74 | 264.74 | 260.31 | 8,176,030 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 251.88 | 1.00 | 0.40 | 252.48 | 253.01 | 250.11 | 4,188,320 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 219.25 | 1.20 | 0.55 | 218.15 | 219.85 | 216.25 | 790,206 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 200.81 | -2.01 | -0.99 | 203.50 | 204.75 | 200.15 | 55,166,382 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 181.34 | 0.24 | 0.13 | 181.20 | 182.00 | 179.61 | 1,689,652 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 173.48 | -0.77 | -0.44 | 175.00 | 175.05 | 173.44 | 2,747,351 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 169.30 | -0.09 | -0.05 | 171.62 | 172.36 | 169.30 | 25,398,109 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 163.00 | -2.95 | -1.78 | 165.43 | 165.44 | 162.51 | 10,351,953 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | -1 | -0.95 | 158 | 158 | 156 | 166,569,800 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 153.63 | 0.41 | 0.27 | 153.68 | 154.09 | 152.64 | 5,295,547 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 137.10 | -0.27 | -0.20 | 138.15 | 138.29 | 136.70 | 6,349,390 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 131.51 | -0.23 | -0.17 | 131.20 | 131.51 | 130.21 | 9,565,770 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 101.69 | -0.61 | -0.60 | 102.98 | 103.05 | 101.69 | 13,938,893 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.84 | -1.51 | -1.52 | 99.29 | 99.59 | 97.60 | 15,820,996 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 95.60 | 0.38 | 0.40 | 95.49 | 95.63 | 94.86 | 2,020,099 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.24 | -0.16 | -0.17 | 93.74 | 94.08 | 92.02 | 710,927 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 89.20 | 0.35 | 0.39 | 89.00 | 89.35 | 88.50 | 22,950,746 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 85.45 | -0.50 | -0.58 | 86.84 | 86.84 | 85.23 | 5,110,281 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 87.70 | 86.62 | 2,502,184 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 84.73 | -0.28 | -0.33 | 85.35 | 85.47 | 84.39 | 2,838,765 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 77.68 | -0.59 | -0.75 | 78.41 | 78.54 | 77.25 | 13,995,131 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 76.98 | -0.26 | -0.34 | 77.36 | 77.86 | 75.96 | 751,539 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 77.50 | 0.86 | 1.12 | 76.82 | 77.66 | 76.62 | 2,986,549 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 76.68 | 0.28 | 0.37 | 76.60 | 77.26 | 75.66 | 14,762,002 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 74.80 | -0.58 | -0.77 | 75.61 | 75.75 | 74.18 | 20,143,205 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 73.50 | -2.38 | -3.14 | 73.88 | 73.88 | 71.90 | 107,119,148 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
參考資料來源:Forbes富比士