100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 208500 | -2000 | -0.95 | 210000 | 210500 | 207000 | 398,058 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 61700 | -1600 | -2.53 | 62900 | 63300 | 61700 | 17,164,708 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3957 | -98 | -2.42 | 4037 | 4065 | 3944 | 8,355,600 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3614 | -78 | -2.11 | 3692 | 3707 | 3612 | 11,508,900 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2453 | -31 | -1.25 | 2500 | 2502 | 2442 | 20,788,700 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1969 | -46 | -2.31 | 2009 | 2019 | 1965 | 43,315,200 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1422 | -21 | -1.46 | 1440 | 1440 | 1416 | 8,548,600 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 710.93 | -12.75 | -1.76 | 721.70 | 723.97 | 706.34 | 2,863,715 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 553.40 | 1.80 | 0.33 | 552.00 | 556.20 | 551.20 | 150,648 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 497.72 | -1.12 | -0.22 | 497.38 | 498.75 | 495.22 | 13,981,605 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 349.60 | 7.90 | 2.31 | 342.80 | 349.60 | 342.40 | 590,853 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 303.71 | -4.84 | -1.57 | 308.00 | 308.60 | 301.20 | 9,031,224 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 291.97 | -4.03 | -1.36 | 295.25 | 296.04 | 290.08 | 8,825,732 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 292.47 | 0.50 | 0.17 | 292.50 | 295.21 | 290.36 | 4,488,064 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 248.65 | 1.77 | 0.72 | 247.52 | 249.44 | 246.48 | 5,336,401 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 218.35 | 2.35 | 1.09 | 217.10 | 218.50 | 215.15 | 773,153 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 209.95 | -3.60 | -1.69 | 212.68 | 216.23 | 208.80 | 50,228,984 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 177.56 | -2.99 | -1.66 | 180.13 | 180.34 | 176.64 | 20,991,357 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 180.12 | 0.57 | 0.32 | 179.89 | 181.88 | 179.73 | 5,284,672 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 177.81 | -0.19 | -0.11 | 177.57 | 179.01 | 176.98 | 1,233,379 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 160.50 | -0.33 | -0.21 | 160.89 | 161.18 | 159.29 | 7,225,695 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 155.27 | -0.74 | -0.47 | 156.02 | 156.35 | 154.89 | 6,270,887 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 155 | 1 | 0.91 | 155 | 156 | 154 | 127,294,000 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 147.40 | -0.97 | -0.65 | 147.40 | 148.17 | 145.58 | 9,460,902 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 134.45 | -0.93 | -0.69 | 135.53 | 135.72 | 133.67 | 7,773,744 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 111.11 | -1.09 | -0.97 | 111.54 | 112.05 | 110.22 | 15,415,889 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 101.27 | -0.42 | -0.41 | 101.65 | 102.45 | 100.96 | 28,697,707 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 99.35 | 0.99 | 1.01 | 98.23 | 99.35 | 97.62 | 12,930,913 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 92.55 | -1.13 | -1.21 | 93.35 | 93.72 | 91.24 | 6,287,147 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 90.12 | 0.10 | 0.11 | 89.80 | 90.46 | 89.30 | 449,092 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 87.60 | -1.12 | -1.26 | 88.13 | 88.83 | 87.14 | 12,407,329 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.95 | 0.05 | 0.06 | 85.90 | 86.30 | 85.50 | 12,811,864 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 83.03 | -0.15 | -0.18 | 83.06 | 83.33 | 82.34 | 4,335,148 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 82.34 | -1.26 | -1.51 | 82.97 | 83.59 | 81.50 | 18,155,970 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 80.96 | -0.66 | -0.81 | 81.86 | 82.43 | 67.54 | 59,495,904 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 80.90 | -0.03 | -0.04 | 80.95 | 81.54 | 80.15 | 15,777,353 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.42 | -0.85 | -1.07 | 79.47 | 79.47 | 78.20 | 2,484,000 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 78.06 | 0.22 | 0.28 | 77.50 | 78.38 | 77.44 | 613,582 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 75.94 | 1.06 | 1.42 | 74.76 | 76.01 | 74.74 | 1,672,266 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
參考資料來源:Forbes富比士