100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 499000 | -7000 | -1.38 | 499500 | 509500 | 497500 | 1,147,006 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 181200 | 2600 | 1.46 | 179500 | 184400 | 178900 | 34,454,192 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7033 | 33 | 0.47 | 7119 | 7174 | 6984 | 10,730,900 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5878 | 162 | 2.83 | 5903 | 5914 | 5850 | 10,065,500 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3730 | 17 | 0.46 | 3758 | 3769 | 3719 | 15,050,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2951 | 75 | 2.61 | 2942 | 2969 | 2925 | 33,765,000 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1582 | 12 | 0.76 | 1588 | 1593 | 1574 | 11,565,500 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 933.73 | 17.69 | 1.93 | 921.58 | 947.69 | 919.98 | 1,864,857 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 568.00 | 4.00 | 0.71 | 563.40 | 569.60 | 562.80 | 331,664 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 399.60 | 2.74 | 0.69 | 398.13 | 402.56 | 396.32 | 23,223,417 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 372.50 | 0.10 | 0.03 | 372.60 | 375.70 | 371.40 | 414,723 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.58 | 2.50 | 0.76 | 330.35 | 331.79 | 326.49 | 3,988,870 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 308.78 | 1.65 | 0.54 | 308.46 | 312.28 | 307.22 | 7,209,556 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 303.94 | 1.12 | 0.37 | 302.43 | 305.91 | 301.98 | 15,847,701 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 288.20 | -0.89 | -0.31 | 290.00 | 290.13 | 286.29 | 6,632,041 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 264.35 | 0.47 | 0.18 | 263.60 | 266.82 | 262.45 | 34,203,337 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 260.79 | 2.48 | 0.96 | 258.64 | 261.11 | 256.25 | 3,949,229 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 244.99 | 1.66 | 0.68 | 243.24 | 245.06 | 242.82 | 8,129,663 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 244.80 | 9.05 | 3.84 | 238.50 | 247.40 | 238.20 | 1,454,344 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 233.98 | 2.99 | 1.29 | 232.53 | 234.25 | 232.38 | 3,380,706 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 183.87 | 3.32 | 1.84 | 183.23 | 183.92 | 181.98 | 10,313,434 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 176.88 | -1.15 | -0.65 | 177.70 | 177.78 | 175.50 | 2,647,425 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 164.39 | 2.47 | 1.53 | 161.79 | 164.53 | 160.63 | 7,239,829 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 156.86 | -2.69 | -1.69 | 158.98 | 158.98 | 155.77 | 14,434,308 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 153 | 0 | -0.07 | 153 | 153 | 153 | 164,784,200 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 150.68 | 4.49 | 3.07 | 148.15 | 150.98 | 147.61 | 19,849,670 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 131.66 | 1.26 | 0.97 | 130.95 | 131.81 | 130.80 | 2,304,608 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 126.62 | -2.23 | -1.73 | 128.13 | 128.86 | 125.77 | 36,484,996 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 121.66 | 0.09 | 0.07 | 121.25 | 121.81 | 120.39 | 7,803,418 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 116.10 | 0.45 | 0.39 | 115.80 | 120.95 | 115.45 | 118,572,813 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 116.27 | 2.49 | 2.19 | 115.04 | 117.04 | 114.97 | 11,678,851 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 110.52 | 1.74 | 1.60 | 109.92 | 110.81 | 108.84 | 9,456,225 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 104.10 | 0.15 | 0.14 | 103.75 | 105.00 | 103.05 | 625,085 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 94.25 | 1.88 | 2.04 | 92.78 | 94.66 | 92.58 | 2,556,405 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 91.80 | 1.24 | 1.37 | 90.32 | 91.80 | 89.98 | 749,983 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 88.56 | 1.16 | 1.33 | 87.82 | 89.40 | 87.65 | 8,251,266 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 83.67 | 2.45 | 3.02 | 81.95 | 83.93 | 81.70 | 8,426,881 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.79 | 0.39 | 0.49 | 79.57 | 79.92 | 79.01 | 2,842,694 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 79.49 | -0.07 | -0.09 | 79.50 | 79.84 | 78.92 | 16,304,880 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.40 | -0.62 | -0.78 | 79.31 | 79.78 | 77.91 | 5,540,934 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.40 | 0.20 | 0.26 | 78.35 | 78.70 | 78.35 | 4,964,712 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 78.18 | 1.33 | 1.73 | 76.55 | 78.60 | 76.49 | 20,648,814 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
參考資料來源:Forbes富比士