100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5910 | 257 | 4.55 | 5584 | 5910 | 5539 | 20,608,000 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 158600 | -700 | -0.44 | 154100 | 160300 | 151600 | 36,358,081 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2951 | 72 | 2.50 | 2813 | 2951 | 2803 | 51,896,100 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 100.75 | -1.35 | -1.32 | 100.70 | 101.20 | 99.04 | 1,103,960 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 80.20 | -0.20 | -0.25 | 80.00 | 80.25 | 79.65 | 20,535,109 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 24.33 | -0.11 | -0.45 | 24.44 | 24.55 | 23.81 | 36,048,500 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 48.18 | -0.92 | -1.87 | 48.61 | 48.80 | 47.91 | 2,663,312 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | -2 | -1.29 | 154 | 155 | 152 | 280,506,700 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 232.72 | 1.59 | 0.69 | 232.29 | 233.35 | 231.55 | 2,647,762 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 79.03 | 0.52 | 0.66 | 78.50 | 79.20 | 78.26 | 18,512,362 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 48.79 | -1.57 | -3.12 | 49.83 | 49.83 | 48.50 | 11,533,731 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1692 | 52 | 3.20 | 1640 | 1692 | 1631 | 21,363,600 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 387.20 | 3.20 | 0.83 | 386.20 | 387.90 | 383.00 | 343,675 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 170.49 | 2.96 | 1.77 | 167.45 | 170.75 | 167.25 | 10,960,439 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 39.43 | -0.48 | -1.20 | 39.82 | 39.99 | 39.15 | 3,791,412 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 250.50 | 6.00 | 2.45 | 245.70 | 251.40 | 243.95 | 1,044,693 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.19 | 0.21 | 1.05 | 19.90 | 20.68 | 19.82 | 15,647,901 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 55.50 | -0.35 | -0.63 | 55.85 | 55.85 | 54.70 | 1,957,058 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.60 | 1.60 | 1.47 | 108.15 | 111.95 | 108.12 | 108,473,179 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 131.18 | 4.24 | 3.34 | 127.29 | 131.70 | 127.05 | 26,593,427 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 323.10 | -8.23 | -2.48 | 327.35 | 330.64 | 320.15 | 33,877,014 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 93.18 | 1.20 | 1.30 | 92.41 | 93.64 | 91.45 | 2,447,477 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.66 | 0.20 | 0.51 | 39.59 | 39.88 | 39.43 | 2,708,984 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 122.69 | 6.95 | 6.00 | 117.36 | 122.97 | 117.36 | 15,248,777 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 84.82 | 2.46 | 2.99 | 83.55 | 85.00 | 82.80 | 23,936,580 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.72 | 0.76 | 1.00 | 76.18 | 77.17 | 75.97 | 3,100,219 |
參考資料來源:Forbes富比士