100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 7009 | 34 | 0.49 | 6895 | 7043 | 6865 | 10,715,300 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 261000 | 1000 | 0.38 | 256500 | 262500 | 254000 | 15,319,615 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3700 | 20 | 0.54 | 3651 | 3728 | 3620 | 42,098,500 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 76.58 | -1.10 | -1.42 | 78.00 | 78.36 | 75.68 | 696,906 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.50 | 0.25 | 0.32 | 79.25 | 79.75 | 79.00 | 12,785,695 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.21 | 0.47 | 2.27 | 20.90 | 21.43 | 20.83 | 30,326,100 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 53.03 | 0.05 | 0.09 | 53.50 | 53.80 | 52.62 | 1,776,634 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 175 | 3 | 1.80 | 172 | 175 | 171 | 258,354,500 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 283.11 | -0.29 | -0.10 | 282.27 | 284.37 | 280.52 | 2,664,058 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 88.00 | -0.67 | -0.76 | 89.59 | 89.78 | 87.81 | 14,832,923 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 66.84 | 0.61 | 0.92 | 65.98 | 66.87 | 65.71 | 5,661,370 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1733 | 23 | 1.35 | 1702 | 1746 | 1699 | 13,907,700 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 451.80 | 1.00 | 0.22 | 451.90 | 453.80 | 447.90 | 368,782 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 139.79 | -0.55 | -0.39 | 141.19 | 141.43 | 139.37 | 5,535,011 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 34.36 | -0.19 | -0.55 | 34.20 | 34.61 | 34.18 | 5,293,207 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 277.85 | -7.75 | -2.71 | 282.75 | 284.10 | 277.85 | 858,197 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 24.86 | -0.17 | -0.68 | 25.00 | 25.10 | 24.73 | 5,135,315 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 49.78 | 0.34 | 0.69 | 49.70 | 50.15 | 49.58 | 1,430,397 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 119.40 | 0.95 | 0.80 | 120.00 | 120.65 | 117.80 | 54,220,518 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 105.92 | 1.05 | 1.00 | 105.11 | 106.64 | 104.66 | 22,074,574 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 332.03 | -3.38 | -1.01 | 332.25 | 333.94 | 329.29 | 16,313,387 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 102.60 | -0.18 | -0.18 | 103.46 | 103.64 | 101.52 | 2,120,583 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 43.71 | 0.61 | 1.42 | 43.40 | 43.90 | 43.11 | 2,745,703 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 132.54 | 0.92 | 0.70 | 131.07 | 134.61 | 130.19 | 6,949,823 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.74 | -0.75 | -0.68 | 110.05 | 110.72 | 108.93 | 14,173,011 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 75.88 | -0.48 | -0.63 | 76.42 | 77.31 | 75.66 | 3,335,575 |
參考資料來源:Forbes富比士