100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 594.20 | -1.80 | -0.30 | 596.00 | 598.00 | 592.00 | 272,952 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 324.96 | -0.17 | -0.05 | 326.86 | 328.40 | 323.53 | 33,776,370 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.64 | 1.43 | 0.98 | 146.42 | 148.32 | 145.79 | 7,431,842 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 60.68 | -0.52 | -0.85 | 60.66 | 61.32 | 59.98 | 1,534,684 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3133 | -110 | -3.39 | 3158 | 3190 | 3121 | 26,793,300 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 399.66 | 3.36 | 0.85 | 399.27 | 401.14 | 396.51 | 3,266,755 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 151.64 | 1.78 | 1.19 | 151.50 | 152.69 | 149.97 | 8,970,603 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.51 | 0.17 | 0.46 | 37.00 | 37.61 | 36.84 | 4,330,371 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.32 | 0.17 | 0.11 | 158.93 | 159.75 | 157.44 | 1,763,619 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.58 | 0.08 | 0.21 | 38.11 | 38.71 | 38.03 | 3,257,927 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 29.02 | 0.47 | 1.65 | 28.79 | 29.09 | 28.70 | 39,277,907 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 356.22 | 1.27 | 0.36 | 357.55 | 361.47 | 353.79 | 5,343,789 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.14 | 0.30 | 2.17 | 13.88 | 14.24 | 13.77 | 58,216,842 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 78.30 | 0.69 | 0.89 | 78.38 | 78.57 | 77.18 | 3,955,126 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 168.20 | 1.97 | 1.19 | 166.73 | 168.21 | 166.30 | 4,454,746 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8669 | -28 | -0.32 | 8602 | 8716 | 8545 | 9,988,500 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.81 | 0.15 | 0.63 | 23.95 | 24.01 | 23.52 | 7,330,108 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 496.82 | -4.20 | -0.84 | 499.85 | 500.27 | 493.81 | 15,336,074 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 89.27 | 2.23 | 2.56 | 87.75 | 90.09 | 87.58 | 20,604,061 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 211.78 | 0.73 | 0.35 | 210.49 | 212.79 | 209.46 | 7,597,216 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.63 | 0.12 | 0.15 | 78.45 | 78.63 | 77.55 | 2,750,052 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.50 | -1.59 | -0.48 | 333.36 | 333.86 | 329.31 | 2,691,978 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.87 | -0.76 | -0.89 | 85.64 | 86.64 | 83.95 | 5,887,896 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 378000 | -22500 | -5.62 | 389000 | 391000 | 376000 | 818,127 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 275.21 | 4.02 | 1.48 | 274.74 | 281.07 | 273.53 | 7,913,032 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 137.20 | 1.01 | 0.74 | 134.96 | 137.37 | 134.65 | 6,020,836 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 26.81 | 0.51 | 1.94 | 26.49 | 27.19 | 26.46 | 18,891,220 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 231.70 | 0.30 | 0.13 | 230.54 | 232.88 | 229.10 | 4,654,576 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1004.42 | 1.86 | 0.19 | 1009.74 | 1021.84 | 998.00 | 2,194,092 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.71 | 0.13 | 1.03 | 12.56 | 12.77 | 12.53 | 13,863,264 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 164.15 | -0.40 | -0.24 | 163.93 | 165.02 | 162.76 | 11,289,258 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 90.05 | 1.08 | 1.21 | 88.85 | 90.43 | 87.50 | 61,554,546 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 62.60 | 0.61 | 0.98 | 62.28 | 63.55 | 61.94 | 28,435,758 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.95 | -0.05 | -0.19 | 26.09 | 26.44 | 25.95 | 33,809,063 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.13 | 0.25 | 0.33 | 76.16 | 77.24 | 76.02 | 5,374,198 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.45 | -0.29 | -0.26 | 110.31 | 110.51 | 108.39 | 11,371,861 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
參考資料來源:Forbes富比士