100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.00 | 1.60 | 0.29 | 556.00 | 559.40 | 554.60 | 655,082 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 312.51 | 1.66 | 0.53 | 310.68 | 312.80 | 309.57 | 48,220,390 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 145.91 | -1.58 | -1.07 | 146.70 | 146.70 | 145.01 | 10,200,882 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.76 | -1.18 | -1.55 | 76.30 | 76.60 | 74.76 | 1,961,879 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3042 | 12 | 0.40 | 3022 | 3082 | 3022 | 39,820,000 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.53 | -1.48 | -0.39 | 384.96 | 389.26 | 380.95 | 4,334,784 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 119.89 | -0.35 | -0.29 | 120.26 | 121.50 | 119.35 | 9,260,174 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.20 | 0.31 | 0.89 | 34.95 | 35.46 | 34.94 | 18,403,748 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 165.02 | 3.61 | 2.24 | 161.80 | 165.02 | 161.50 | 11,194,839 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.33 | 0.23 | 0.62 | 37.26 | 37.56 | 37.12 | 16,098,426 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 26.14 | -0.07 | -0.27 | 26.16 | 26.28 | 26.01 | 25,651,799 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 296.73 | -2.55 | -0.85 | 297.57 | 301.07 | 295.75 | 9,766,204 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 16.65 | 0.77 | 4.85 | 15.86 | 16.75 | 15.86 | 98,577,305 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 75.18 | -0.24 | -0.32 | 74.92 | 75.67 | 74.71 | 10,658,194 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 157.75 | 1.57 | 1.01 | 156.29 | 157.75 | 153.77 | 7,134,733 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7195 | 130 | 1.84 | 7065 | 7286 | 7045 | 16,581,900 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 22.53 | -0.11 | -0.49 | 22.49 | 22.58 | 22.29 | 35,484,171 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 426.99 | 14.32 | 3.47 | 412.97 | 429.49 | 412.67 | 47,250,541 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.65 | 0.54 | 0.71 | 75.84 | 77.62 | 75.35 | 14,147,679 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 183.03 | 0.63 | 0.35 | 183.71 | 185.26 | 182.08 | 8,734,223 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.44 | -0.39 | -0.49 | 80.20 | 80.48 | 79.27 | 8,604,118 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 320.82 | 3.61 | 1.14 | 316.77 | 322.32 | 314.29 | 5,025,514 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.35 | 0.23 | 0.27 | 83.60 | 85.19 | 83.38 | 7,658,798 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 723000 | 46000 | 6.79 | 704000 | 739000 | 701000 | 3,095,790 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 230.80 | -0.49 | -0.21 | 230.03 | 231.87 | 229.73 | 7,194,961 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 114.99 | -0.14 | -0.12 | 115.83 | 116.89 | 114.45 | 5,989,877 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.16 | -0.06 | -0.24 | 25.23 | 25.34 | 24.90 | 23,361,875 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 264.22 | 9.02 | 3.53 | 261.00 | 268.89 | 257.00 | 12,432,879 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1008.37 | 11.90 | 1.19 | 986.42 | 1009.97 | 982.45 | 2,274,973 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.72 | 0.05 | 0.47 | 10.80 | 10.83 | 10.69 | 51,678,321 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 146.96 | -0.94 | -0.64 | 149.34 | 150.21 | 146.87 | 14,012,470 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 120.89 | -0.88 | -0.72 | 121.44 | 123.08 | 116.31 | 97,320,987 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 50.77 | -0.33 | -0.65 | 50.92 | 51.50 | 50.64 | 48,550,107 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 24.88 | -0.01 | -0.04 | 24.96 | 25.14 | 24.73 | 25,343,769 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 74.40 | -0.87 | -1.16 | 74.95 | 75.66 | 74.30 | 2,802,621 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 118.64 | -1.03 | -0.86 | 120.53 | 120.72 | 117.96 | 20,631,315 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
參考資料來源:Forbes富比士