100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.72 | 0.76 | 1.00 | 76.18 | 77.17 | 75.97 | 3,100,219 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 387.40 | 0.20 | 0.05 | 386.50 | 388.70 | 383.50 | 357,871 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.63 | 0.62 | 1.68 | 37.15 | 37.79 | 37.15 | 3,820,873 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 278.12 | 2.21 | 0.80 | 277.12 | 280.90 | 276.92 | 50,453,414 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.13 | -0.18 | -0.66 | 27.26 | 27.38 | 26.93 | 37,410,384 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.54 | -0.12 | -0.30 | 39.66 | 39.82 | 39.25 | 2,400,349 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 24.82 | 0.49 | 2.01 | 24.34 | 24.94 | 24.24 | 17,847,600 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.82 | 0.16 | 1.50 | 10.78 | 10.88 | 10.69 | 25,474,916 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 56.53 | 1.59 | 2.89 | 55.55 | 56.87 | 55.29 | 42,467,989 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 48.66 | 0.48 | 1.00 | 48.34 | 48.90 | 48.22 | 1,574,235 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.63 | 0.44 | 2.18 | 20.50 | 20.65 | 20.34 | 9,004,231 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 49.73 | 0.94 | 1.93 | 49.90 | 49.98 | 49.61 | 7,529,009 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 88.24 | -0.20 | -0.23 | 88.46 | 88.72 | 87.78 | 633,336 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 94.39 | 1.21 | 1.30 | 93.63 | 94.39 | 92.11 | 2,006,427 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 180.86 | 1.63 | 0.91 | 180.30 | 182.10 | 179.51 | 9,901,816 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.50 | -1.70 | -2.12 | 80.50 | 80.55 | 78.30 | 44,726,876 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 84.82 | 2.46 | 2.99 | 83.55 | 85.00 | 82.80 | 23,936,580 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 122.69 | 6.95 | 6.00 | 117.36 | 122.97 | 117.36 | 15,248,777 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 79.03 | 0.52 | 0.66 | 78.50 | 79.20 | 78.26 | 18,512,362 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 31.37 | 0.52 | 1.69 | 30.81 | 31.43 | 30.77 | 30,791,606 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.89 | 0.98 | 0.62 | 159.50 | 161.13 | 159.22 | 1,612,192 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 107.62 | 2.64 | 2.51 | 105.25 | 108.13 | 105.12 | 6,756,124 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 17.87 | 0.04 | 0.22 | 17.71 | 17.87 | 17.63 | 7,257,579 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 149.05 | 2.97 | 2.03 | 146.62 | 149.57 | 146.09 | 17,216,025 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 13.80 | 0.08 | 0.58 | 13.78 | 13.88 | 13.66 | 55,588,190 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 321.00 | 14.63 | 4.78 | 310.69 | 323.18 | 310.22 | 5,800,563 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.24 | 0.94 | 1.13 | 83.54 | 84.70 | 82.64 | 8,052,663 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 928.75 | 38.34 | 4.31 | 907.87 | 931.77 | 907.23 | 2,473,247 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 323.10 | -8.23 | -2.48 | 327.35 | 330.64 | 320.15 | 33,877,014 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1635 | -57 | -3.37 | 1719 | 1722 | 1631 | 23,686,900 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 478000 | 10500 | 2.25 | 484000 | 485000 | 473000 | 1,518,143 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 298.93 | 9.04 | 3.12 | 292.50 | 299.89 | 290.65 | 3,744,313 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 50.59 | 2.35 | 4.87 | 49.10 | 51.30 | 48.83 | 115,600,223 |
參考資料來源:Forbes富比士