100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.17 | 0.06 | 0.08 | 79.91 | 79.91 | 78.74 | 2,016,578 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 421.60 | -1.10 | -0.26 | 423.80 | 425.50 | 421.60 | 421,519 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 36.05 | 0.29 | 0.81 | 35.76 | 36.24 | 35.62 | 3,283,411 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 315.32 | -0.90 | -0.28 | 314.72 | 316.91 | 312.17 | 34,132,321 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 21.13 | 0.09 | 0.43 | 20.62 | 21.26 | 20.62 | 49,781,911 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 44.27 | -0.03 | -0.07 | 44.39 | 44.50 | 44.14 | 1,925,599 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.58 | 0.58 | 2.90 | 20.30 | 20.67 | 20.25 | 24,372,700 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.13 | 0.09 | 0.75 | 12.06 | 12.20 | 12.06 | 15,577,997 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 59.67 | 0.42 | 0.71 | 59.64 | 59.87 | 59.39 | 21,916,580 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 47.55 | 0.11 | 0.23 | 47.71 | 48.08 | 47.28 | 1,214,647 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 22.48 | 0.34 | 1.54 | 22.20 | 22.62 | 22.16 | 6,076,884 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 58.28 | 1.41 | 2.48 | 57.65 | 58.58 | 57.49 | 6,546,718 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 58.14 | -0.14 | -0.24 | 58.80 | 59.22 | 57.96 | 1,436,559 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 100.70 | 0.88 | 0.88 | 99.86 | 100.84 | 99.57 | 1,237,889 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 176.40 | 2.35 | 1.35 | 174.96 | 176.42 | 173.51 | 5,996,591 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.75 | 0.30 | 0.38 | 78.60 | 79.20 | 78.45 | 8,873,548 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 121.31 | 3.00 | 2.54 | 117.62 | 121.61 | 117.03 | 26,178,739 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 140.79 | 1.22 | 0.87 | 141.39 | 141.44 | 139.75 | 10,517,766 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 83.49 | 0.86 | 1.04 | 82.73 | 83.73 | 82.40 | 10,694,617 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 23.57 | 0.23 | 0.99 | 23.49 | 23.73 | 23.35 | 25,487,340 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 168.86 | 0.75 | 0.45 | 167.50 | 169.56 | 167.00 | 1,208,823 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 109.04 | 1.02 | 0.94 | 108.85 | 109.42 | 107.61 | 6,977,861 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 20.75 | -0.25 | -1.19 | 20.93 | 21.02 | 20.67 | 6,377,329 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 138.88 | 1.42 | 1.03 | 137.90 | 138.96 | 137.14 | 9,753,512 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.00 | 0.39 | 2.87 | 13.62 | 14.10 | 13.62 | 47,092,803 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 359.27 | 0.23 | 0.06 | 356.81 | 360.69 | 353.75 | 2,335,067 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 77.85 | 1.20 | 1.57 | 76.89 | 78.67 | 76.87 | 4,783,541 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.18 | -0.79 | -0.07 | 1063.21 | 1067.17 | 1048.00 | 1,110,563 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 355.03 | -1.21 | -0.34 | 354.95 | 355.68 | 350.70 | 11,618,452 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1495 | -6 | -0.43 | 1525 | 1525 | 1494 | 12,499,300 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 457500 | 12000 | 2.69 | 448000 | 468000 | 447500 | 654,103 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 287.56 | -7.74 | -2.62 | 297.26 | 298.77 | 287.50 | 3,640,089 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 109.84 | -2.70 | -2.40 | 109.57 | 110.85 | 107.45 | 70,846,601 |
參考資料來源:Forbes富比士