100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 78.22 | 1.21 | 1.57 | 76.82 | 78.23 | 76.61 | 4,213,747 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 385.90 | -0.20 | -0.05 | 387.00 | 388.50 | 384.80 | 483,039 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.73 | -0.49 | -1.28 | 38.19 | 38.36 | 37.61 | 4,332,593 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 263.40 | -3.53 | -1.32 | 266.80 | 267.16 | 261.27 | 43,323,112 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 26.40 | 0.92 | 3.61 | 25.51 | 26.42 | 25.46 | 34,901,890 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.29 | 0.15 | 0.36 | 42.08 | 42.69 | 42.03 | 3,590,032 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 24.28 | -0.12 | -0.49 | 24.48 | 24.66 | 23.93 | 20,801,800 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.52 | -0.13 | -1.22 | 10.69 | 10.70 | 10.52 | 33,443,897 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 53.51 | -0.84 | -1.55 | 54.04 | 54.51 | 53.47 | 35,206,733 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 53.41 | 0.51 | 0.96 | 53.08 | 53.67 | 52.93 | 1,831,232 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.57 | -0.18 | -0.91 | 19.73 | 19.83 | 19.53 | 12,776,529 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 55.92 | -0.19 | -0.34 | 55.80 | 55.98 | 55.30 | 8,212,848 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 81.00 | -1.24 | -1.51 | 82.48 | 82.48 | 80.80 | 931,095 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 90.44 | -0.93 | -1.02 | 91.67 | 92.09 | 90.40 | 1,730,900 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 188.15 | 3.64 | 1.97 | 185.62 | 188.23 | 185.34 | 8,013,218 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 81.60 | 0.25 | 0.31 | 81.35 | 82.00 | 81.30 | 18,754,345 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 84.50 | 2.20 | 2.67 | 82.08 | 84.53 | 82.00 | 14,608,997 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 129.34 | -2.81 | -2.13 | 131.24 | 132.77 | 129.22 | 9,290,334 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 75.18 | -0.25 | -0.33 | 75.03 | 75.83 | 74.90 | 11,501,936 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 29.35 | 1.05 | 3.71 | 28.34 | 29.46 | 28.26 | 27,115,755 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 178.11 | -5.08 | -2.77 | 184.51 | 184.78 | 177.40 | 2,034,761 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 121.57 | 2.69 | 2.26 | 119.51 | 122.43 | 119.37 | 6,904,336 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.40 | 0.09 | 0.39 | 23.09 | 23.47 | 22.89 | 9,511,692 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 151.98 | 3.08 | 2.07 | 149.53 | 152.78 | 149.34 | 15,191,033 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 12.44 | -0.22 | -1.74 | 12.67 | 12.75 | 12.42 | 37,407,678 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 298.29 | -15.66 | -4.99 | 313.57 | 313.95 | 297.86 | 7,373,302 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 78.05 | 0.20 | 0.26 | 77.59 | 78.35 | 77.01 | 5,615,113 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 900.00 | -1.35 | -0.15 | 897.99 | 907.96 | 895.85 | 1,742,311 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 332.77 | -2.33 | -0.70 | 335.85 | 337.38 | 331.65 | 13,949,592 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1301 | 16 | 1.28 | 1291 | 1303 | 1282 | 17,158,800 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 534000 | 26000 | 5.12 | 530000 | 544000 | 527000 | 1,524,311 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 251.00 | 4.35 | 1.76 | 248.75 | 251.22 | 246.12 | 4,817,500 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 68.50 | 3.75 | 5.79 | 64.93 | 68.61 | 64.27 | 108,328,310 |
參考資料來源:Forbes富比士