100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 556.60 | 2.40 | 0.43 | 557.80 | 559.00 | 553.80 | 168,902 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.45 | -0.37 | -1.09 | 33.58 | 33.66 | 33.29 | 3,434,805 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 77.78 | -2.85 | -3.53 | 79.19 | 79.35 | 77.40 | 16,071,318 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 98.49 | 0.51 | 0.52 | 98.00 | 98.83 | 97.67 | 16,750,407 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 89.16 | -2.96 | -3.21 | 91.66 | 91.66 | 88.96 | 1,292,949 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 82.86 | 0.84 | 1.02 | 82.12 | 83.18 | 81.94 | 64,719,628 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 237.77 | -11.79 | -4.72 | 250.61 | 251.49 | 234.60 | 39,989,180 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2724 | 28 | 1.04 | 2715 | 2745 | 2704 | 28,121,900 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 51.07 | -0.95 | -1.83 | 52.15 | 52.19 | 50.99 | 4,359,603 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 100.09 | -0.83 | -0.82 | 100.00 | 100.31 | 99.51 | 5,709,864 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3823 | -32 | -0.83 | 3795 | 3851 | 3761 | 13,508,900 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 212.95 | -11.95 | -5.31 | 222.15 | 222.60 | 212.95 | 1,578,597 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.65 | -0.65 | -1.18 | 55.40 | 55.40 | 54.35 | 1,421,497 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 68900 | -2500 | -3.50 | 70200 | 72000 | 68800 | 24,038,534 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 177.48 | -0.31 | -0.17 | 176.25 | 177.79 | 175.50 | 3,301,038 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 150.65 | 0.18 | 0.12 | 151.77 | 153.49 | 150.52 | 8,594,220 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.49 | 0.20 | 0.86 | 23.30 | 23.52 | 23.11 | 51,332,709 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 139.28 | 1.36 | 0.99 | 139.10 | 139.81 | 138.29 | 7,630,810 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 155 | 3 | 2.10 | 152 | 155 | 152 | 158,919,600 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.10 | -0.34 | -0.48 | 71.11 | 71.48 | 70.62 | 4,259,861 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.44 | -0.47 | -1.21 | 38.47 | 38.56 | 38.15 | 4,453,119 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4452 | -30 | -0.67 | 4402 | 4452 | 4381 | 12,042,500 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2127 | 16 | 0.78 | 2080 | 2139 | 2071 | 43,624,900 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 524.11 | -9.39 | -1.76 | 535.00 | 535.80 | 520.86 | 28,977,628 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 79.29 | 1.17 | 1.50 | 78.02 | 79.87 | 77.53 | 11,900,297 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 289.37 | -6.87 | -2.32 | 290.40 | 291.79 | 284.23 | 12,007,111 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 167.33 | 2.59 | 1.57 | 165.47 | 167.62 | 164.79 | 8,928,229 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 19.31 | -0.49 | -2.47 | 19.50 | 19.55 | 18.96 | 86,496,139 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 250.05 | -3.10 | -1.22 | 251.40 | 251.47 | 245.61 | 9,683,404 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 210000 | -3000 | -1.41 | 211000 | 215500 | 210000 | 1,083,280 |
參考資料來源:Forbes富比士