100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.29 | 0.06 | 0.31 | 19.40 | 19.52 | 19.22 | 6,036,924 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 388.47 | 5.99 | 1.57 | 381.92 | 390.54 | 381.01 | 5,602,085 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 655000 | -11000 | -1.65 | 666000 | 667000 | 642000 | 997,831 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.57 | 1.72 | 1.16 | 149.41 | 150.83 | 148.54 | 7,775,461 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1401 | 17 | 1.23 | 1385 | 1411 | 1376 | 15,918,800 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 122.41 | 6.53 | 5.64 | 120.55 | 122.65 | 120.07 | 14,754,581 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 120.41 | 2.21 | 1.87 | 118.45 | 120.79 | 117.68 | 22,237,164 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.48 | 0.31 | 0.38 | 81.18 | 81.67 | 80.92 | 8,244,441 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7457 | 156 | 2.14 | 7378 | 7528 | 7302 | 12,090,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 119.84 | 1.34 | 1.13 | 120.34 | 122.78 | 118.09 | 82,663,024 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 567.60 | -5.00 | -0.87 | 570.60 | 572.40 | 565.80 | 166,878 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.46 | -0.09 | -0.07 | 120.05 | 121.59 | 119.60 | 4,949,755 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 154.69 | 1.54 | 1.01 | 154.04 | 154.99 | 154.00 | 4,457,175 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 78.79 | 1.58 | 2.05 | 78.00 | 79.85 | 77.68 | 6,446,196 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.67 | -0.22 | -0.42 | 51.52 | 52.13 | 51.14 | 3,001,941 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 379.38 | -4.09 | -1.07 | 383.26 | 384.87 | 378.26 | 13,382,786 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.94 | 0.12 | 0.58 | 20.83 | 20.97 | 20.60 | 14,910,500 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.50 | 0.18 | 0.51 | 35.58 | 35.77 | 35.37 | 4,265,574 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 77.05 | -1.57 | -2.00 | 78.47 | 78.55 | 76.87 | 2,533,795 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.85 | 0.19 | 0.50 | 37.88 | 38.07 | 37.58 | 6,866,912 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.20 | 0.12 | 0.48 | 25.13 | 25.35 | 24.91 | 26,578,100 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.48 | 0.12 | 0.16 | 74.48 | 74.80 | 74.08 | 1,215,243 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.93 | 1.26 | 9.22 | 13.79 | 14.95 | 13.77 | 109,712,162 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6006 | -25 | -0.41 | 6045 | 6083 | 5978 | 12,376,300 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 268.60 | 4.55 | 1.72 | 267.15 | 270.05 | 265.30 | 1,033,013 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 261.97 | 1.38 | 0.53 | 262.00 | 262.77 | 261.10 | 4,292,501 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 996.73 | 8.56 | 0.87 | 994.63 | 1005.36 | 990.90 | 1,924,892 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.55 | 0.27 | 0.74 | 36.60 | 36.88 | 36.47 | 8,012,245 |
參考資料來源:Forbes富比士