100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.11 | 0.27 | 1.36 | 20.02 | 20.29 | 19.98 | 13,617,608 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.53 | -1.48 | -0.39 | 384.96 | 389.26 | 380.95 | 4,334,784 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 723000 | 46000 | 6.79 | 704000 | 739000 | 701000 | 3,095,790 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 146.29 | -1.45 | -0.98 | 147.77 | 148.61 | 145.62 | 7,631,921 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1452 | 11 | 0.76 | 1433 | 1473 | 1433 | 32,589,600 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 119.89 | -0.35 | -0.29 | 120.26 | 121.50 | 119.35 | 9,260,174 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 118.64 | -1.03 | -0.86 | 120.53 | 120.72 | 117.96 | 20,631,315 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 80.41 | -1.21 | -1.48 | 81.32 | 81.76 | 80.33 | 14,691,358 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7195 | 130 | 1.84 | 7065 | 7286 | 7045 | 16,581,900 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 120.89 | -0.88 | -0.72 | 121.44 | 123.08 | 116.31 | 97,320,987 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.00 | 1.60 | 0.29 | 556.00 | 559.40 | 554.60 | 655,082 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 114.99 | -0.14 | -0.12 | 115.83 | 116.89 | 114.45 | 5,989,877 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 157.75 | 1.57 | 1.01 | 156.29 | 157.75 | 153.77 | 7,134,733 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.35 | 0.23 | 0.27 | 83.60 | 85.19 | 83.38 | 7,658,798 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 50.82 | 0.10 | 0.20 | 50.93 | 51.44 | 50.60 | 4,186,353 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 386.12 | 1.29 | 0.34 | 383.86 | 390.00 | 381.25 | 20,795,414 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.30 | -0.31 | -1.50 | 20.67 | 20.70 | 20.28 | 60,536,900 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.20 | 0.31 | 0.89 | 34.95 | 35.46 | 34.94 | 18,403,748 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 74.40 | -0.87 | -1.16 | 74.95 | 75.66 | 74.30 | 2,802,621 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.33 | 0.23 | 0.62 | 37.26 | 37.56 | 37.12 | 16,098,426 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.16 | -0.06 | -0.24 | 25.23 | 25.34 | 24.90 | 23,361,875 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.76 | -1.18 | -1.55 | 76.30 | 76.60 | 74.76 | 1,961,879 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 16.65 | 0.77 | 4.85 | 15.86 | 16.75 | 15.86 | 98,577,305 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5819 | -30 | -0.51 | 5850 | 5944 | 5819 | 17,617,000 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 269.80 | -1.85 | -0.68 | 272.85 | 273.40 | 269.40 | 1,569,616 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 264.44 | 3.90 | 1.50 | 261.35 | 264.44 | 257.96 | 5,493,293 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1008.37 | 11.90 | 1.19 | 986.42 | 1009.97 | 982.45 | 2,274,973 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.00 | 0.08 | 0.22 | 35.98 | 36.21 | 35.85 | 13,666,913 |
參考資料來源:Forbes富比士