100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 573.40 | 1.20 | 0.21 | 569.40 | 577.00 | 565.60 | 199,262 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 385.70 | 3.10 | 0.81 | 380.10 | 388.00 | 377.90 | 601,737 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 87.92 | 0.30 | 0.34 | 87.60 | 88.94 | 86.44 | 672,135 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 264.10 | 7.30 | 2.84 | 257.10 | 267.45 | 257.10 | 952,184 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.36 | 0.64 | 0.87 | 73.80 | 75.06 | 73.30 | 1,116,057 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 162.64 | -0.24 | -0.15 | 162.63 | 163.52 | 161.06 | 1,743,502 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 58.10 | -0.60 | -1.02 | 58.70 | 58.85 | 58.10 | 1,806,739 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 592000 | -12000 | -1.99 | 601000 | 605000 | 570000 | 1,954,219 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 89.28 | 1.78 | 2.03 | 87.10 | 89.99 | 86.02 | 2,968,087 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 982.12 | 53.38 | 5.75 | 945.00 | 982.72 | 940.50 | 3,104,417 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.64 | -1.26 | -1.58 | 79.09 | 79.44 | 78.64 | 3,248,635 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.10 | -1.20 | -2.29 | 52.39 | 52.60 | 51.02 | 3,294,663 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 78.03 | 0.50 | 0.64 | 77.95 | 78.48 | 76.95 | 3,300,740 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.36 | 0.03 | 0.07 | 40.01 | 40.73 | 39.68 | 3,308,185 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 150.47 | 2.09 | 1.41 | 148.82 | 151.09 | 148.64 | 3,953,511 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 257.34 | 4.81 | 1.90 | 252.55 | 257.91 | 252.55 | 4,231,407 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 79.61 | -0.18 | -0.23 | 79.87 | 81.25 | 79.31 | 4,245,004 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 34.77 | -0.75 | -2.11 | 35.63 | 35.64 | 34.64 | 4,294,283 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 225.00 | 2.67 | 1.20 | 221.05 | 225.00 | 216.78 | 4,873,381 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 35.51 | -0.88 | -2.42 | 36.50 | 36.50 | 35.36 | 4,916,884 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 122.36 | -2.40 | -1.92 | 124.27 | 126.00 | 121.77 | 5,665,688 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 300.17 | 14.38 | 5.03 | 289.00 | 300.45 | 286.18 | 6,098,415 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 36.80 | -0.24 | -0.65 | 37.25 | 37.26 | 36.34 | 6,738,728 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 229.32 | -0.68 | -0.30 | 231.69 | 232.00 | 229.17 | 7,353,781 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 149.29 | -1.08 | -0.72 | 149.57 | 150.65 | 148.39 | 7,425,807 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 383.30 | -5.94 | -1.53 | 389.55 | 393.38 | 380.70 | 7,783,866 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 57.33 | -1.37 | -2.33 | 57.50 | 57.78 | 57.27 | 7,952,928 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 76.14 | 3.51 | 4.83 | 73.39 | 76.16 | 73.19 | 8,069,084 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 142.44 | 1.14 | 0.81 | 141.45 | 143.22 | 140.62 | 8,375,642 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.54 | -0.32 | -1.34 | 23.88 | 24.05 | 23.47 | 8,539,738 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.47 | 0.72 | 3.84 | 18.79 | 19.59 | 18.73 | 9,052,209 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 113.00 | -1.24 | -1.09 | 114.63 | 114.95 | 112.90 | 9,130,578 |
參考資料來源:Forbes富比士