100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 583.80 | 0.40 | 0.07 | 586.80 | 591.00 | 583.20 | 177,714 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 381.90 | -1.60 | -0.42 | 384.70 | 386.60 | 380.10 | 461,359 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 96.38 | 0.98 | 1.03 | 95.62 | 96.52 | 95.42 | 587,674 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 108.15 | 1.35 | 1.26 | 107.35 | 108.65 | 106.95 | 658,854 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.65 | 0.25 | 0.46 | 54.70 | 55.15 | 54.55 | 815,566 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 301500 | 6000 | 2.03 | 299000 | 303000 | 295500 | 827,283 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 237.55 | -1.65 | -0.69 | 240.00 | 241.45 | 236.65 | 984,759 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 155.96 | 3.22 | 2.11 | 153.49 | 156.38 | 153.02 | 1,728,685 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.73 | 0.21 | 0.47 | 44.66 | 45.19 | 44.53 | 2,166,899 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 228.29 | -1.71 | -0.74 | 230.15 | 230.99 | 227.88 | 2,263,894 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 55.59 | -0.25 | -0.45 | 55.70 | 56.09 | 55.59 | 2,342,352 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 887.96 | -23.07 | -2.53 | 913.75 | 914.99 | 886.99 | 2,715,200 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.09 | -0.58 | -0.74 | 79.47 | 80.27 | 78.09 | 2,804,777 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 309.24 | -1.50 | -0.48 | 310.57 | 311.05 | 303.33 | 2,953,374 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 77.95 | 0.03 | 0.04 | 77.64 | 78.30 | 77.41 | 2,977,016 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 125.80 | -0.63 | -0.50 | 126.55 | 126.72 | 125.37 | 3,041,089 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.80 | 0.54 | 1.41 | 38.25 | 38.84 | 38.10 | 3,663,982 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 42.13 | 0.75 | 1.81 | 41.70 | 42.28 | 41.60 | 3,689,150 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.81 | 0.42 | 1.19 | 35.40 | 35.91 | 35.36 | 3,759,425 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.38 | 0.47 | 1.18 | 40.13 | 40.81 | 40.06 | 4,786,837 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 95.54 | -1.46 | -1.51 | 97.44 | 97.66 | 95.24 | 5,731,331 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 149.99 | -0.73 | -0.48 | 151.15 | 151.55 | 149.63 | 5,848,050 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 84.90 | 2.00 | 2.41 | 83.53 | 84.99 | 82.98 | 6,717,744 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 15.93 | 0.03 | 0.19 | 15.93 | 16.03 | 15.87 | 6,888,467 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 211.58 | 1.57 | 0.75 | 210.28 | 212.27 | 208.96 | 6,922,683 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 45.59 | 0.49 | 1.09 | 45.68 | 45.98 | 45.45 | 7,547,616 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 341.84 | 5.11 | 1.52 | 337.50 | 344.98 | 337.37 | 7,978,995 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.65 | 1.61 | 1.08 | 149.75 | 150.67 | 148.74 | 8,143,100 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 318.52 | 1.14 | 0.36 | 319.68 | 320.27 | 316.60 | 8,982,911 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 299.81 | 10.51 | 3.63 | 290.93 | 304.01 | 290.69 | 9,381,869 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 80.89 | -0.01 | -0.01 | 80.86 | 81.54 | 80.64 | 9,649,496 |
參考資料來源:Forbes富比士