100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 553.40 | 9.20 | 1.69 | 542.80 | 553.40 | 542.80 | 185,477 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 214500 | 1000 | 0.47 | 215000 | 217000 | 211500 | 562,758 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 91.10 | 0.16 | 0.18 | 92.02 | 92.38 | 90.74 | 593,824 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 343.90 | 3.40 | 1.00 | 342.20 | 345.40 | 341.70 | 611,143 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 78.34 | -0.74 | -0.94 | 79.88 | 79.88 | 77.94 | 730,931 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 221.30 | 1.80 | 0.82 | 222.75 | 226.00 | 220.35 | 987,184 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.58 | -0.05 | -0.07 | 76.92 | 77.11 | 76.25 | 1,355,567 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 723.68 | 7.79 | 1.09 | 715.91 | 726.00 | 713.40 | 1,502,041 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 291.97 | 4.32 | 1.50 | 287.94 | 292.32 | 287.90 | 1,853,289 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 179.69 | -3.98 | -2.17 | 182.41 | 182.41 | 179.58 | 1,989,031 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 83.18 | 0.82 | 1.00 | 82.72 | 83.68 | 82.60 | 2,804,218 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.20 | -0.94 | -2.18 | 43.40 | 43.52 | 42.06 | 2,954,026 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.37 | -0.01 | -0.02 | 53.96 | 53.98 | 53.21 | 3,065,613 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 246.88 | 2.13 | 0.87 | 245.55 | 248.70 | 245.00 | 3,089,499 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.48 | -0.24 | -0.71 | 33.42 | 33.71 | 33.27 | 3,134,557 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 179.53 | 1.42 | 0.80 | 178.70 | 180.13 | 178.57 | 3,137,069 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.40 | 0.76 | 1.87 | 40.84 | 41.40 | 40.76 | 3,463,535 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 156.01 | 0.45 | 0.29 | 155.43 | 156.28 | 154.88 | 3,482,521 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 56.75 | 0.75 | 1.34 | 56.15 | 56.95 | 56.15 | 3,555,843 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.91 | -0.42 | -1.07 | 39.00 | 39.11 | 38.62 | 3,760,967 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.59 | 0.51 | 0.64 | 79.40 | 80.15 | 79.15 | 4,159,168 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 93.68 | -0.76 | -0.80 | 93.95 | 94.77 | 93.55 | 4,331,501 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 13.25 | 0.22 | 1.69 | 13.06 | 13.28 | 13.03 | 4,912,605 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 135.38 | -1.10 | -0.81 | 136.69 | 136.83 | 135.23 | 4,941,378 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 148.37 | 0.39 | 0.26 | 147.84 | 148.98 | 147.36 | 5,173,309 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.08 | 0.16 | 0.53 | 29.82 | 30.09 | 29.75 | 5,354,040 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 308.55 | 0.99 | 0.32 | 309.84 | 312.25 | 308.23 | 6,161,145 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 296.00 | 4.00 | 1.37 | 292.15 | 296.40 | 291.21 | 6,541,646 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 52.89 | 0.21 | 0.40 | 52.79 | 53.96 | 52.70 | 6,612,290 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 160.83 | -0.37 | -0.23 | 161.79 | 162.02 | 159.78 | 6,999,589 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3996 | 12 | 0.30 | 4009 | 4015 | 3954 | 7,369,400 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.98 | 0.01 | 0.07 | 14.10 | 14.10 | 13.97 | 7,505,002 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 98.36 | 0.75 | 0.77 | 97.70 | 98.48 | 97.42 | 7,686,204 |
參考資料來源:Forbes富比士