100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 596.00 | 3.40 | 0.57 | 593.40 | 596.60 | 590.00 | 204,037 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 451.80 | 1.00 | 0.22 | 451.90 | 453.80 | 447.90 | 368,782 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 400500 | -3000 | -0.74 | 404000 | 408000 | 396500 | 383,747 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 76.58 | -1.10 | -1.42 | 78.00 | 78.36 | 75.68 | 696,906 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 277.85 | -7.75 | -2.71 | 282.75 | 284.10 | 277.85 | 858,197 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 61.20 | -0.78 | -1.26 | 62.18 | 62.28 | 60.30 | 1,330,340 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 49.78 | 0.34 | 0.69 | 49.70 | 50.15 | 49.58 | 1,430,397 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.15 | -0.75 | -0.47 | 159.00 | 160.50 | 158.44 | 1,776,331 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 53.03 | 0.05 | 0.09 | 53.50 | 53.80 | 52.62 | 1,776,634 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1002.56 | -23.34 | -2.28 | 1004.72 | 1031.12 | 996.97 | 1,846,398 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 102.60 | -0.18 | -0.18 | 103.46 | 103.64 | 101.52 | 2,120,583 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.51 | -0.31 | -0.39 | 78.30 | 78.97 | 78.30 | 2,424,210 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 283.11 | -0.29 | -0.10 | 282.27 | 284.37 | 280.52 | 2,664,058 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 166.23 | -1.44 | -0.86 | 167.40 | 168.70 | 164.25 | 2,685,231 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 43.71 | 0.61 | 1.42 | 43.40 | 43.90 | 43.11 | 2,745,703 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.50 | -0.13 | -0.34 | 38.36 | 38.63 | 38.30 | 2,950,516 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 331.09 | -4.62 | -1.38 | 333.71 | 336.25 | 329.51 | 3,027,850 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.34 | 0.14 | 0.38 | 37.15 | 37.41 | 37.04 | 3,109,009 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 231.40 | -2.47 | -1.06 | 231.00 | 233.09 | 229.90 | 3,240,341 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 75.88 | -0.48 | -0.63 | 76.42 | 77.31 | 75.66 | 3,335,575 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 396.30 | 6.89 | 1.77 | 392.08 | 399.60 | 391.78 | 3,717,252 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 77.61 | 2.08 | 2.75 | 76.36 | 77.70 | 76.28 | 3,785,804 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 354.95 | -1.07 | -0.30 | 355.73 | 359.93 | 354.12 | 5,079,819 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 24.86 | -0.17 | -0.68 | 25.00 | 25.10 | 24.73 | 5,135,315 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 34.36 | -0.19 | -0.55 | 34.20 | 34.61 | 34.18 | 5,293,207 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 85.63 | -0.69 | -0.80 | 86.32 | 87.19 | 85.22 | 5,360,435 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 139.79 | -0.55 | -0.39 | 141.19 | 141.43 | 139.37 | 5,535,011 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 66.84 | 0.61 | 0.92 | 65.98 | 66.87 | 65.71 | 5,661,370 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 271.19 | 5.34 | 2.01 | 270.83 | 271.91 | 267.02 | 6,035,314 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 136.19 | 3.70 | 2.79 | 135.00 | 136.30 | 133.63 | 6,419,236 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 132.54 | 0.92 | 0.70 | 131.07 | 134.61 | 130.19 | 6,949,823 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8697 | 74 | 0.86 | 8488 | 8733 | 8434 | 7,970,700 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 146.21 | 1.09 | 0.75 | 145.76 | 148.35 | 145.09 | 8,504,281 |
參考資料來源:Forbes富比士