100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 612.60 | 1.80 | 0.29 | 610.80 | 614.40 | 610.60 | 164,769 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 422.70 | 4.20 | 1.00 | 419.80 | 423.10 | 419.50 | 502,033 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 273.80 | 8.25 | 3.11 | 270.50 | 273.95 | 269.40 | 875,647 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 71.52 | -0.86 | -1.19 | 72.80 | 72.88 | 70.98 | 1,067,770 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 445500 | -17000 | -3.68 | 460000 | 463500 | 433500 | 1,131,600 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 51.55 | -0.95 | -1.81 | 52.45 | 52.45 | 51.55 | 1,132,036 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.97 | 26.33 | 2.56 | 1055.00 | 1064.00 | 1042.61 | 1,242,124 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 168.11 | -0.07 | -0.04 | 166.72 | 168.40 | 165.49 | 1,342,664 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 58.28 | -0.32 | -0.55 | 59.00 | 59.00 | 57.96 | 1,396,839 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 44.30 | 0.29 | 0.66 | 44.13 | 44.31 | 44.01 | 1,935,899 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 47.44 | -0.18 | -0.38 | 47.47 | 47.75 | 47.04 | 1,993,729 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 99.82 | 1.55 | 1.58 | 99.72 | 100.19 | 99.04 | 2,200,337 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 68.82 | -0.53 | -0.76 | 68.89 | 69.25 | 68.38 | 2,774,546 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 359.04 | 3.01 | 0.85 | 361.59 | 362.26 | 357.87 | 3,045,485 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.20 | -0.05 | -0.14 | 36.07 | 36.36 | 35.74 | 3,170,827 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 39.28 | -0.31 | -0.78 | 39.16 | 39.29 | 38.71 | 3,242,392 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.11 | -0.51 | -0.64 | 80.50 | 80.65 | 78.86 | 3,275,757 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 295.84 | 4.22 | 1.45 | 292.45 | 296.17 | 292.44 | 4,068,128 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.76 | -0.11 | -0.31 | 35.40 | 35.76 | 35.06 | 4,105,191 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 76.65 | 0.41 | 0.54 | 76.37 | 76.90 | 75.45 | 4,202,326 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.31 | -0.80 | -0.95 | 83.60 | 83.72 | 82.71 | 4,725,061 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 431.68 | 6.08 | 1.43 | 427.11 | 434.29 | 423.51 | 5,565,979 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 56.87 | -0.64 | -1.11 | 56.58 | 56.92 | 56.24 | 6,319,498 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 259.10 | -4.30 | -1.63 | 260.63 | 263.45 | 258.13 | 6,426,079 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 174.05 | -1.92 | -1.09 | 174.63 | 175.59 | 173.90 | 6,582,361 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 108.02 | -2.70 | -2.44 | 110.02 | 110.48 | 107.79 | 6,611,946 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8214 | -36 | -0.44 | 8150 | 8265 | 8108 | 6,615,200 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 125.07 | -0.92 | -0.73 | 125.48 | 128.07 | 124.44 | 6,975,495 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 146.85 | -1.55 | -1.04 | 146.77 | 147.65 | 145.60 | 7,747,987 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 21.00 | -0.25 | -1.18 | 21.11 | 21.27 | 20.94 | 8,228,871 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6816 | 5 | 0.07 | 6737 | 6816 | 6702 | 8,263,500 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
參考資料來源:Forbes富比士