100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 153 | -1 | -0.78 | 154 | 155 | 152 | 207,521,900 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.75 | 1.22 | 5.18 | 24.27 | 24.89 | 24.27 | 113,955,063 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.19 | 0.69 | 3.54 | 19.70 | 20.53 | 19.68 | 97,338,249 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 85.44 | 2.08 | 2.50 | 83.70 | 86.55 | 82.68 | 65,614,616 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.06 | 0.11 | 1.00 | 10.98 | 11.10 | 10.90 | 58,864,252 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 202.92 | -0.43 | -0.21 | 203.40 | 205.34 | 202.16 | 44,155,079 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 45.56 | -0.29 | -0.63 | 45.95 | 46.00 | 44.75 | 36,798,320 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 18.70 | 0.08 | 0.43 | 18.82 | 18.96 | 18.70 | 34,102,000 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2077 | 18 | 0.87 | 2065 | 2085 | 2060 | 31,012,900 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 32.51 | -0.05 | -0.15 | 32.69 | 32.82 | 32.46 | 27,440,146 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.77 | 0.09 | 0.33 | 27.72 | 27.97 | 27.67 | 25,317,437 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2721 | 42 | 1.57 | 2705 | 2750 | 2699 | 24,559,800 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 251.00 | 10.02 | 4.16 | 241.16 | 252.06 | 240.05 | 23,795,862 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 107.24 | -0.13 | -0.12 | 107.22 | 107.81 | 106.07 | 21,314,254 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 91.52 | -0.56 | -0.61 | 92.33 | 92.72 | 89.68 | 19,836,096 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 527.75 | -7.89 | -1.47 | 537.18 | 537.30 | 527.24 | 19,171,569 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 195.32 | -0.43 | -0.22 | 195.54 | 198.70 | 194.67 | 19,010,151 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 99.31 | -0.28 | -0.28 | 99.67 | 100.47 | 98.91 | 17,977,008 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1571 | 23 | 1.52 | 1554 | 1581 | 1551 | 17,890,200 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.60 | 0.11 | 1.47 | 7.54 | 7.60 | 7.48 | 17,078,999 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 77.96 | 0.38 | 0.49 | 78.34 | 78.35 | 76.15 | 15,765,121 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.55 | -0.05 | -0.06 | 85.35 | 85.80 | 85.35 | 15,530,299 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 67.52 | -0.97 | -1.42 | 68.69 | 68.87 | 67.44 | 15,434,498 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.89 | 0.15 | 1.02 | 14.82 | 15.02 | 14.81 | 14,153,108 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 68800 | -1100 | -1.57 | 69200 | 69400 | 68300 | 12,542,415 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 69.05 | 0.09 | 0.13 | 68.90 | 69.48 | 68.75 | 11,993,391 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 80.79 | 0.93 | 1.16 | 79.90 | 81.12 | 79.56 | 9,984,272 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3773 | 30 | 0.80 | 3757 | 3785 | 3752 | 9,608,800 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 15.24 | 0.31 | 2.08 | 14.99 | 15.26 | 14.89 | 8,699,520 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 153.04 | 2.00 | 1.32 | 151.03 | 153.10 | 149.89 | 8,604,079 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 170.74 | -0.30 | -0.18 | 170.54 | 171.55 | 169.65 | 7,934,442 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 93.20 | 0.35 | 0.38 | 93.15 | 93.51 | 91.95 | 7,716,174 |
參考資料來源:Forbes富比士