100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 175 | 0 | -0.23 | 175 | 175 | 173 | 242,348,800 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 119.55 | 120.35 | 117.56 | 106,431,726 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 90.05 | 1.08 | 1.21 | 88.85 | 90.43 | 87.50 | 61,554,546 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.14 | 0.30 | 2.17 | 13.88 | 14.24 | 13.77 | 58,216,842 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.26 | 1.19 | 5.65 | 21.26 | 22.67 | 21.10 | 54,300,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3684 | -16 | -0.43 | 3680 | 3713 | 3648 | 43,065,400 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 29.02 | 0.47 | 1.65 | 28.79 | 29.09 | 28.70 | 39,277,907 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.95 | -0.05 | -0.19 | 26.09 | 26.44 | 25.95 | 33,809,063 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 324.96 | -0.17 | -0.05 | 326.86 | 328.40 | 323.53 | 33,776,370 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 62.60 | 0.61 | 0.98 | 62.28 | 63.55 | 61.94 | 28,435,758 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3133 | -110 | -3.39 | 3158 | 3190 | 3121 | 26,793,300 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 106.09 | 0.17 | 0.16 | 105.97 | 106.78 | 105.46 | 25,181,796 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 89.27 | 2.23 | 2.56 | 87.75 | 90.09 | 87.58 | 20,604,061 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 26.81 | 0.51 | 1.94 | 26.49 | 27.19 | 26.46 | 18,891,220 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 88.24 | 0.24 | 0.27 | 87.89 | 88.95 | 87.73 | 18,496,492 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1692 | -41 | -2.37 | 1720 | 1723 | 1684 | 16,906,000 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 496.82 | -4.20 | -0.84 | 499.85 | 500.27 | 493.81 | 15,336,074 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 250500 | -10500 | -4.02 | 252000 | 255500 | 249500 | 15,176,841 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.71 | 0.13 | 1.03 | 12.56 | 12.77 | 12.53 | 13,863,264 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 333.78 | 1.75 | 0.53 | 330.77 | 336.51 | 329.52 | 12,995,866 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6971 | -38 | -0.54 | 6950 | 7010 | 6909 | 12,148,800 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.45 | -0.29 | -0.26 | 110.31 | 110.51 | 108.39 | 11,371,861 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 164.15 | -0.40 | -0.24 | 163.93 | 165.02 | 162.76 | 11,289,258 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8669 | -28 | -0.32 | 8602 | 8716 | 8545 | 9,988,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 79.60 | 79.80 | 79.15 | 9,164,882 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 151.64 | 1.78 | 1.19 | 151.50 | 152.69 | 149.97 | 8,970,603 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 64.65 | -2.19 | -3.28 | 65.26 | 65.47 | 64.25 | 8,174,214 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 275.21 | 4.02 | 1.48 | 274.74 | 281.07 | 273.53 | 7,913,032 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 134.34 | 1.80 | 1.36 | 133.80 | 136.20 | 132.69 | 7,679,694 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 211.78 | 0.73 | 0.35 | 210.49 | 212.79 | 209.46 | 7,597,216 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.64 | 1.43 | 0.98 | 146.42 | 148.32 | 145.79 | 7,431,842 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.81 | 0.15 | 0.63 | 23.95 | 24.01 | 23.52 | 7,330,108 |
參考資料來源:Forbes富比士