100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 73.48 | -0.02 | -0.03 | 73.72 | 74.50 | 73.26 | 224,258,466 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 158 | 1 | 0.96 | 157 | 159 | 157 | 128,547,100 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.26 | 0.17 | 1.68 | 10.16 | 10.35 | 10.15 | 105,916,694 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.06 | 0.11 | 0.55 | 20.17 | 20.44 | 20.03 | 70,072,846 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.71 | -0.53 | -2.38 | 22.35 | 22.35 | 21.70 | 56,659,900 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 203.92 | 3.11 | 1.55 | 203.00 | 205.70 | 202.05 | 46,607,693 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 44.97 | 0.63 | 1.42 | 44.69 | 45.16 | 44.64 | 37,013,001 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.35 | 0.24 | 1.04 | 23.27 | 23.58 | 23.24 | 30,426,242 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 87.90 | -1.30 | -1.46 | 87.00 | 88.80 | 87.00 | 29,252,751 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1963 | 10 | 0.51 | 1965 | 1975 | 1955 | 25,747,500 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59100 | 1300 | 2.25 | 58100 | 59900 | 57900 | 23,266,027 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.08 | 0.36 | 1.30 | 27.77 | 28.10 | 27.77 | 22,403,085 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 174.92 | 5.62 | 3.32 | 172.30 | 175.83 | 172.30 | 22,258,115 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 66.06 | 1.05 | 1.62 | 65.31 | 66.16 | 65.23 | 20,943,758 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.07 | 0.03 | 0.43 | 7.02 | 7.12 | 6.99 | 19,460,304 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2652 | 1 | 0.06 | 2630 | 2664 | 2630 | 18,571,200 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1402 | 18 | 1.30 | 1393 | 1413 | 1390 | 16,167,400 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.47 | -0.37 | -0.38 | 98.37 | 98.56 | 96.97 | 15,599,294 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 104.27 | 2.58 | 2.54 | 102.76 | 104.50 | 102.67 | 15,487,844 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 470.38 | 1.27 | 0.27 | 470.08 | 473.33 | 468.78 | 15,285,624 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 34.70 | 0.22 | 0.64 | 34.50 | 34.79 | 34.40 | 13,753,349 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 303.22 | 10.68 | 3.65 | 297.23 | 304.39 | 297.15 | 12,588,977 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 78.26 | 1.58 | 2.06 | 77.71 | 78.41 | 77.48 | 11,515,154 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.33 | 1.53 | 2.05 | 76.15 | 76.76 | 75.83 | 10,988,023 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 78.97 | 1.29 | 1.66 | 78.30 | 79.49 | 78.21 | 9,863,134 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 71.35 | 0.33 | 0.46 | 71.08 | 71.48 | 70.94 | 9,524,036 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3615 | 19 | 0.53 | 3614 | 3640 | 3604 | 8,435,500 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.35 | 0.15 | 1.14 | 13.24 | 13.35 | 13.22 | 8,432,359 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 38.23 | 0.25 | 0.66 | 38.20 | 38.43 | 38.14 | 8,368,361 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 47.47 | 0.14 | 0.30 | 47.64 | 47.84 | 47.19 | 7,949,455 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 265.73 | 2.21 | 0.84 | 264.33 | 266.65 | 264.26 | 7,738,134 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 130.03 | -1.48 | -1.13 | 130.24 | 130.66 | 129.34 | 7,628,224 |
參考資料來源:Forbes富比士