100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 13.84 | -0.10 | -0.72 | 13.95 | 14.05 | 13.73 | 50,110,740 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 61.20 | -0.78 | -1.26 | 62.18 | 62.28 | 60.30 | 1,330,340 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 26.30 | -0.32 | -1.20 | 26.52 | 26.76 | 26.27 | 19,366,771 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.50 | -0.13 | -0.34 | 38.36 | 38.63 | 38.30 | 2,950,516 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 75.88 | -0.48 | -0.63 | 76.42 | 77.31 | 75.66 | 3,335,575 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.34 | 0.14 | 0.38 | 37.15 | 37.41 | 37.04 | 3,109,009 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.21 | 0.47 | 2.27 | 20.90 | 21.43 | 20.83 | 30,326,100 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 332.03 | -3.38 | -1.01 | 332.25 | 333.94 | 329.29 | 16,313,387 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 53.03 | 0.05 | 0.09 | 53.50 | 53.80 | 52.62 | 1,776,634 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 85.63 | -0.69 | -0.80 | 86.32 | 87.19 | 85.22 | 5,360,435 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 166.23 | -1.44 | -0.86 | 167.40 | 168.70 | 164.25 | 2,685,231 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 136.19 | 3.70 | 2.79 | 135.00 | 136.30 | 133.63 | 6,419,236 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 596.00 | 3.40 | 0.57 | 593.40 | 596.60 | 590.00 | 204,037 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 88.97 | -0.54 | -0.60 | 86.84 | 89.41 | 85.72 | 73,962,063 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8697 | 74 | 0.86 | 8488 | 8733 | 8434 | 7,970,700 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 88.00 | -0.67 | -0.76 | 89.59 | 89.78 | 87.81 | 14,832,923 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.74 | -0.75 | -0.68 | 110.05 | 110.72 | 108.93 | 14,173,011 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 149.86 | 2.10 | 1.42 | 150.23 | 151.67 | 148.55 | 9,866,566 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1733 | 23 | 1.35 | 1702 | 1746 | 1699 | 13,907,700 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 139.79 | -0.55 | -0.39 | 141.19 | 141.43 | 139.37 | 5,535,011 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 400500 | -3000 | -0.74 | 404000 | 408000 | 396500 | 383,747 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 396.30 | 6.89 | 1.77 | 392.08 | 399.60 | 391.78 | 3,717,252 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 24.86 | -0.17 | -0.68 | 25.00 | 25.10 | 24.73 | 5,135,315 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 49.78 | 0.34 | 0.69 | 49.70 | 50.15 | 49.58 | 1,430,397 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
參考資料來源:Forbes富比士