100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.38 | 0.19 | 1.70 | 11.28 | 11.46 | 11.28 | 76,163,207 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 86.70 | 3.46 | 4.16 | 85.74 | 87.78 | 85.72 | 1,665,227 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.79 | 0.52 | 1.47 | 35.37 | 35.89 | 35.32 | 16,430,356 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.20 | -0.02 | -0.05 | 37.29 | 37.44 | 36.91 | 4,958,938 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.51 | -1.91 | -2.35 | 80.97 | 81.05 | 77.95 | 5,583,963 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.57 | 0.75 | 2.52 | 30.00 | 30.58 | 29.81 | 4,975,099 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.21 | 0.32 | 1.61 | 19.95 | 20.42 | 19.87 | 35,932,600 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 191.51 | -0.60 | -0.31 | 192.36 | 193.36 | 190.18 | 34,068,129 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 45.00 | 1.49 | 3.42 | 44.46 | 45.17 | 44.19 | 3,969,946 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 53.13 | 4.24 | 8.67 | 49.90 | 53.27 | 49.86 | 25,657,021 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 102.44 | 0.27 | 0.26 | 102.50 | 102.85 | 102.27 | 6,141,415 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 95.04 | 2.06 | 2.22 | 93.54 | 95.28 | 93.15 | 6,921,475 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 560.00 | 4.60 | 0.83 | 560.00 | 563.80 | 557.40 | 180,199 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 23.49 | 0.25 | 1.08 | 23.25 | 23.62 | 22.92 | 68,711,715 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4400 | 218 | 5.21 | 4300 | 4448 | 4277 | 21,485,300 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 69.16 | -0.50 | -0.72 | 69.66 | 69.74 | 68.60 | 21,029,993 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 68.62 | 0.46 | 0.67 | 68.35 | 68.82 | 68.06 | 13,042,257 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 83.98 | 2.37 | 2.90 | 82.62 | 84.14 | 82.41 | 11,542,091 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1650 | 165 | 11.15 | 1560 | 1665 | 1555 | 77,162,500 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 145.66 | -0.38 | -0.26 | 145.86 | 147.03 | 145.09 | 6,165,951 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 222000 | 15500 | 7.51 | 213000 | 223000 | 213000 | 2,832,242 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 292.51 | 7.38 | 2.59 | 287.50 | 292.64 | 284.95 | 13,111,099 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 12.85 | 0.23 | 1.82 | 12.79 | 12.91 | 12.70 | 10,886,232 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.00 | 0.50 | 0.93 | 53.50 | 54.35 | 53.35 | 965,507 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
參考資料來源:Forbes富比士