100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.76 | -1.18 | -1.55 | 76.30 | 76.60 | 74.76 | 1,961,879 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 74.40 | -0.87 | -1.16 | 74.95 | 75.66 | 74.30 | 2,802,621 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 62.31 | 1.76 | 2.91 | 61.50 | 62.33 | 61.39 | 29,984,452 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 50.82 | 0.10 | 0.20 | 50.93 | 51.44 | 50.60 | 4,186,353 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 50.77 | -0.33 | -0.65 | 50.92 | 51.50 | 50.64 | 48,550,107 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.73 | 0.01 | 0.03 | 39.78 | 40.10 | 39.54 | 9,988,285 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.33 | 0.23 | 0.62 | 37.26 | 37.56 | 37.12 | 16,098,426 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.00 | 0.08 | 0.22 | 35.98 | 36.21 | 35.85 | 13,666,913 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.20 | 0.31 | 0.89 | 34.95 | 35.46 | 34.94 | 18,403,748 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 26.14 | -0.07 | -0.27 | 26.16 | 26.28 | 26.01 | 25,651,799 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.16 | -0.06 | -0.24 | 25.23 | 25.34 | 24.90 | 23,361,875 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 24.88 | -0.01 | -0.04 | 24.96 | 25.14 | 24.73 | 25,343,769 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 22.53 | -0.11 | -0.49 | 22.49 | 22.58 | 22.29 | 35,484,171 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.30 | -0.31 | -1.50 | 20.67 | 20.70 | 20.28 | 60,536,900 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.11 | 0.27 | 1.36 | 20.02 | 20.29 | 19.98 | 13,617,608 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 16.65 | 0.77 | 4.85 | 15.86 | 16.75 | 15.86 | 98,577,305 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.72 | 0.05 | 0.47 | 10.80 | 10.83 | 10.69 | 51,678,321 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士