100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.50 | 0.18 | 0.51 | 35.58 | 35.77 | 35.37 | 4,265,574 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.85 | 0.19 | 0.50 | 37.88 | 38.07 | 37.58 | 6,866,912 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.55 | 0.27 | 0.74 | 36.60 | 36.88 | 36.47 | 8,012,245 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.80 | 0.31 | 0.60 | 51.69 | 52.15 | 51.64 | 26,683,681 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.48 | 0.31 | 0.38 | 81.18 | 81.67 | 80.92 | 8,244,441 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.43 | 0.42 | 0.22 | 190.37 | 192.00 | 189.80 | 7,218,280 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.40 | 0.48 | 0.63 | 76.36 | 76.85 | 76.12 | 8,735,496 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 59.75 | 0.65 | 1.10 | 59.85 | 60.25 | 59.46 | 10,710,132 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 89.93 | 0.77 | 0.86 | 89.72 | 90.43 | 88.90 | 1,705,465 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 253.84 | 0.87 | 0.34 | 262.05 | 264.38 | 253.39 | 19,072,873 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 144.44 | 1.04 | 0.73 | 143.87 | 144.64 | 143.53 | 4,618,184 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 302.84 | 1.08 | 0.36 | 303.25 | 306.30 | 300.25 | 3,504,050 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 89.68 | 1.08 | 1.22 | 89.12 | 90.06 | 88.62 | 612,982 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.93 | 1.26 | 9.22 | 13.79 | 14.95 | 13.77 | 109,712,162 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 119.84 | 1.34 | 1.13 | 120.34 | 122.78 | 118.09 | 82,663,024 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 261.97 | 1.38 | 0.53 | 262.00 | 262.77 | 261.10 | 4,292,501 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 165.67 | 1.54 | 0.94 | 165.45 | 166.07 | 163.80 | 2,902,046 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 154.69 | 1.54 | 1.01 | 154.04 | 154.99 | 154.00 | 4,457,175 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 78.79 | 1.58 | 2.05 | 78.00 | 79.85 | 77.68 | 6,446,196 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.57 | 1.72 | 1.16 | 149.41 | 150.83 | 148.54 | 7,775,461 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 120.41 | 2.21 | 1.87 | 118.45 | 120.79 | 117.68 | 22,237,164 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 234.34 | 2.61 | 1.13 | 233.00 | 235.49 | 232.72 | 5,464,729 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 306.38 | 3.38 | 1.12 | 304.68 | 307.45 | 303.84 | 5,978,568 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 308.82 | 3.83 | 1.26 | 306.12 | 311.40 | 305.84 | 43,670,223 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 268.60 | 4.55 | 1.72 | 267.15 | 270.05 | 265.30 | 1,033,013 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 388.47 | 5.99 | 1.57 | 381.92 | 390.54 | 381.01 | 5,602,085 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 122.41 | 6.53 | 5.64 | 120.55 | 122.65 | 120.07 | 14,754,581 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 996.73 | 8.56 | 0.87 | 994.63 | 1005.36 | 990.90 | 1,924,892 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2987 | 9 | 0.30 | 3020 | 3022 | 2975 | 16,498,800 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1401 | 17 | 1.23 | 1385 | 1411 | 1376 | 15,918,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3091 | 24 | 0.78 | 3098 | 3140 | 3073 | 40,421,700 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7457 | 156 | 2.14 | 7378 | 7528 | 7302 | 12,090,500 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士