100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.96 | 0.09 | 0.29 | 30.72 | 31.13 | 30.70 | 4,287,947 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 171.53 | 0.79 | 0.46 | 171.17 | 171.62 | 169.92 | 9,315,942 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.95 | 0.40 | 0.47 | 85.70 | 86.00 | 85.30 | 21,766,443 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.95 | 0.30 | 0.52 | 57.65 | 58.50 | 57.65 | 2,117,693 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 52.95 | 0.37 | 0.70 | 52.80 | 53.43 | 52.54 | 6,029,436 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 212500 | 2000 | 0.95 | 213500 | 215000 | 211000 | 421,547 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 72.07 | 0.71 | 1.00 | 71.67 | 72.44 | 71.29 | 3,220,870 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 197.28 | 1.96 | 1.00 | 197.71 | 198.37 | 195.22 | 14,660,550 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.06 | 0.29 | 1.04 | 27.44 | 28.11 | 27.28 | 35,331,424 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4503 | 47 | 1.05 | 4460 | 4510 | 4449 | 8,204,800 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 18.91 | 0.21 | 1.12 | 18.82 | 19.04 | 18.66 | 30,090,000 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3824 | 51 | 1.35 | 3780 | 3836 | 3771 | 9,195,600 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 15.49 | 0.25 | 1.64 | 15.45 | 15.60 | 15.37 | 9,042,508 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2116 | 38 | 1.85 | 2078 | 2122 | 2075 | 38,214,000 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 86.36 | 1.62 | 1.91 | 84.94 | 86.90 | 84.42 | 994,829 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 153.49 | 2.98 | 1.98 | 153.12 | 154.01 | 152.70 | 6,719,044 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.57 | 0.81 | 1.99 | 41.02 | 41.87 | 40.97 | 4,154,804 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.28 | 0.22 | 1.99 | 11.30 | 11.38 | 11.10 | 71,774,972 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 70.43 | 1.38 | 2.00 | 69.46 | 70.71 | 69.33 | 15,790,802 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 156 | 3 | 2.22 | 153 | 157 | 153 | 251,775,900 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.77 | 0.17 | 2.24 | 7.63 | 7.77 | 7.62 | 24,457,666 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.26 | 2.20 | 2.42 | 91.28 | 93.94 | 90.48 | 962,648 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 70500 | 1700 | 2.47 | 70800 | 71000 | 69700 | 15,008,213 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 143.92 | 4.47 | 3.21 | 141.24 | 144.31 | 140.48 | 7,674,642 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 69.90 | 2.38 | 3.52 | 69.80 | 70.14 | 69.21 | 22,579,586 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 227.10 | 8.10 | 3.70 | 216.30 | 231.10 | 214.80 | 1,807,970 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 103.12 | 3.81 | 3.84 | 103.46 | 103.90 | 102.11 | 12,509,479 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 366.90 | 14.50 | 4.11 | 361.90 | 374.30 | 359.80 | 1,445,607 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.76 | 2.02 | 4.73 | 43.00 | 45.42 | 42.91 | 5,089,520 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 220.03 | 17.11 | 8.43 | 218.87 | 220.85 | 216.58 | 90,224,834 |
參考資料來源:Forbes富比士