100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7033 | 33 | 0.47 | 7119 | 7174 | 6984 | 10,730,900 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.79 | 0.39 | 0.49 | 79.57 | 79.92 | 79.01 | 2,842,694 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 308.78 | 1.65 | 0.54 | 308.46 | 312.28 | 307.22 | 7,209,556 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 244.99 | 1.66 | 0.68 | 243.24 | 245.06 | 242.82 | 8,129,663 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 399.60 | 2.74 | 0.69 | 398.13 | 402.56 | 396.32 | 23,223,417 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 568.00 | 4.00 | 0.71 | 563.40 | 569.60 | 562.80 | 331,664 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1582 | 12 | 0.76 | 1588 | 1593 | 1574 | 11,565,500 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.58 | 2.50 | 0.76 | 330.35 | 331.79 | 326.49 | 3,988,870 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 260.79 | 2.48 | 0.96 | 258.64 | 261.11 | 256.25 | 3,949,229 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 131.66 | 1.26 | 0.97 | 130.95 | 131.81 | 130.80 | 2,304,608 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 53.36 | 0.62 | 1.18 | 52.99 | 53.60 | 52.79 | 30,698,902 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 65.34 | 0.77 | 1.19 | 64.86 | 65.69 | 64.78 | 3,324,299 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 233.98 | 2.99 | 1.29 | 232.53 | 234.25 | 232.38 | 3,380,706 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 88.56 | 1.16 | 1.33 | 87.82 | 89.40 | 87.65 | 8,251,266 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 91.80 | 1.24 | 1.37 | 90.32 | 91.80 | 89.98 | 749,983 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 18.38 | 0.26 | 1.43 | 18.12 | 18.45 | 18.11 | 8,904,648 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 181200 | 2600 | 1.46 | 179500 | 184400 | 178900 | 34,454,192 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 164.39 | 2.47 | 1.53 | 161.79 | 164.53 | 160.63 | 7,239,829 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 25.82 | 0.39 | 1.53 | 25.41 | 25.82 | 25.35 | 38,768,500 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 110.52 | 1.74 | 1.60 | 109.92 | 110.81 | 108.84 | 9,456,225 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 78.18 | 1.33 | 1.73 | 76.55 | 78.60 | 76.49 | 20,648,814 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 183.87 | 3.32 | 1.84 | 183.23 | 183.92 | 181.98 | 10,313,434 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 933.73 | 17.69 | 1.93 | 921.58 | 947.69 | 919.98 | 1,864,857 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 94.25 | 1.88 | 2.04 | 92.78 | 94.66 | 92.58 | 2,556,405 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 116.27 | 2.49 | 2.19 | 115.04 | 117.04 | 114.97 | 11,678,851 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.00 | 0.46 | 2.35 | 19.58 | 20.00 | 19.58 | 11,075,932 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2951 | 75 | 2.61 | 2942 | 2969 | 2925 | 33,765,000 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5878 | 162 | 2.83 | 5903 | 5914 | 5850 | 10,065,500 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.72 | 0.31 | 2.98 | 10.48 | 10.76 | 10.48 | 27,461,707 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 83.67 | 2.45 | 3.02 | 81.95 | 83.93 | 81.70 | 8,426,881 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 150.68 | 4.49 | 3.07 | 148.15 | 150.98 | 147.61 | 19,849,670 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 244.80 | 9.05 | 3.84 | 238.50 | 247.40 | 238.20 | 1,454,344 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 47.14 | 1.80 | 3.97 | 47.20 | 47.96 | 46.90 | 6,051,685 |
參考資料來源:Forbes富比士