100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 159 | 0 | 0.51 | 157 | 159 | 156 | 202,832,600 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.76 | 0.16 | 0.68 | 23.73 | 23.81 | 23.61 | 33,374,526 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.17 | 0.26 | 0.69 | 37.78 | 38.32 | 37.74 | 3,659,168 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 52.21 | 0.36 | 0.69 | 52.11 | 52.62 | 51.98 | 20,025,763 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.88 | 1.14 | 0.70 | 164.14 | 165.21 | 163.19 | 1,546,068 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 85.01 | 0.69 | 0.82 | 84.69 | 85.64 | 84.55 | 8,502,912 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 316.06 | 2.61 | 0.83 | 314.90 | 317.81 | 313.70 | 7,258,136 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 511.46 | 4.43 | 0.87 | 510.06 | 513.94 | 506.62 | 16,213,129 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2394 | 21 | 0.91 | 2375 | 2405 | 2367 | 55,120,900 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.49 | 0.40 | 0.95 | 42.02 | 42.49 | 41.82 | 1,888,056 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 43.64 | 0.42 | 0.97 | 43.21 | 43.75 | 43.04 | 3,362,767 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 802.51 | 7.75 | 0.98 | 797.16 | 809.50 | 795.13 | 1,376,242 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 85.76 | 0.86 | 1.01 | 85.08 | 86.10 | 84.60 | 35,900,886 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 284.31 | 2.87 | 1.02 | 280.51 | 288.85 | 280.11 | 9,063,938 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 61.24 | 0.65 | 1.07 | 60.65 | 61.98 | 60.45 | 8,641,382 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 85.74 | 0.92 | 1.08 | 85.32 | 86.26 | 85.16 | 553,083 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 179.71 | 1.98 | 1.11 | 178.60 | 179.91 | 177.32 | 8,634,403 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 77.98 | 0.88 | 1.14 | 77.59 | 78.29 | 77.42 | 3,152,669 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 78.56 | 0.96 | 1.24 | 78.76 | 78.96 | 77.69 | 12,205,423 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 15.34 | 0.19 | 1.25 | 15.25 | 15.34 | 15.12 | 11,660,177 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 103.42 | 1.31 | 1.28 | 102.51 | 104.31 | 102.51 | 11,296,327 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 42.22 | 0.55 | 1.32 | 42.38 | 42.67 | 42.08 | 10,922,787 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 117.22 | 1.63 | 1.41 | 115.96 | 118.36 | 115.92 | 18,568,916 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.11 | 0.32 | 1.47 | 21.81 | 22.18 | 21.80 | 15,230,100 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 562.00 | 8.60 | 1.55 | 556.20 | 562.40 | 556.00 | 171,319 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.25 | 0.87 | 1.63 | 53.69 | 54.35 | 53.58 | 4,245,988 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 8.85 | 0.15 | 1.72 | 8.75 | 8.88 | 8.72 | 20,914,585 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 98.48 | 1.67 | 1.73 | 97.06 | 99.65 | 96.86 | 6,812,913 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.66 | 0.73 | 1.83 | 40.42 | 40.77 | 40.30 | 2,822,204 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 228.75 | 4.95 | 2.21 | 226.60 | 230.45 | 226.20 | 970,009 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 16.46 | 0.36 | 2.24 | 16.18 | 16.48 | 16.13 | 6,730,736 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 358.10 | 8.80 | 2.52 | 352.60 | 358.80 | 352.30 | 676,522 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 12.01 | 0.39 | 3.36 | 11.65 | 12.31 | 11.65 | 117,681,848 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 35.50 | 1.51 | 4.44 | 35.01 | 36.30 | 34.49 | 268,583,278 |
參考資料來源:Forbes富比士