100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.20 | 0.12 | 0.48 | 25.13 | 25.35 | 24.91 | 26,578,100 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1408 | 7 | 0.54 | 1421 | 1428 | 1398 | 11,394,200 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.77 | 0.22 | 0.60 | 36.58 | 36.83 | 36.43 | 3,312,349 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.80 | 0.31 | 0.60 | 51.69 | 52.15 | 51.64 | 26,683,681 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 60.12 | 0.37 | 0.62 | 59.61 | 60.64 | 59.52 | 5,233,035 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.40 | 0.48 | 0.63 | 76.36 | 76.85 | 76.12 | 8,735,496 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 144.44 | 1.04 | 0.73 | 143.87 | 144.64 | 143.53 | 4,618,184 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.77 | 0.27 | 0.76 | 35.46 | 35.84 | 35.32 | 2,330,304 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 264.15 | 2.18 | 0.83 | 263.99 | 265.10 | 263.19 | 847,222 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6056 | 50 | 0.83 | 6010 | 6086 | 5970 | 13,205,000 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 996.73 | 8.56 | 0.87 | 994.63 | 1005.36 | 990.90 | 1,924,892 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.47 | 0.35 | 0.87 | 40.28 | 40.59 | 40.21 | 2,230,481 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 306.38 | 3.38 | 1.12 | 304.68 | 307.45 | 303.84 | 5,978,568 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 234.34 | 2.61 | 1.13 | 233.00 | 235.49 | 232.72 | 5,464,729 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 119.84 | 1.34 | 1.13 | 120.34 | 122.78 | 118.09 | 82,663,024 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.28 | 0.43 | 1.14 | 37.96 | 38.31 | 37.74 | 5,768,936 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.57 | 1.72 | 1.16 | 149.41 | 150.83 | 148.54 | 7,775,461 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 156.56 | 1.87 | 1.21 | 155.77 | 157.16 | 155.68 | 1,207,672 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 308.82 | 3.83 | 1.26 | 306.12 | 311.40 | 305.84 | 43,670,223 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 75.44 | 0.96 | 1.29 | 75.12 | 75.98 | 75.08 | 1,048,048 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3026 | 39 | 1.31 | 3051 | 3108 | 3006 | 22,249,700 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 391.00 | 5.40 | 1.40 | 388.00 | 391.60 | 387.50 | 491,067 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 90.94 | 1.26 | 1.41 | 90.74 | 91.62 | 90.54 | 370,903 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 388.47 | 5.99 | 1.57 | 381.92 | 390.54 | 381.01 | 5,602,085 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 120.41 | 2.21 | 1.87 | 118.45 | 120.79 | 117.68 | 22,237,164 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 78.79 | 1.58 | 2.05 | 78.00 | 79.85 | 77.68 | 6,446,196 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 92.52 | 2.59 | 2.88 | 90.90 | 93.05 | 90.66 | 1,493,003 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 276.75 | 8.15 | 3.03 | 271.35 | 277.70 | 271.00 | 769,136 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.65 | 0.71 | 3.39 | 21.14 | 21.67 | 21.13 | 15,414,500 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.85 | 0.43 | 4.13 | 10.62 | 10.85 | 10.58 | 18,834,929 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 20.09 | 0.80 | 4.15 | 19.60 | 20.12 | 19.59 | 8,398,091 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 122.41 | 6.53 | 5.64 | 120.55 | 122.65 | 120.07 | 14,754,581 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.93 | 1.26 | 9.22 | 13.79 | 14.95 | 13.77 | 109,712,162 |
參考資料來源:Forbes富比士