100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.30 | 0.05 | 0.35 | 14.28 | 14.35 | 14.13 | 22,793,569 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1957 | 7 | 0.36 | 1951 | 1975 | 1947 | 46,602,400 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.97 | 0.09 | 0.38 | 24.00 | 24.09 | 23.77 | 63,098,137 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 275.00 | 1.04 | 0.38 | 275.57 | 277.30 | 273.81 | 13,969,674 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.77 | 0.11 | 0.40 | 27.68 | 28.11 | 27.62 | 51,495,228 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59500 | 300 | 0.51 | 59400 | 59800 | 59100 | 18,072,251 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 12.91 | 0.07 | 0.55 | 12.83 | 13.08 | 12.83 | 16,176,860 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 555.40 | 3.20 | 0.58 | 554.20 | 557.40 | 554.00 | 671,480 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 159.08 | 1.06 | 0.67 | 158.03 | 159.34 | 157.85 | 16,173,371 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 209.30 | 1.40 | 0.67 | 209.95 | 212.60 | 209.30 | 3,171,340 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.40 | 0.60 | 0.70 | 85.70 | 86.65 | 85.70 | 14,142,001 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 72.00 | 0.50 | 0.70 | 71.78 | 72.84 | 71.78 | 2,138,513 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 66.32 | 0.48 | 0.73 | 66.49 | 66.65 | 65.72 | 50,421,676 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 76.58 | 0.58 | 0.76 | 76.12 | 77.74 | 75.84 | 279,975,500 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 34.53 | 0.27 | 0.79 | 34.50 | 34.89 | 34.38 | 42,693,904 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 640.80 | 5.56 | 0.88 | 638.83 | 642.64 | 636.69 | 4,115,367 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 87.30 | 0.76 | 0.88 | 86.96 | 88.22 | 86.96 | 2,130,980 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 75.40 | 0.66 | 0.88 | 75.24 | 75.77 | 75.07 | 27,677,535 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 149.55 | 1.36 | 0.92 | 148.52 | 149.90 | 147.90 | 23,705,877 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.69 | 0.89 | 0.95 | 94.35 | 95.18 | 93.69 | 16,026,429 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 45.50 | 0.44 | 0.98 | 45.30 | 45.65 | 45.26 | 64,591,572 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 85.13 | 0.88 | 1.04 | 84.62 | 85.51 | 84.43 | 9,182,835 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 96.12 | 1.03 | 1.08 | 95.24 | 96.31 | 95.20 | 20,604,918 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 114.70 | 1.51 | 1.33 | 113.45 | 115.03 | 113.18 | 36,273,288 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 210000 | 3000 | 1.45 | 208000 | 210500 | 205500 | 662,635 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 239.37 | 3.48 | 1.48 | 239.72 | 240.80 | 236.51 | 9,142,146 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.59 | 0.16 | 1.53 | 10.49 | 10.60 | 10.46 | 116,743,402 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.91 | 0.12 | 1.77 | 6.82 | 6.97 | 6.82 | 47,731,898 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 340.20 | 6.80 | 2.04 | 335.50 | 340.20 | 335.00 | 2,233,988 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 201.00 | 4.42 | 2.25 | 198.23 | 201.70 | 196.85 | 96,813,542 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.60 | 1.02 | 2.45 | 41.82 | 42.88 | 41.77 | 14,426,469 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
參考資料來源:Forbes富比士