100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 94.62 | 0.36 | 0.38 | 94.12 | 95.54 | 94.08 | 37,384,881 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.65 | 0.25 | 0.46 | 54.70 | 55.15 | 54.55 | 815,566 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.73 | 0.21 | 0.47 | 44.66 | 45.19 | 44.53 | 2,166,899 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.70 | 0.13 | 0.60 | 21.68 | 21.99 | 21.64 | 22,624,500 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 211.58 | 1.57 | 0.75 | 210.28 | 212.27 | 208.96 | 6,922,683 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 13.76 | 0.12 | 0.88 | 13.67 | 13.84 | 13.67 | 48,337,280 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 55.14 | 0.50 | 0.92 | 54.78 | 55.29 | 54.35 | 40,539,413 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 24.58 | 0.24 | 0.99 | 24.39 | 24.81 | 24.26 | 34,207,688 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.50 | 0.85 | 0.99 | 85.85 | 86.70 | 85.85 | 16,616,585 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 116.70 | 1.18 | 1.02 | 115.26 | 116.95 | 115.02 | 19,092,414 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 96.38 | 0.98 | 1.03 | 95.62 | 96.52 | 95.42 | 587,674 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.65 | 1.61 | 1.08 | 149.75 | 150.67 | 148.74 | 8,143,100 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 45.59 | 0.49 | 1.09 | 45.68 | 45.98 | 45.45 | 7,547,616 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.38 | 0.47 | 1.18 | 40.13 | 40.81 | 40.06 | 4,786,837 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.81 | 0.42 | 1.19 | 35.40 | 35.91 | 35.36 | 3,759,425 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 108.15 | 1.35 | 1.26 | 107.35 | 108.65 | 106.95 | 658,854 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 100.30 | 1.29 | 1.30 | 98.96 | 100.66 | 98.31 | 11,810,788 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.80 | 0.54 | 1.41 | 38.25 | 38.84 | 38.10 | 3,663,982 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 142.84 | 2.08 | 1.48 | 141.00 | 143.11 | 140.83 | 10,268,768 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 108900 | 1600 | 1.49 | 107100 | 108900 | 106800 | 14,210,314 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 341.84 | 5.11 | 1.52 | 337.50 | 344.98 | 337.37 | 7,978,995 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1600 | 28 | 1.78 | 1584 | 1606 | 1577 | 15,940,500 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 42.13 | 0.75 | 1.81 | 41.70 | 42.28 | 41.60 | 3,689,150 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 301500 | 6000 | 2.03 | 299000 | 303000 | 295500 | 827,283 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 70.52 | 1.41 | 2.04 | 69.11 | 70.61 | 69.04 | 18,444,506 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 155.96 | 3.22 | 2.11 | 153.49 | 156.38 | 153.02 | 1,728,685 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 84.90 | 2.00 | 2.41 | 83.53 | 84.99 | 82.98 | 6,717,744 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2499 | 60 | 2.48 | 2457 | 2504 | 2457 | 59,922,700 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 5721 | 150 | 2.69 | 5640 | 5736 | 5635 | 12,628,700 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 4973 | 132 | 2.73 | 4909 | 4997 | 4905 | 18,274,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 299.81 | 10.51 | 3.63 | 290.93 | 304.01 | 290.69 | 9,381,869 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3260 | 150 | 4.82 | 3191 | 3272 | 3168 | 42,664,200 |
參考資料來源:Forbes富比士