100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 231.70 | 0.30 | 0.13 | 230.54 | 232.88 | 229.10 | 4,654,576 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.32 | 0.17 | 0.11 | 158.93 | 159.75 | 157.44 | 1,763,619 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 34.39 | 0.03 | 0.09 | 34.28 | 34.62 | 34.10 | 5,424,997 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 119.55 | 120.35 | 117.56 | 106,431,726 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 79.60 | 79.80 | 79.15 | 9,164,882 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 324.96 | -0.17 | -0.05 | 326.86 | 328.40 | 323.53 | 33,776,370 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.95 | -0.05 | -0.19 | 26.09 | 26.44 | 25.95 | 33,809,063 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 175 | 0 | -0.23 | 175 | 175 | 173 | 242,348,800 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 164.15 | -0.40 | -0.24 | 163.93 | 165.02 | 162.76 | 11,289,258 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.45 | -0.29 | -0.26 | 110.31 | 110.51 | 108.39 | 11,371,861 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 594.20 | -1.80 | -0.30 | 596.00 | 598.00 | 592.00 | 272,952 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8669 | -28 | -0.32 | 8602 | 8716 | 8545 | 9,988,500 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3684 | -16 | -0.43 | 3680 | 3713 | 3648 | 43,065,400 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.50 | -1.59 | -0.48 | 333.36 | 333.86 | 329.31 | 2,691,978 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6971 | -38 | -0.54 | 6950 | 7010 | 6909 | 12,148,800 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 49.50 | -0.28 | -0.56 | 49.80 | 49.98 | 49.50 | 1,318,955 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 449.20 | -2.60 | -0.58 | 452.00 | 454.20 | 448.00 | 335,666 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 496.82 | -4.20 | -0.84 | 499.85 | 500.27 | 493.81 | 15,336,074 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 60.68 | -0.52 | -0.85 | 60.66 | 61.32 | 59.98 | 1,534,684 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.87 | -0.76 | -0.89 | 85.64 | 86.64 | 83.95 | 5,887,896 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 43.31 | -0.40 | -0.92 | 43.65 | 43.83 | 43.16 | 2,101,516 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 273.80 | -4.05 | -1.46 | 275.40 | 276.50 | 273.00 | 866,863 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1692 | -41 | -2.37 | 1720 | 1723 | 1684 | 16,906,000 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 64.65 | -2.19 | -3.28 | 65.26 | 65.47 | 64.25 | 8,174,214 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3133 | -110 | -3.39 | 3158 | 3190 | 3121 | 26,793,300 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 73.70 | -2.88 | -3.76 | 76.00 | 76.06 | 73.52 | 1,135,559 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 250500 | -10500 | -4.02 | 252000 | 255500 | 249500 | 15,176,841 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 378000 | -22500 | -5.62 | 389000 | 391000 | 376000 | 818,127 |
參考資料來源:Forbes富比士