100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.50 | -1.70 | -2.12 | 80.50 | 80.55 | 78.30 | 44,726,876 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.24 | 0.94 | 1.13 | 83.54 | 84.70 | 82.64 | 8,052,663 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 84.82 | 2.46 | 2.99 | 83.55 | 85.00 | 82.80 | 23,936,580 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 88.24 | -0.20 | -0.23 | 88.46 | 88.72 | 87.78 | 633,336 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 94.39 | 1.21 | 1.30 | 93.63 | 94.39 | 92.11 | 2,006,427 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 93.97 | 1.96 | 2.13 | 92.75 | 94.65 | 92.56 | 13,205,720 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 100.90 | 0.15 | 0.15 | 100.85 | 101.70 | 100.80 | 517,776 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 107.62 | 2.64 | 2.51 | 105.25 | 108.13 | 105.12 | 6,756,124 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 113.35 | 2.75 | 2.49 | 111.00 | 113.50 | 110.85 | 71,747,645 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 121.93 | 2.18 | 1.82 | 120.76 | 122.66 | 120.44 | 13,083,323 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 122.69 | 6.95 | 6.00 | 117.36 | 122.97 | 117.36 | 15,248,777 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 131.18 | 4.24 | 3.34 | 127.29 | 131.70 | 127.05 | 26,593,427 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 133.17 | 1.18 | 0.89 | 131.77 | 133.34 | 131.66 | 8,223,389 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 149.05 | 2.97 | 2.03 | 146.62 | 149.57 | 146.09 | 17,216,025 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | 0 | 0.00 | 153 | 154 | 152 | 261,880,900 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 159.17 | 0.56 | 0.35 | 158.24 | 159.99 | 158.01 | 10,441,737 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.89 | 0.98 | 0.62 | 159.50 | 161.13 | 159.22 | 1,612,192 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 170.49 | 2.96 | 1.77 | 167.45 | 170.75 | 167.25 | 10,960,439 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 180.86 | 1.63 | 0.91 | 180.30 | 182.10 | 179.51 | 9,901,816 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 236.29 | 3.57 | 1.53 | 233.21 | 236.30 | 232.88 | 4,675,225 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 239.99 | 2.20 | 0.93 | 238.96 | 240.93 | 237.98 | 8,274,034 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 255.95 | 5.45 | 2.18 | 252.80 | 256.50 | 250.80 | 762,572 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 276.65 | 8.10 | 3.02 | 267.06 | 277.81 | 266.40 | 9,572,782 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 278.12 | 2.21 | 0.80 | 277.12 | 280.90 | 276.92 | 50,453,414 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 298.93 | 9.04 | 3.12 | 292.50 | 299.89 | 290.65 | 3,744,313 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 321.00 | 14.63 | 4.78 | 310.69 | 323.18 | 310.22 | 5,800,563 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 322.40 | 12.24 | 3.95 | 314.71 | 324.24 | 314.71 | 17,797,443 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 323.10 | -8.23 | -2.48 | 327.35 | 330.64 | 320.15 | 33,877,014 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 387.40 | 0.20 | 0.05 | 386.50 | 388.70 | 383.50 | 357,871 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 401.14 | 7.47 | 1.90 | 399.16 | 401.79 | 392.92 | 53,515,311 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 570.20 | -2.80 | -0.49 | 573.80 | 575.60 | 567.20 | 183,605 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 928.75 | 38.34 | 4.31 | 907.87 | 931.77 | 907.23 | 2,473,247 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1635 | -57 | -3.37 | 1719 | 1722 | 1631 | 23,686,900 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2957 | 6 | 0.20 | 3050 | 3050 | 2952 | 65,327,300 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3729 | -51 | -1.35 | 3999 | 4000 | 3729 | 40,235,900 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5984 | 74 | 1.25 | 6110 | 6143 | 5940 | 17,283,400 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7559 | 212 | 2.89 | 7572 | 7575 | 7416 | 14,275,900 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 166400 | 7800 | 4.92 | 168600 | 168700 | 165000 | 25,098,971 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 478000 | 10500 | 2.25 | 484000 | 485000 | 473000 | 1,518,143 |
參考資料來源:Forbes富比士