100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 74.30 | -0.34 | -0.46 | 75.29 | 75.99 | 74.07 | 6,445,923 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 76.58 | 0.58 | 0.76 | 76.12 | 77.74 | 75.84 | 279,975,500 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 78.45 | 0.10 | 0.13 | 78.88 | 79.26 | 78.33 | 17,336,808 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 79.06 | -0.23 | -0.29 | 79.24 | 79.91 | 78.60 | 34,052,298 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 81.54 | -0.96 | -1.16 | 82.00 | 82.84 | 81.54 | 13,701,991 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 85.13 | 0.88 | 1.04 | 84.62 | 85.51 | 84.43 | 9,182,835 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.40 | 0.60 | 0.70 | 85.70 | 86.65 | 85.70 | 14,142,001 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 87.30 | 0.76 | 0.88 | 86.96 | 88.22 | 86.96 | 2,130,980 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.69 | 0.89 | 0.95 | 94.35 | 95.18 | 93.69 | 16,026,429 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 96.12 | 1.03 | 1.08 | 95.24 | 96.31 | 95.20 | 20,604,918 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 97.39 | -0.04 | -0.04 | 98.20 | 98.20 | 97.14 | 11,901,530 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 114.70 | 1.51 | 1.33 | 113.45 | 115.03 | 113.18 | 36,273,288 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 129.53 | 130.42 | 128.90 | 23,000,967 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 149.55 | 1.36 | 0.92 | 148.52 | 149.90 | 147.90 | 23,705,877 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 149.79 | -0.94 | -0.62 | 151.26 | 151.39 | 149.04 | 22,605,471 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | -2 | -1.30 | 153 | 153 | 152 | 185,301,800 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 159.08 | 1.06 | 0.67 | 158.03 | 159.34 | 157.85 | 16,173,371 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 167.73 | -6.25 | -3.59 | 174.86 | 175.36 | 166.27 | 55,402,575 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.84 | -0.19 | -0.11 | 176.74 | 176.74 | 174.55 | 5,413,245 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 182.53 | -0.32 | -0.18 | 182.51 | 183.00 | 180.13 | 6,388,012 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 201.00 | 4.42 | 2.25 | 198.23 | 201.70 | 196.85 | 96,813,542 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 209.30 | 1.40 | 0.67 | 209.95 | 212.60 | 209.30 | 3,171,340 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 239.37 | 3.48 | 1.48 | 239.72 | 240.80 | 236.51 | 9,142,146 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 275.00 | 1.04 | 0.38 | 275.57 | 277.30 | 273.81 | 13,969,674 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 280.97 | -2.24 | -0.79 | 279.28 | 284.12 | 277.20 | 7,676,962 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 302.01 | -5.19 | -1.69 | 309.50 | 309.59 | 301.59 | 16,177,856 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 340.20 | 6.80 | 2.04 | 335.50 | 340.20 | 335.00 | 2,233,988 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 477.40 | -2.84 | -0.59 | 482.23 | 483.46 | 476.87 | 37,576,206 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 555.40 | 3.20 | 0.58 | 554.20 | 557.40 | 554.00 | 671,480 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 640.80 | 5.56 | 0.88 | 638.83 | 642.64 | 636.69 | 4,115,367 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1423 | -7 | -0.49 | 1430 | 1442 | 1419 | 42,031,100 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1957 | 7 | 0.36 | 1951 | 1975 | 1947 | 46,602,400 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2502 | -23 | -0.91 | 2511 | 2541 | 2502 | 80,814,500 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3580 | -4 | -0.11 | 3569 | 3624 | 3564 | 15,467,000 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3936 | -26 | -0.66 | 3953 | 4008 | 3936 | 13,552,400 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59500 | 300 | 0.51 | 59400 | 59800 | 59100 | 18,072,251 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 210000 | 3000 | 1.45 | 208000 | 210500 | 205500 | 662,635 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士