100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 68.84 | -0.37 | -0.53 | 69.09 | 69.55 | 68.78 | 40,859,425 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 66.32 | 0.48 | 0.73 | 66.49 | 66.65 | 65.72 | 50,421,676 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.20 | -1.10 | -1.99 | 55.30 | 55.30 | 54.20 | 2,885,548 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.66 | -0.24 | -0.44 | 54.65 | 54.94 | 54.22 | 14,571,926 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 48.20 | 0.11 | 0.23 | 48.42 | 48.73 | 47.78 | 22,249,839 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 45.50 | 0.44 | 0.98 | 45.30 | 45.65 | 45.26 | 64,591,572 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.60 | 1.02 | 2.45 | 41.82 | 42.88 | 41.77 | 14,426,469 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 41.48 | 0.03 | 0.07 | 41.79 | 42.05 | 41.48 | 5,859,065 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.91 | -0.21 | -0.54 | 39.11 | 39.32 | 38.47 | 11,526,795 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 36.21 | 0.08 | 0.22 | 36.33 | 36.35 | 35.88 | 26,948,926 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 34.53 | 0.27 | 0.79 | 34.50 | 34.89 | 34.38 | 42,693,904 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.21 | -0.38 | -1.13 | 33.57 | 33.78 | 32.81 | 11,006,573 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 28.39 | -0.74 | -2.54 | 29.09 | 29.12 | 28.39 | 15,824,896 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.77 | 0.11 | 0.40 | 27.68 | 28.11 | 27.62 | 51,495,228 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.97 | 0.09 | 0.38 | 24.00 | 24.09 | 23.77 | 63,098,137 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 21.08 | -0.41 | -1.91 | 21.70 | 21.88 | 20.88 | 133,472,814 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.35 | -0.46 | -2.11 | 21.80 | 21.81 | 21.35 | 32,952,400 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.30 | 0.05 | 0.35 | 14.28 | 14.35 | 14.13 | 22,793,569 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 12.91 | 0.07 | 0.55 | 12.83 | 13.08 | 12.83 | 16,176,860 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.59 | 0.16 | 1.53 | 10.49 | 10.60 | 10.46 | 116,743,402 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.91 | 0.12 | 1.77 | 6.82 | 6.97 | 6.82 | 47,731,898 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士