100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.22 | -0.07 | -0.09 | 76.49 | 76.85 | 75.64 | 2,853,957 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 77.14 | -0.70 | -0.90 | 78.60 | 78.68 | 77.00 | 1,053,615 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 78.38 | 0.35 | 0.45 | 78.20 | 78.91 | 77.86 | 9,030,460 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 80.32 | -1.03 | -1.27 | 81.35 | 81.68 | 79.98 | 11,803,341 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 84.40 | 0.07 | 0.08 | 84.54 | 84.85 | 83.92 | 3,499,767 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 85.16 | -0.91 | -1.06 | 85.87 | 86.19 | 85.16 | 3,008,767 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 88.30 | 0.80 | 0.91 | 87.50 | 88.30 | 87.15 | 13,294,053 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 93.35 | 2.17 | 2.38 | 91.82 | 93.81 | 91.14 | 8,738,497 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 91.66 | -0.96 | -1.04 | 93.44 | 93.48 | 91.34 | 877,942 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 95.80 | -1.52 | -1.56 | 97.29 | 97.29 | 95.35 | 16,389,620 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 95.98 | -0.78 | -0.81 | 96.73 | 96.76 | 95.73 | 3,602,705 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 109.31 | 2.09 | 1.95 | 107.76 | 109.39 | 106.46 | 22,648,191 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 129.90 | -1.93 | -1.46 | 131.94 | 131.97 | 129.79 | 9,168,356 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.78 | 1.43 | 1.00 | 144.19 | 145.12 | 142.61 | 9,256,663 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 155.26 | -1.19 | -0.76 | 156.30 | 156.60 | 154.73 | 6,016,039 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 156 | 0 | -0.45 | 157 | 157 | 156 | 97,713,200 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 162.11 | -0.73 | -0.45 | 162.63 | 162.76 | 161.69 | 5,960,052 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.72 | -0.75 | -0.43 | 176.08 | 176.34 | 174.68 | 1,963,670 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 178.79 | -1.22 | -0.68 | 181.23 | 181.75 | 178.00 | 18,994,398 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 181.40 | -0.60 | -0.33 | 182.65 | 183.19 | 181.11 | 1,412,451 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 198.78 | -3.89 | -1.92 | 203.50 | 204.50 | 198.41 | 60,989,857 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 219.70 | 0.65 | 0.30 | 219.65 | 221.50 | 217.35 | 1,210,532 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 245.52 | 3.52 | 1.45 | 242.64 | 246.96 | 238.51 | 6,940,798 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 268.15 | -0.45 | -0.17 | 268.68 | 269.61 | 265.78 | 7,434,064 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 281.52 | 5.28 | 1.91 | 276.70 | 281.75 | 275.11 | 4,656,034 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 310.56 | 6.77 | 2.23 | 302.68 | 311.58 | 302.23 | 14,711,373 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 346.00 | -1.60 | -0.46 | 345.90 | 349.60 | 345.60 | 709,372 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 472.62 | 1.70 | 0.36 | 470.02 | 475.47 | 469.65 | 16,399,176 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 573.20 | -0.80 | -0.14 | 573.40 | 576.60 | 572.60 | 132,999 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 624.17 | 9.30 | 1.51 | 617.18 | 629.84 | 614.59 | 2,063,555 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1412 | 12 | 0.89 | 1403 | 1419 | 1403 | 13,509,400 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1956 | -8 | -0.43 | 1965 | 1976 | 1949 | 29,812,800 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2656 | -1 | -0.06 | 2670 | 2678 | 2652 | 16,367,500 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3589 | -39 | -1.08 | 3628 | 3645 | 3587 | 10,209,800 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3948 | -9 | -0.23 | 3969 | 3988 | 3935 | 5,641,300 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59900 | 700 | 1.18 | 59500 | 60100 | 59400 | 13,610,734 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 201000 | 4000 | 2.03 | 199100 | 201500 | 199000 | 649,618 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士