100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.60 | -1.84 | -2.35 | 77.88 | 78.31 | 75.26 | 5,966,856 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 77.05 | -0.91 | -1.17 | 78.28 | 78.30 | 76.78 | 13,105,942 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 80.37 | -0.42 | -0.52 | 79.65 | 80.81 | 78.65 | 10,830,075 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 79.50 | 0.20 | 0.25 | 79.71 | 80.14 | 79.37 | 2,244,475 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 83.58 | -1.86 | -2.18 | 84.68 | 84.88 | 82.14 | 74,150,835 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 86.36 | 1.62 | 1.91 | 84.94 | 86.90 | 84.42 | 994,829 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.95 | 0.40 | 0.47 | 85.70 | 86.00 | 85.30 | 21,766,443 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.26 | 2.20 | 2.42 | 91.28 | 93.94 | 90.48 | 962,648 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 91.23 | -0.29 | -0.32 | 93.24 | 93.25 | 91.10 | 12,964,005 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 92.60 | -0.60 | -0.64 | 92.04 | 95.14 | 91.18 | 10,307,297 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 100.24 | -0.80 | -0.79 | 101.15 | 101.38 | 100.01 | 3,666,865 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 103.12 | 3.81 | 3.84 | 103.46 | 103.90 | 102.11 | 12,509,479 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 105.95 | -1.29 | -1.20 | 107.14 | 108.06 | 105.89 | 13,468,287 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 143.92 | 4.47 | 3.21 | 141.24 | 144.31 | 140.48 | 7,674,642 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 153.49 | 2.98 | 1.98 | 153.12 | 154.01 | 152.70 | 6,719,044 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 153.16 | 0.12 | 0.08 | 153.79 | 155.15 | 152.83 | 6,510,670 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 156 | 3 | 2.22 | 153 | 157 | 153 | 251,775,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 171.53 | 0.79 | 0.46 | 171.17 | 171.62 | 169.92 | 9,315,942 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 178.13 | -0.95 | -0.53 | 179.30 | 179.54 | 177.63 | 1,188,987 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 182.12 | 0.34 | 0.19 | 182.00 | 182.79 | 181.60 | 3,228,624 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 197.28 | 1.96 | 1.00 | 197.71 | 198.37 | 195.22 | 14,660,550 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 227.10 | 8.10 | 3.70 | 216.30 | 231.10 | 214.80 | 1,807,970 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 220.03 | 17.11 | 8.43 | 218.87 | 220.85 | 216.58 | 90,224,834 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 244.67 | -6.33 | -2.52 | 246.42 | 248.74 | 239.50 | 11,369,901 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 250.16 | -0.51 | -0.20 | 252.81 | 255.00 | 248.87 | 6,251,285 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 272.02 | -0.10 | -0.04 | 271.95 | 272.87 | 268.72 | 3,050,407 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 286.94 | -4.43 | -1.52 | 292.94 | 293.46 | 286.41 | 8,057,109 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 366.90 | 14.50 | 4.11 | 361.90 | 374.30 | 359.80 | 1,445,607 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 520.84 | -6.91 | -1.31 | 526.80 | 528.09 | 517.55 | 16,079,144 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 577.80 | -0.60 | -0.10 | 575.20 | 591.20 | 567.20 | 326,412 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 719.74 | -1.17 | -0.16 | 730.62 | 732.94 | 717.61 | 1,400,392 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1545 | -26 | -1.65 | 1567 | 1572 | 1532 | 30,969,000 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2116 | 38 | 1.85 | 2078 | 2122 | 2075 | 38,214,000 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2680 | -41 | -1.51 | 2723 | 2741 | 2655 | 55,966,800 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3824 | 51 | 1.35 | 3780 | 3836 | 3771 | 9,195,600 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4503 | 47 | 1.05 | 4460 | 4510 | 4449 | 8,204,800 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 70500 | 1700 | 2.47 | 70800 | 71000 | 69700 | 15,008,213 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 212500 | 2000 | 0.95 | 213500 | 215000 | 211000 | 421,547 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士