100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 80.26 | 0.65 | 0.82 | 79.65 | 81.06 | 79.55 | 3,662,479 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.17 | -0.38 | -0.47 | 81.79 | 81.80 | 80.72 | 15,708,429 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.05 | -0.50 | -0.58 | 86.90 | 86.90 | 85.90 | 17,640,074 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.60 | 0.68 | 0.77 | 88.50 | 89.48 | 87.56 | 700,399 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 89.16 | -0.12 | -0.13 | 89.01 | 89.72 | 87.68 | 2,014,605 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 112.00 | -2.00 | -1.75 | 113.10 | 131.10 | 111.50 | 182,858,817 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 115.88 | 2.88 | 2.55 | 112.79 | 115.98 | 112.09 | 7,402,732 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 118.50 | -0.46 | -0.39 | 116.58 | 119.41 | 113.17 | 102,452,546 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 118.20 | 3.85 | 3.37 | 114.13 | 118.60 | 113.57 | 22,700,582 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.55 | -1.81 | -1.48 | 124.01 | 124.41 | 119.80 | 5,754,521 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 121.34 | -9.51 | -7.27 | 124.40 | 125.80 | 120.39 | 53,006,570 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 125.22 | 0.40 | 0.32 | 124.03 | 125.45 | 123.28 | 6,834,942 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 143.40 | 0.96 | 0.67 | 141.88 | 143.72 | 140.09 | 6,297,289 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 148.85 | -0.44 | -0.29 | 149.29 | 149.67 | 146.38 | 6,123,142 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 153.15 | 2.68 | 1.78 | 150.25 | 153.19 | 150.17 | 2,779,509 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 155.29 | -0.99 | -0.63 | 158.42 | 159.39 | 153.46 | 17,061,717 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 153 | -2 | -1.79 | 156 | 156 | 153 | 237,266,100 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.13 | 1.49 | 0.92 | 164.95 | 165.53 | 162.65 | 2,244,718 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.01 | -0.32 | -0.17 | 193.79 | 194.16 | 189.00 | 9,051,159 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 231.73 | 2.41 | 1.05 | 229.31 | 231.89 | 227.35 | 5,239,027 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 252.97 | 27.97 | 12.43 | 232.58 | 253.63 | 230.93 | 25,707,791 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 260.59 | 3.25 | 1.26 | 256.40 | 261.18 | 255.98 | 4,608,001 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 264.05 | -0.05 | -0.02 | 261.90 | 267.85 | 261.00 | 938,685 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 301.76 | 1.59 | 0.53 | 298.50 | 302.88 | 294.75 | 4,928,288 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 303.00 | 1.02 | 0.34 | 301.23 | 303.97 | 300.21 | 7,874,388 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 304.99 | 2.74 | 0.91 | 301.05 | 305.54 | 300.40 | 42,965,126 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 383.47 | -1.43 | -0.37 | 382.01 | 388.68 | 379.48 | 16,837,601 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.48 | -0.82 | -0.21 | 381.12 | 386.10 | 380.54 | 4,732,450 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 385.90 | 0.20 | 0.05 | 383.20 | 388.70 | 383.20 | 522,577 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 419.09 | -1.97 | -0.47 | 424.75 | 426.34 | 415.71 | 31,393,469 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 572.60 | -0.80 | -0.14 | 572.60 | 576.20 | 570.00 | 228,717 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 988.17 | 6.05 | 0.62 | 982.21 | 999.50 | 970.30 | 2,452,318 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1384 | 41 | 3.05 | 1357 | 1394 | 1353 | 14,716,000 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2978 | 36 | 1.22 | 2964 | 3027 | 2961 | 21,798,100 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3067 | 37 | 1.22 | 3090 | 3148 | 3067 | 52,123,700 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6031 | 149 | 2.53 | 6050 | 6183 | 6031 | 18,212,600 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7301 | 319 | 4.57 | 7150 | 7413 | 7138 | 16,998,300 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 299500 | 23500 | 8.51 | 291000 | 299500 | 287000 | 36,168,689 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 666000 | 74000 | 12.50 | 614000 | 672000 | 607000 | 1,932,919 |
參考資料來源:Forbes富比士