100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.46 | 0.13 | 0.17 | 76.55 | 76.70 | 75.93 | 13,453,151 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 77.02 | 0.34 | 0.44 | 76.46 | 77.14 | 76.46 | 526,948 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.49 | 0.35 | 0.45 | 78.21 | 78.52 | 77.63 | 2,143,681 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 78.17 | -0.09 | -0.12 | 78.60 | 78.90 | 78.11 | 9,288,041 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 79.33 | 0.36 | 0.46 | 79.61 | 80.40 | 78.67 | 18,305,764 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 85.18 | -2.16 | -2.47 | 86.69 | 86.93 | 82.84 | 6,854,585 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 86.70 | -0.43 | -0.49 | 87.09 | 87.44 | 86.50 | 2,211,002 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 87.60 | -0.30 | -0.34 | 88.60 | 88.65 | 86.75 | 15,797,839 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 88.04 | 0.82 | 0.94 | 87.80 | 88.81 | 87.02 | 6,212,589 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 91.56 | -0.08 | -0.09 | 91.40 | 91.90 | 91.04 | 609,904 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 95.92 | -0.43 | -0.45 | 96.16 | 96.85 | 95.71 | 2,826,788 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.45 | -0.02 | -0.02 | 97.40 | 97.85 | 96.77 | 13,655,700 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 104.97 | 0.70 | 0.67 | 104.33 | 105.84 | 103.83 | 17,087,328 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 129.96 | -0.07 | -0.05 | 129.83 | 130.65 | 129.18 | 8,453,146 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 140.76 | 0.55 | 0.39 | 140.55 | 142.14 | 139.68 | 7,159,471 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 155.23 | 0.20 | 0.13 | 154.85 | 155.99 | 154.45 | 5,319,232 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 158 | 0 | -0.06 | 158 | 159 | 158 | 85,639,200 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 162.56 | -1.46 | -0.89 | 163.39 | 164.01 | 162.07 | 6,544,199 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.66 | 0.09 | 0.05 | 174.14 | 174.83 | 174.05 | 2,230,255 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 177.63 | 2.71 | 1.55 | 175.87 | 177.91 | 175.66 | 18,817,587 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 179.90 | -1.44 | -0.79 | 180.70 | 181.00 | 179.00 | 1,820,710 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 201.45 | -2.47 | -1.21 | 204.39 | 206.00 | 200.02 | 72,862,557 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 219.30 | 0.50 | 0.23 | 218.50 | 220.10 | 217.50 | 638,390 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 251.41 | -4.22 | -1.65 | 254.02 | 255.31 | 251.14 | 5,771,646 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 266.74 | 1.01 | 0.38 | 266.00 | 267.90 | 263.35 | 8,285,364 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 272.08 | 3.21 | 1.19 | 268.10 | 273.47 | 266.71 | 4,331,464 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 303.19 | -0.03 | -0.01 | 305.03 | 307.40 | 301.14 | 12,170,320 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 350.60 | -4.70 | -1.32 | 354.20 | 355.60 | 349.80 | 443,566 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 472.75 | 2.37 | 0.50 | 469.70 | 473.43 | 468.62 | 16,469,932 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 581.20 | 0.40 | 0.07 | 580.20 | 581.80 | 577.60 | 153,520 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 613.52 | -0.48 | -0.08 | 614.75 | 619.10 | 611.01 | 1,610,717 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1400 | -2 | -0.14 | 1406 | 1413 | 1398 | 10,920,200 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1983 | 20 | 1.02 | 1981 | 1986 | 1974 | 23,923,200 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2640 | -12 | -0.45 | 2670 | 2672 | 2637 | 13,584,200 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3652 | 37 | 1.02 | 3646 | 3668 | 3636 | 7,550,000 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4032 | 84 | 2.13 | 4018 | 4055 | 4004 | 10,544,700 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59800 | 700 | 1.18 | 60400 | 60400 | 59500 | 19,609,659 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 197800 | 8200 | 4.32 | 192900 | 198400 | 192300 | 1,665,140 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士