100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 72.24 | 0.17 | 0.24 | 72.25 | 72.39 | 71.60 | 12,806,911 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 65.10 | 0.91 | 1.42 | 64.31 | 65.20 | 64.11 | 15,160,768 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 55.60 | 0.20 | 0.36 | 55.20 | 55.60 | 54.50 | 3,353,119 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.80 | 0.06 | 0.11 | 56.24 | 56.55 | 54.43 | 10,239,492 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 49.26 | -0.61 | -1.22 | 49.46 | 49.54 | 48.60 | 6,602,178 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 44.62 | -0.11 | -0.25 | 44.40 | 44.65 | 44.02 | 30,165,422 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.12 | -0.57 | -1.34 | 41.48 | 42.17 | 41.33 | 3,282,089 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.62 | -0.26 | -0.62 | 41.30 | 41.68 | 41.18 | 5,468,693 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.87 | -0.12 | -0.31 | 38.90 | 38.97 | 38.70 | 3,707,941 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 37.34 | -1.00 | -2.61 | 37.96 | 38.13 | 37.28 | 12,726,428 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.27 | 0.09 | 0.26 | 35.18 | 35.38 | 35.06 | 14,228,563 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.36 | 0.01 | 0.03 | 33.38 | 33.49 | 33.02 | 4,484,411 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 29.63 | -0.16 | -0.54 | 29.89 | 29.91 | 29.50 | 6,513,556 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.27 | -0.07 | -0.25 | 28.47 | 28.47 | 28.12 | 23,311,737 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.84 | 0.36 | 1.47 | 24.53 | 24.88 | 24.53 | 42,465,423 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.59 | 0.17 | 0.79 | 21.38 | 21.65 | 21.24 | 33,033,700 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.77 | 0.09 | 0.44 | 20.50 | 20.98 | 20.41 | 78,175,914 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.00 | 0.15 | 1.08 | 14.19 | 14.30 | 13.85 | 23,751,198 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 12.95 | -0.26 | -1.97 | 12.99 | 13.05 | 12.85 | 7,831,457 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.53 | -0.13 | -1.22 | 10.58 | 10.59 | 10.43 | 76,393,291 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.85 | -0.14 | -2.00 | 6.85 | 6.89 | 6.80 | 25,213,152 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士