100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 79.11 | -0.51 | -0.64 | 80.50 | 80.65 | 78.86 | 3,275,757 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 82.63 | -0.77 | -0.92 | 82.09 | 82.81 | 81.71 | 15,782,455 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.31 | -0.80 | -0.95 | 83.60 | 83.72 | 82.71 | 4,725,061 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 86.91 | 1.35 | 1.58 | 85.85 | 87.45 | 85.65 | 13,325,323 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 97.76 | -0.22 | -0.22 | 97.54 | 97.98 | 96.92 | 34,239,810 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 99.82 | 1.55 | 1.58 | 99.72 | 100.19 | 99.04 | 2,200,337 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 108.02 | -2.70 | -2.44 | 110.02 | 110.48 | 107.79 | 6,611,946 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 112.21 | -0.89 | -0.79 | 111.24 | 112.76 | 111.04 | 20,464,490 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 112.54 | 2.30 | 2.09 | 114.87 | 116.76 | 111.51 | 99,352,457 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 118.31 | 4.49 | 3.94 | 115.28 | 119.47 | 115.27 | 21,293,355 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 125.07 | -0.92 | -0.73 | 125.48 | 128.07 | 124.44 | 6,975,495 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 137.86 | -4.65 | -3.26 | 137.08 | 138.74 | 134.69 | 18,763,668 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 139.57 | 2.18 | 1.59 | 138.76 | 139.83 | 138.01 | 10,269,005 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 137.46 | -3.67 | -2.60 | 139.66 | 140.05 | 137.12 | 14,110,195 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 146.85 | -1.55 | -1.04 | 146.77 | 147.65 | 145.60 | 7,747,987 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 149 | 0 | -0.33 | 149 | 150 | 148 | 178,053,900 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 168.11 | -0.07 | -0.04 | 166.72 | 168.40 | 165.49 | 1,342,664 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 169.69 | 1.83 | 1.09 | 170.00 | 170.00 | 167.70 | 12,140,726 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 174.05 | -1.92 | -1.09 | 174.63 | 175.59 | 173.90 | 6,582,361 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 259.10 | -4.30 | -1.63 | 260.63 | 263.45 | 258.13 | 6,426,079 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 273.80 | 8.25 | 3.11 | 270.50 | 273.95 | 269.40 | 875,647 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 295.30 | -6.75 | -2.23 | 285.83 | 297.28 | 284.43 | 10,841,979 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 295.84 | 4.22 | 1.45 | 292.45 | 296.17 | 292.44 | 4,068,128 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 316.22 | 2.83 | 0.90 | 310.51 | 316.53 | 308.16 | 48,124,490 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 335.47 | 4.85 | 1.47 | 331.46 | 337.00 | 330.80 | 15,570,588 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 356.24 | -2.47 | -0.69 | 351.08 | 356.73 | 348.66 | 17,217,449 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 359.04 | 3.01 | 0.85 | 361.59 | 362.26 | 357.87 | 3,045,485 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 384.36 | 1.02 | 0.27 | 374.45 | 384.65 | 373.35 | 31,083,197 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 422.70 | 4.20 | 1.00 | 419.80 | 423.10 | 419.50 | 502,033 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 431.68 | 6.08 | 1.43 | 427.11 | 434.29 | 423.51 | 5,565,979 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 612.60 | 1.80 | 0.29 | 610.80 | 614.40 | 610.60 | 164,769 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.97 | 26.33 | 2.56 | 1055.00 | 1064.00 | 1042.61 | 1,242,124 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1502 | -23 | -1.51 | 1510 | 1512 | 1492 | 12,604,200 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2824 | -65 | -2.25 | 2854 | 2865 | 2817 | 24,949,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3414 | -19 | -0.55 | 3399 | 3424 | 3381 | 26,333,100 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6816 | 5 | 0.07 | 6737 | 6816 | 6702 | 8,263,500 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8214 | -36 | -0.44 | 8150 | 8265 | 8108 | 6,615,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 278000 | 500 | 0.18 | 288500 | 291500 | 267500 | 29,703,616 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 445500 | -17000 | -3.68 | 460000 | 463500 | 433500 | 1,131,600 |
參考資料來源:Forbes富比士