100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.14 | 0.14 | 0.20 | 71.03 | 71.67 | 70.90 | 3,072,312 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 67.22 | -0.63 | -0.93 | 67.87 | 67.91 | 66.85 | 15,077,408 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 65.67 | -0.31 | -0.47 | 66.07 | 66.33 | 65.50 | 17,821,566 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 60.25 | -2.55 | -4.06 | 62.80 | 63.00 | 60.00 | 4,657,197 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 61.24 | 0.65 | 1.07 | 60.65 | 61.98 | 60.45 | 8,641,382 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 54.25 | 0.87 | 1.63 | 53.69 | 54.35 | 53.58 | 4,245,988 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 52.21 | 0.36 | 0.69 | 52.11 | 52.62 | 51.98 | 20,025,763 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 43.64 | 0.42 | 0.97 | 43.21 | 43.75 | 43.04 | 3,362,767 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 42.22 | 0.55 | 1.32 | 42.38 | 42.67 | 42.08 | 10,922,787 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.49 | 0.40 | 0.95 | 42.02 | 42.49 | 41.82 | 1,888,056 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.66 | 0.73 | 1.83 | 40.42 | 40.77 | 40.30 | 2,822,204 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.17 | 0.26 | 0.69 | 37.78 | 38.32 | 37.74 | 3,659,168 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 35.50 | 1.51 | 4.44 | 35.01 | 36.30 | 34.49 | 268,583,278 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 32.83 | 0.05 | 0.15 | 32.72 | 33.11 | 32.59 | 4,287,005 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 31.72 | 0.10 | 0.32 | 31.67 | 31.89 | 31.55 | 15,565,447 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.31 | 0.01 | 0.04 | 28.38 | 28.56 | 28.25 | 25,455,102 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.76 | 0.16 | 0.68 | 23.73 | 23.81 | 23.61 | 33,374,526 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.11 | 0.32 | 1.47 | 21.81 | 22.18 | 21.80 | 15,230,100 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 16.46 | 0.36 | 2.24 | 16.18 | 16.48 | 16.13 | 6,730,736 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 15.34 | 0.19 | 1.25 | 15.25 | 15.34 | 15.12 | 11,660,177 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 12.01 | 0.39 | 3.36 | 11.65 | 12.31 | 11.65 | 117,681,848 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 8.85 | 0.15 | 1.72 | 8.75 | 8.88 | 8.72 | 20,914,585 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士