100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 71.35 | 0.44 | 0.62 | 71.04 | 71.39 | 70.45 | 9,440,457 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 69.37 | 0.78 | 1.14 | 68.18 | 69.47 | 68.18 | 17,973,495 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 56.75 | 0.75 | 1.34 | 56.15 | 56.95 | 56.15 | 3,555,843 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.37 | -0.01 | -0.02 | 53.96 | 53.98 | 53.21 | 3,065,613 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 52.89 | 0.21 | 0.40 | 52.79 | 53.96 | 52.70 | 6,612,290 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 48.93 | 0.22 | 0.45 | 48.94 | 49.30 | 48.81 | 21,620,278 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.20 | -0.94 | -2.18 | 43.40 | 43.52 | 42.06 | 2,954,026 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.40 | 0.76 | 1.87 | 40.84 | 41.40 | 40.76 | 3,463,535 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.91 | -0.42 | -1.07 | 39.00 | 39.11 | 38.62 | 3,760,967 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.27 | 2.07 | 5.56 | 38.40 | 39.27 | 38.37 | 16,531,066 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.99 | 0.16 | 0.45 | 35.80 | 36.39 | 35.78 | 10,160,934 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.48 | -0.24 | -0.71 | 33.42 | 33.71 | 33.27 | 3,134,557 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.08 | 0.16 | 0.53 | 29.82 | 30.09 | 29.75 | 5,354,040 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.36 | 0.05 | 0.18 | 28.29 | 28.41 | 28.13 | 21,085,177 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.38 | 0.06 | 0.24 | 25.35 | 25.52 | 25.22 | 27,104,580 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 22.49 | 0.61 | 2.79 | 22.15 | 22.63 | 21.99 | 61,175,951 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.30 | 0.31 | 1.41 | 22.03 | 22.51 | 21.94 | 27,335,900 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.98 | 0.01 | 0.07 | 14.10 | 14.10 | 13.97 | 7,505,002 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 13.25 | 0.22 | 1.69 | 13.06 | 13.28 | 13.03 | 4,912,605 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.81 | 0.04 | 0.34 | 11.75 | 11.96 | 11.75 | 60,311,463 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.24 | 0.12 | 1.69 | 7.14 | 7.24 | 7.06 | 25,504,547 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士