100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.34 | 0.41 | 1.64 | 24.86 | 25.38 | 24.81 | 35,792,600 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.49 | 0.26 | 0.51 | 51.00 | 51.50 | 50.75 | 27,461,928 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 118.50 | -0.46 | -0.39 | 116.58 | 119.41 | 113.17 | 102,452,546 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 155.29 | -0.99 | -0.63 | 158.42 | 159.39 | 153.46 | 17,061,717 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.45 | -0.17 | -1.60 | 10.62 | 10.63 | 10.36 | 18,270,362 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 988.17 | 6.05 | 0.62 | 982.21 | 999.50 | 970.30 | 2,452,318 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 252.97 | 27.97 | 12.43 | 232.58 | 253.63 | 230.93 | 25,707,791 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.08 | 0.20 | 0.80 | 24.86 | 25.14 | 24.56 | 27,771,397 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.55 | -1.81 | -1.48 | 124.01 | 124.41 | 119.80 | 5,754,521 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 231.73 | 2.41 | 1.05 | 229.31 | 231.89 | 227.35 | 5,239,027 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 666000 | 74000 | 12.50 | 614000 | 672000 | 607000 | 1,932,919 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 77.21 | 1.07 | 1.41 | 75.38 | 77.37 | 75.00 | 6,362,611 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 301.76 | 1.59 | 0.53 | 298.50 | 302.88 | 294.75 | 4,928,288 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.80 | 0.16 | 0.20 | 78.36 | 79.10 | 78.21 | 2,483,395 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.01 | -0.32 | -0.17 | 193.79 | 194.16 | 189.00 | 9,051,159 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 75.92 | 0.11 | 0.15 | 75.59 | 76.05 | 74.91 | 9,433,384 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 419.09 | -1.97 | -0.47 | 424.75 | 426.34 | 415.71 | 31,393,469 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.79 | 0.25 | 1.06 | 23.50 | 24.04 | 23.48 | 9,168,224 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7301 | 319 | 4.57 | 7150 | 7413 | 7138 | 16,998,300 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 153.15 | 2.68 | 1.78 | 150.25 | 153.19 | 150.17 | 2,779,509 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 80.26 | 0.65 | 0.82 | 79.65 | 81.06 | 79.55 | 3,662,479 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 13.67 | 0.45 | 3.40 | 13.17 | 13.80 | 13.14 | 72,523,073 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 303.00 | 1.02 | 0.34 | 301.23 | 303.97 | 300.21 | 7,874,388 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.95 | 0.16 | 0.62 | 25.76 | 25.96 | 25.57 | 20,181,537 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.66 | 0.86 | 2.34 | 37.49 | 37.96 | 37.10 | 7,911,268 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.13 | 1.49 | 0.92 | 164.95 | 165.53 | 162.65 | 2,244,718 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.32 | 0.55 | 1.58 | 35.39 | 35.68 | 35.18 | 4,228,334 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 115.88 | 2.88 | 2.55 | 112.79 | 115.98 | 112.09 | 7,402,732 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.48 | -0.82 | -0.21 | 381.12 | 386.10 | 380.54 | 4,732,450 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2978 | 36 | 1.22 | 2964 | 3027 | 2961 | 21,798,100 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 74.68 | 75.62 | 73.94 | 1,208,273 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 143.40 | 0.96 | 0.67 | 141.88 | 143.72 | 140.09 | 6,297,289 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 304.99 | 2.74 | 0.91 | 301.05 | 305.54 | 300.40 | 42,965,126 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 572.60 | -0.80 | -0.14 | 572.60 | 576.20 | 570.00 | 228,717 |
參考資料來源:Forbes富比士