100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.00 | 0.08 | 0.29 | 27.91 | 28.35 | 27.75 | 33,987,753 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 48.45 | 0.06 | 0.12 | 48.39 | 48.55 | 47.93 | 24,461,228 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.70 | -1.93 | -8.53 | 20.67 | 21.04 | 20.36 | 245,077,682 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 110.40 | -0.39 | -0.35 | 110.73 | 110.98 | 109.70 | 10,548,938 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.59 | 0.02 | 0.26 | 7.53 | 7.61 | 7.50 | 16,256,498 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 728.98 | 9.80 | 1.36 | 720.76 | 729.89 | 718.34 | 1,851,667 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 259.72 | -0.79 | -0.30 | 260.02 | 260.80 | 256.35 | 7,758,653 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 33.68 | -1.69 | -4.78 | 34.14 | 34.44 | 33.20 | 32,924,574 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.95 | -0.67 | -0.70 | 95.70 | 96.01 | 94.73 | 4,501,837 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 168.30 | -1.26 | -0.74 | 169.75 | 169.88 | 167.44 | 6,255,183 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 216500 | -1000 | -0.46 | 215000 | 221000 | 214000 | 665,815 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 53.40 | 1.06 | 2.03 | 52.86 | 53.47 | 52.08 | 6,491,321 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 271.59 | 3.58 | 1.34 | 268.83 | 272.83 | 268.25 | 4,598,420 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 73.32 | -0.82 | -1.11 | 74.09 | 74.12 | 72.32 | 5,384,053 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 154.84 | -0.99 | -0.64 | 155.83 | 156.20 | 153.95 | 7,875,498 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 84.32 | 0.45 | 0.54 | 84.12 | 84.45 | 83.23 | 14,072,398 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 513.71 | 2.83 | 0.55 | 512.46 | 518.29 | 510.35 | 19,125,699 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.66 | 0.26 | 1.81 | 14.43 | 14.70 | 14.31 | 18,963,000 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4535 | -18 | -0.40 | 4523 | 4548 | 4498 | 8,476,200 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 102.65 | 0.52 | 0.51 | 102.13 | 102.65 | 101.92 | 4,770,413 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 51.33 | -0.13 | -0.25 | 51.27 | 51.59 | 50.67 | 4,116,009 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.47 | 0.21 | 1.87 | 11.33 | 11.49 | 11.24 | 52,312,257 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 298.62 | 2.07 | 0.70 | 296.70 | 298.90 | 295.95 | 5,918,875 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.79 | -0.56 | -2.21 | 24.97 | 24.97 | 24.62 | 35,643,442 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.51 | -0.15 | -0.40 | 37.55 | 37.65 | 37.14 | 2,638,917 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 172.87 | -0.60 | -0.35 | 173.40 | 173.61 | 170.97 | 1,626,092 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.22 | -0.22 | -0.72 | 30.45 | 30.54 | 30.07 | 4,753,571 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 84.71 | 0.60 | 0.71 | 84.16 | 85.22 | 83.84 | 10,058,807 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 281.06 | 2.48 | 0.89 | 281.00 | 286.14 | 279.94 | 16,486,616 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2787 | -57 | -2.02 | 2816 | 2830 | 2768 | 36,978,000 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 89.02 | 2.40 | 2.77 | 85.98 | 89.02 | 85.14 | 1,500,943 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 158.30 | -0.51 | -0.32 | 157.34 | 158.44 | 157.02 | 5,800,248 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 213.88 | 0.12 | 0.06 | 214.70 | 215.24 | 213.40 | 40,268,781 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.20 | -1.20 | -0.21 | 557.20 | 558.40 | 554.40 | 115,419 |
參考資料來源:Forbes富比士