100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.26 | -0.08 | -0.32 | 25.34 | 25.42 | 25.19 | 25,280,871 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.80 | 0.31 | 0.60 | 51.69 | 52.15 | 51.64 | 26,683,681 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 119.84 | 1.34 | 1.13 | 120.34 | 122.78 | 118.09 | 82,663,024 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 154.92 | -0.37 | -0.24 | 154.03 | 155.54 | 153.17 | 12,948,454 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.85 | 0.43 | 4.13 | 10.62 | 10.85 | 10.58 | 18,834,929 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 996.73 | 8.56 | 0.87 | 994.63 | 1005.36 | 990.90 | 1,924,892 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 253.84 | 0.87 | 0.34 | 262.05 | 264.38 | 253.39 | 19,072,873 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.20 | 0.12 | 0.48 | 25.13 | 25.35 | 24.91 | 26,578,100 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.46 | -0.09 | -0.07 | 120.05 | 121.59 | 119.60 | 4,949,755 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 234.34 | 2.61 | 1.13 | 233.00 | 235.49 | 232.72 | 5,464,729 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 655000 | -11000 | -1.65 | 666000 | 667000 | 642000 | 997,831 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 78.79 | 1.58 | 2.05 | 78.00 | 79.85 | 77.68 | 6,446,196 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 302.84 | 1.08 | 0.36 | 303.25 | 306.30 | 300.25 | 3,504,050 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.78 | -0.02 | -0.03 | 78.97 | 79.51 | 78.50 | 1,914,690 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.43 | 0.42 | 0.22 | 190.37 | 192.00 | 189.80 | 7,218,280 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.40 | 0.48 | 0.63 | 76.36 | 76.85 | 76.12 | 8,735,496 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 418.57 | -0.52 | -0.12 | 419.53 | 424.40 | 416.33 | 22,390,344 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.04 | -0.25 | -1.07 | 22.93 | 23.04 | 22.69 | 6,528,200 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7304 | -153 | -2.05 | 7308 | 7396 | 7194 | 11,943,500 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 156.56 | 1.87 | 1.21 | 155.77 | 157.16 | 155.68 | 1,207,672 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 77.67 | -0.98 | -1.25 | 77.15 | 77.79 | 76.76 | 2,529,390 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.93 | 1.26 | 9.22 | 13.79 | 14.95 | 13.77 | 109,712,162 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 306.38 | 3.38 | 1.12 | 304.68 | 307.45 | 303.84 | 5,978,568 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.90 | -0.05 | -0.19 | 26.00 | 26.15 | 25.76 | 22,320,030 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.28 | 0.43 | 1.14 | 37.96 | 38.31 | 37.74 | 5,768,936 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.60 | -1.07 | -0.65 | 165.67 | 166.31 | 164.12 | 1,345,090 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.77 | 0.27 | 0.76 | 35.46 | 35.84 | 35.32 | 2,330,304 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 122.41 | 6.53 | 5.64 | 120.55 | 122.65 | 120.07 | 14,754,581 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 388.47 | 5.99 | 1.57 | 381.92 | 390.54 | 381.01 | 5,602,085 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3026 | 39 | 1.31 | 3051 | 3108 | 3006 | 22,249,700 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 75.44 | 0.96 | 1.29 | 75.12 | 75.98 | 75.08 | 1,048,048 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 144.44 | 1.04 | 0.73 | 143.87 | 144.64 | 143.53 | 4,618,184 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 308.82 | 3.83 | 1.26 | 306.12 | 311.40 | 305.84 | 43,670,223 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 567.60 | -5.00 | -0.87 | 570.60 | 572.40 | 565.80 | 166,878 |
參考資料來源:Forbes富比士