100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 111.80 | -0.11 | -0.10 | 113.29 | 113.43 | 111.19 | 11,227,851 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.38 | 0.47 | 1.18 | 40.13 | 40.81 | 40.06 | 4,786,837 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.09 | -0.58 | -0.74 | 79.47 | 80.27 | 78.09 | 2,804,777 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 310.52 | -3.18 | -1.01 | 314.79 | 316.14 | 306.96 | 21,264,787 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 116.70 | 1.18 | 1.02 | 115.26 | 116.95 | 115.02 | 19,092,414 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 94.62 | 0.36 | 0.38 | 94.12 | 95.54 | 94.08 | 37,384,881 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.65 | 0.25 | 0.46 | 54.70 | 55.15 | 54.55 | 815,566 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.20 | -0.22 | -1.13 | 19.50 | 19.56 | 19.13 | 10,978,370 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 237.55 | -1.65 | -0.69 | 240.00 | 241.45 | 236.65 | 984,759 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 38.80 | 0.54 | 1.41 | 38.25 | 38.84 | 38.10 | 3,663,982 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 150.65 | 1.61 | 1.08 | 149.75 | 150.67 | 148.74 | 8,143,100 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 381.90 | -1.60 | -0.42 | 384.70 | 386.60 | 380.10 | 461,359 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1600 | 28 | 1.78 | 1584 | 1606 | 1577 | 15,940,500 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 45.59 | 0.49 | 1.09 | 45.68 | 45.98 | 45.45 | 7,547,616 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 70.52 | 1.41 | 2.04 | 69.11 | 70.61 | 69.04 | 18,444,506 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 228.29 | -1.71 | -0.74 | 230.15 | 230.99 | 227.88 | 2,263,894 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 155 | 0 | 0.26 | 155 | 155 | 154 | 226,857,800 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.73 | 0.21 | 0.47 | 44.66 | 45.19 | 44.53 | 2,166,899 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.70 | 0.13 | 0.60 | 21.68 | 21.99 | 21.64 | 22,624,500 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 86.50 | 0.85 | 0.99 | 85.85 | 86.70 | 85.85 | 16,616,585 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 108.15 | 1.35 | 1.26 | 107.35 | 108.65 | 106.95 | 658,854 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2499 | 60 | 2.48 | 2457 | 2504 | 2457 | 59,922,700 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 108900 | 1600 | 1.49 | 107100 | 108900 | 106800 | 14,210,314 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 4973 | 132 | 2.73 | 4909 | 4997 | 4905 | 18,274,400 |
參考資料來源:Forbes富比士