100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 126.85 | 1.76 | 1.41 | 126.25 | 127.43 | 125.25 | 8,968,524 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.43 | -0.04 | -0.10 | 40.58 | 40.94 | 40.32 | 2,951,723 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 92.20 | -0.32 | -0.35 | 92.37 | 92.99 | 91.96 | 1,297,215 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 384.84 | 5.46 | 1.44 | 380.99 | 385.39 | 379.14 | 16,150,933 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 118.57 | -1.70 | -1.41 | 120.68 | 121.05 | 117.92 | 28,796,647 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.10 | -1.25 | -1.12 | 105.85 | 111.35 | 105.85 | 81,786,691 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.94 | -0.15 | -0.75 | 20.09 | 20.17 | 19.94 | 6,533,666 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 272.55 | -4.20 | -1.52 | 275.00 | 276.20 | 272.55 | 613,256 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.61 | -0.16 | -0.44 | 36.48 | 36.94 | 36.29 | 4,489,341 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 145.68 | -4.89 | -3.25 | 149.71 | 150.25 | 145.50 | 9,067,004 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 388.90 | -2.10 | -0.54 | 391.10 | 393.10 | 388.50 | 440,980 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1407 | -1 | -0.11 | 1400 | 1412 | 1382 | 12,550,300 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 60.35 | 0.23 | 0.38 | 60.05 | 60.36 | 59.80 | 6,638,734 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 80.46 | -1.02 | -1.25 | 80.84 | 81.60 | 80.24 | 13,012,313 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 262.33 | -1.82 | -0.69 | 262.61 | 264.53 | 260.45 | 3,788,389 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 149 | -1 | -0.66 | 151 | 151 | 149 | 242,430,300 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.32 | -0.03 | -0.06 | 51.50 | 51.64 | 51.13 | 1,681,218 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 21.11 | -0.54 | -2.49 | 21.59 | 21.64 | 21.10 | 22,798,700 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.60 | 0.10 | 0.12 | 85.50 | 85.95 | 85.05 | 14,906,088 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 90.50 | -0.44 | -0.48 | 90.74 | 91.52 | 90.38 | 448,519 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3061 | -5 | -0.16 | 3041 | 3088 | 3011 | 33,909,800 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 299000 | 6500 | 2.22 | 298000 | 302000 | 297500 | 23,441,371 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6065 | 9 | 0.15 | 6000 | 6084 | 5982 | 10,432,400 |
參考資料來源:Forbes富比士