100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 155.03 | 1.40 | 0.91 | 154.00 | 156.03 | 154.00 | 5,391,841 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 265.73 | 2.21 | 0.84 | 264.33 | 266.65 | 264.26 | 7,738,134 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 78.97 | 1.29 | 1.66 | 78.30 | 79.49 | 78.21 | 9,863,134 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 470.38 | 1.27 | 0.27 | 470.08 | 473.33 | 468.78 | 15,285,624 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1963 | 10 | 0.51 | 1965 | 1975 | 1955 | 25,747,500 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3948 | 31 | 0.79 | 3932 | 3949 | 3923 | 5,201,600 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.58 | 0.07 | 0.18 | 38.53 | 38.78 | 38.48 | 3,035,620 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 86.70 | -0.43 | -0.49 | 87.09 | 87.44 | 86.50 | 2,211,002 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 158 | 1 | 0.96 | 157 | 159 | 157 | 128,547,100 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 130.03 | -1.48 | -1.13 | 130.24 | 130.66 | 129.34 | 7,628,224 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.35 | 0.24 | 1.04 | 23.27 | 23.58 | 23.24 | 30,426,242 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 164.02 | 1.02 | 0.63 | 163.29 | 165.24 | 163.28 | 5,697,877 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.57 | 1.09 | 0.63 | 174.67 | 175.20 | 174.43 | 2,508,466 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59100 | 1300 | 2.25 | 58100 | 59900 | 57900 | 23,266,027 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 55.20 | 0.30 | 0.55 | 55.10 | 55.50 | 55.10 | 1,584,578 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 218.80 | -0.45 | -0.21 | 219.20 | 219.60 | 216.90 | 616,145 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3615 | 19 | 0.53 | 3614 | 3640 | 3604 | 8,435,500 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 96.35 | 0.75 | 0.78 | 95.87 | 96.48 | 95.74 | 2,674,348 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.30 | 0.43 | 0.83 | 52.11 | 52.30 | 51.86 | 2,356,812 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2652 | 1 | 0.06 | 2630 | 2664 | 2630 | 18,571,200 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 303.22 | 10.68 | 3.65 | 297.23 | 304.39 | 297.15 | 12,588,977 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 73.48 | -0.02 | -0.03 | 73.72 | 74.50 | 73.26 | 224,258,466 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 91.64 | -1.60 | -1.72 | 92.62 | 93.16 | 91.26 | 1,077,839 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 97.47 | -0.37 | -0.38 | 98.37 | 98.56 | 96.97 | 15,599,294 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.33 | 1.53 | 2.05 | 76.15 | 76.76 | 75.83 | 10,988,023 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.18 | -0.08 | -0.24 | 33.29 | 33.53 | 33.18 | 4,092,435 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 581.20 | 0.40 | 0.07 | 580.20 | 581.80 | 577.60 | 153,520 |
參考資料來源:Forbes富比士