100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 231.73 | 2.41 | 1.05 | 229.31 | 231.89 | 227.35 | 5,239,027 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 303.00 | 1.02 | 0.34 | 301.23 | 303.97 | 300.21 | 7,874,388 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 115.88 | 2.88 | 2.55 | 112.79 | 115.98 | 112.09 | 7,402,732 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 419.09 | -1.97 | -0.47 | 424.75 | 426.34 | 415.71 | 31,393,469 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3067 | 37 | 1.22 | 3090 | 3148 | 3067 | 52,123,700 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7301 | 319 | 4.57 | 7150 | 7413 | 7138 | 16,998,300 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.66 | 0.86 | 2.34 | 37.49 | 37.96 | 37.10 | 7,911,268 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 78.80 | 0.16 | 0.20 | 78.36 | 79.10 | 78.21 | 2,483,395 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 153 | -2 | -1.79 | 156 | 156 | 153 | 237,266,100 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 148.85 | -0.44 | -0.29 | 149.29 | 149.67 | 146.38 | 6,123,142 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.95 | 0.16 | 0.62 | 25.76 | 25.96 | 25.57 | 20,181,537 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 143.40 | 0.96 | 0.67 | 141.88 | 143.72 | 140.09 | 6,297,289 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 260.59 | 3.25 | 1.26 | 256.40 | 261.18 | 255.98 | 4,608,001 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 299500 | 23500 | 8.51 | 291000 | 299500 | 287000 | 36,168,689 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 264.05 | -0.05 | -0.02 | 261.90 | 267.85 | 261.00 | 938,685 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6031 | 149 | 2.53 | 6050 | 6183 | 6031 | 18,212,600 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 153.15 | 2.68 | 1.78 | 150.25 | 153.19 | 150.17 | 2,779,509 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 80.26 | 0.65 | 0.82 | 79.65 | 81.06 | 79.55 | 3,662,479 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2978 | 36 | 1.22 | 2964 | 3027 | 2961 | 21,798,100 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.48 | -0.82 | -0.21 | 381.12 | 386.10 | 380.54 | 4,732,450 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 112.00 | -2.00 | -1.75 | 113.10 | 131.10 | 111.50 | 182,858,817 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.60 | 0.68 | 0.77 | 88.50 | 89.48 | 87.56 | 700,399 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 121.34 | -9.51 | -7.27 | 124.40 | 125.80 | 120.39 | 53,006,570 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 75.92 | 0.11 | 0.15 | 75.59 | 76.05 | 74.91 | 9,433,384 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.28 | 0.77 | 2.17 | 36.38 | 36.58 | 36.01 | 5,402,943 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 572.60 | -0.80 | -0.14 | 572.60 | 576.20 | 570.00 | 228,717 |
參考資料來源:Forbes富比士