100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 256.98 | -2.12 | -0.82 | 260.19 | 261.30 | 255.52 | 6,534,728 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 336.47 | 1.00 | 0.30 | 337.47 | 338.58 | 335.77 | 6,299,028 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 123.54 | -1.53 | -1.22 | 125.12 | 125.56 | 122.90 | 8,388,685 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 385.10 | 0.74 | 0.19 | 387.80 | 391.91 | 381.50 | 24,644,605 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3461 | 47 | 1.38 | 3468 | 3478 | 3410 | 35,147,200 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 8307 | 93 | 1.13 | 8364 | 8440 | 8229 | 7,342,800 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 39.61 | 0.33 | 0.84 | 39.40 | 39.66 | 39.22 | 3,418,032 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.16 | -0.15 | -0.18 | 83.06 | 83.49 | 82.58 | 3,657,011 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | -1 | -0.94 | 149 | 149 | 147 | 197,882,500 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 137.38 | -0.48 | -0.35 | 135.85 | 137.96 | 135.31 | 9,074,880 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.17 | -0.08 | -0.33 | 24.34 | 24.41 | 24.09 | 27,523,178 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.04 | 0.19 | 0.13 | 147.10 | 148.59 | 146.71 | 12,472,967 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 298.81 | 2.97 | 1.00 | 296.05 | 299.29 | 295.05 | 2,266,307 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 285000 | 7000 | 2.52 | 291000 | 298000 | 282000 | 20,088,811 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 51.55 | -0.95 | -1.81 | 52.45 | 52.45 | 51.55 | 1,132,036 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 272.85 | -0.95 | -0.35 | 273.55 | 274.70 | 270.65 | 645,662 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6814 | -2 | -0.03 | 6900 | 6918 | 6772 | 10,340,500 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 170.86 | 1.17 | 0.69 | 168.91 | 170.88 | 168.00 | 12,745,834 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 68.38 | -0.44 | -0.64 | 68.60 | 68.94 | 68.14 | 2,213,998 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2823 | -1 | -0.04 | 2863 | 2864 | 2817 | 26,668,000 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 424.62 | -7.06 | -1.64 | 431.67 | 432.85 | 423.65 | 3,798,624 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.10 | 12.34 | 12.62 | 109.00 | 111.15 | 107.45 | 208,850,449 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 70.98 | -0.54 | -0.76 | 72.12 | 72.56 | 70.34 | 1,107,903 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 113.90 | 1.69 | 1.51 | 111.95 | 114.16 | 111.93 | 12,461,695 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 87.16 | 0.25 | 0.29 | 87.50 | 87.83 | 86.65 | 14,054,846 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.54 | 0.34 | 0.94 | 36.18 | 36.61 | 36.06 | 2,367,694 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 614.20 | 1.60 | 0.26 | 614.00 | 617.60 | 613.00 | 191,079 |
參考資料來源:Forbes富比士