100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1692 | -41 | -2.37 | 1720 | 1723 | 1684 | 16,906,000 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 333.78 | 1.75 | 0.53 | 330.77 | 336.51 | 329.52 | 12,995,866 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1004.42 | 1.86 | 0.19 | 1009.74 | 1021.84 | 998.00 | 2,194,092 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 84.87 | -0.76 | -0.89 | 85.64 | 86.64 | 83.95 | 5,887,896 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 329.50 | -1.59 | -0.48 | 333.36 | 333.86 | 329.31 | 2,691,978 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.14 | 0.30 | 2.17 | 13.88 | 14.24 | 13.77 | 58,216,842 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 164.15 | -0.40 | -0.24 | 163.93 | 165.02 | 162.76 | 11,289,258 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.81 | 0.15 | 0.63 | 23.95 | 24.01 | 23.52 | 7,330,108 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 137.20 | 1.01 | 0.74 | 134.96 | 137.37 | 134.65 | 6,020,836 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 159.32 | 0.17 | 0.11 | 158.93 | 159.75 | 157.44 | 1,763,619 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 26.81 | 0.51 | 1.94 | 26.49 | 27.19 | 26.46 | 18,891,220 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 88.24 | 0.24 | 0.27 | 87.89 | 88.95 | 87.73 | 18,496,492 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 134.34 | 1.80 | 1.36 | 133.80 | 136.20 | 132.69 | 7,679,694 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 109.45 | -0.29 | -0.26 | 110.31 | 110.51 | 108.39 | 11,371,861 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 79.60 | 79.80 | 79.15 | 9,164,882 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 211.78 | 0.73 | 0.35 | 210.49 | 212.79 | 209.46 | 7,597,216 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 103.10 | 0.50 | 0.49 | 102.42 | 103.70 | 101.88 | 1,657,634 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 60.68 | -0.52 | -0.85 | 60.66 | 61.32 | 59.98 | 1,534,684 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 64.65 | -2.19 | -3.28 | 65.26 | 65.47 | 64.25 | 8,174,214 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 25.09 | 0.23 | 0.93 | 24.92 | 25.23 | 24.84 | 5,527,761 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 53.38 | 0.35 | 0.66 | 53.00 | 53.85 | 52.86 | 1,508,106 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 62.60 | 0.61 | 0.98 | 62.28 | 63.55 | 61.94 | 28,435,758 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.71 | 0.13 | 1.03 | 12.56 | 12.77 | 12.53 | 13,863,264 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 22.26 | 1.19 | 5.65 | 21.26 | 22.67 | 21.10 | 54,300,800 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 43.31 | -0.40 | -0.92 | 43.65 | 43.83 | 43.16 | 2,101,516 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.95 | -0.05 | -0.19 | 26.09 | 26.44 | 25.95 | 33,809,063 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 324.96 | -0.17 | -0.05 | 326.86 | 328.40 | 323.53 | 33,776,370 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 37.51 | 0.17 | 0.46 | 37.00 | 37.61 | 36.84 | 4,330,371 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 449.20 | -2.60 | -0.58 | 452.00 | 454.20 | 448.00 | 335,666 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.13 | 0.25 | 0.33 | 76.16 | 77.24 | 76.02 | 5,374,198 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
參考資料來源:Forbes富比士