100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 13.67 | 0.45 | 3.40 | 13.17 | 13.80 | 13.14 | 72,523,073 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 74.68 | 75.62 | 73.94 | 1,208,273 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 25.08 | 0.20 | 0.80 | 24.86 | 25.14 | 24.56 | 27,771,397 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.66 | 0.86 | 2.34 | 37.49 | 37.96 | 37.10 | 7,911,268 |
| 59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 78.62 | 0.59 | 0.76 | 77.34 | 78.92 | 76.95 | 4,013,690 |
| 64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
| 65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
| 66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 35.32 | 0.55 | 1.58 | 35.39 | 35.68 | 35.18 | 4,228,334 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.82 | 0.12 | 0.58 | 20.62 | 21.05 | 20.48 | 21,652,100 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 383.47 | -1.43 | -0.37 | 382.01 | 388.68 | 379.48 | 16,837,601 |
| 69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 51.89 | 0.79 | 1.55 | 50.81 | 52.06 | 50.65 | 2,326,714 |
| 70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 77.21 | 1.07 | 1.41 | 75.38 | 77.37 | 75.00 | 6,362,611 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 153.15 | 2.68 | 1.78 | 150.25 | 153.19 | 150.17 | 2,779,509 |
| 72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
| 73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 120.55 | -1.81 | -1.48 | 124.01 | 124.41 | 119.80 | 5,754,521 |
| 74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
| 75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 572.60 | -0.80 | -0.14 | 572.60 | 576.20 | 570.00 | 228,717 |
| 76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 118.50 | -0.46 | -0.39 | 116.58 | 119.41 | 113.17 | 102,452,546 |
| 78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 7301 | 319 | 4.57 | 7150 | 7413 | 7138 | 16,998,300 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 81.17 | -0.38 | -0.47 | 81.79 | 81.80 | 80.72 | 15,708,429 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 118.20 | 3.85 | 3.37 | 114.13 | 118.60 | 113.57 | 22,700,582 |
| 82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 115.88 | 2.88 | 2.55 | 112.79 | 115.98 | 112.09 | 7,402,732 |
| 83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
| 84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
| 85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1384 | 41 | 3.05 | 1357 | 1394 | 1353 | 14,716,000 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 148.85 | -0.44 | -0.29 | 149.29 | 149.67 | 146.38 | 6,123,142 |
| 89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 666000 | 74000 | 12.50 | 614000 | 672000 | 607000 | 1,932,919 |
| 90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 382.48 | -0.82 | -0.21 | 381.12 | 386.10 | 380.54 | 4,732,450 |
| 91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 19.23 | -0.24 | -1.23 | 19.47 | 19.58 | 19.01 | 10,275,477 |
| 92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
| 93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
| 94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.20 | -0.90 | -1.55 | 58.00 | 58.00 | 57.20 | 4,476,187 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
參考資料來源:Forbes富比士