100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 11.47 | 0.21 | 1.87 | 11.33 | 11.49 | 11.24 | 52,312,257 |
54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 89.02 | 2.40 | 2.77 | 85.98 | 89.02 | 85.14 | 1,500,943 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 33.68 | -1.69 | -4.78 | 34.14 | 34.44 | 33.20 | 32,924,574 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.51 | -0.15 | -0.40 | 37.55 | 37.65 | 37.14 | 2,638,917 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 80.10 | 0.87 | 1.10 | 79.30 | 80.29 | 79.25 | 4,476,837 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.22 | -0.22 | -0.72 | 30.45 | 30.54 | 30.07 | 4,753,571 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.24 | 0.17 | 0.85 | 20.19 | 20.47 | 20.13 | 38,899,700 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 194.08 | 0.88 | 0.46 | 192.93 | 195.27 | 192.13 | 31,101,847 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 45.65 | -0.09 | -0.20 | 45.45 | 46.06 | 44.93 | 2,755,010 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 53.40 | 1.06 | 2.03 | 52.86 | 53.47 | 52.08 | 6,491,321 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 102.65 | 0.52 | 0.51 | 102.13 | 102.65 | 101.92 | 4,770,413 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 94.95 | -0.67 | -0.70 | 95.70 | 96.01 | 94.73 | 4,501,837 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 557.20 | -1.20 | -0.21 | 557.20 | 558.40 | 554.40 | 115,419 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 20.70 | -1.93 | -8.53 | 20.67 | 21.04 | 20.36 | 245,077,682 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 4535 | -18 | -0.40 | 4523 | 4548 | 4498 | 8,476,200 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 69.17 | 0.07 | 0.10 | 69.13 | 69.23 | 68.75 | 12,574,823 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 68.69 | 0.40 | 0.59 | 68.38 | 68.81 | 68.07 | 11,590,038 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 84.71 | 0.60 | 0.71 | 84.16 | 85.22 | 83.84 | 10,058,807 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1621 | -29 | -1.79 | 1634 | 1636 | 1614 | 20,782,400 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 143.45 | -1.06 | -0.73 | 144.81 | 144.82 | 142.70 | 7,021,594 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 216500 | -1000 | -0.46 | 215000 | 221000 | 214000 | 665,815 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 281.06 | 2.48 | 0.89 | 281.00 | 286.14 | 279.94 | 16,486,616 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 13.03 | 0.04 | 0.31 | 13.00 | 13.07 | 12.89 | 5,722,689 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 54.30 | 0.30 | 0.56 | 54.05 | 54.30 | 53.95 | 620,612 |
95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
參考資料來源:Forbes富比士