100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 185.98 | -0.07 | -0.04 | 184.19 | 186.59 | 184.09 | 7,728,069 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 152 | -1 | -1.23 | 154 | 154 | 152 | 182,195,000 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 41.94 | 0.47 | 1.13 | 41.90 | 42.33 | 41.84 | 7,075,579 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 8.66 | -0.16 | -1.81 | 8.86 | 8.87 | 8.66 | 23,541,205 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 515.74 | -3.97 | -0.76 | 517.64 | 521.60 | 510.67 | 21,222,886 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 169.82 | 2.76 | 1.65 | 167.64 | 170.95 | 167.40 | 1,995,544 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.56 | -0.08 | -0.20 | 40.90 | 40.91 | 40.49 | 2,302,819 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 27.08 | -0.13 | -0.48 | 26.93 | 27.17 | 26.62 | 69,684,073 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 152.05 | -1.13 | -0.74 | 152.72 | 152.80 | 151.62 | 6,892,089 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 286.72 | 0.23 | 0.08 | 285.79 | 288.54 | 282.79 | 3,814,232 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 85.02 | -1.18 | -1.37 | 85.78 | 86.38 | 84.47 | 59,707,208 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.63 | 0.75 | 1.02 | 73.90 | 74.74 | 73.79 | 3,970,617 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2805 | -16 | -0.58 | 2798 | 2832 | 2787 | 22,099,300 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.87 | -0.11 | -0.73 | 14.87 | 14.98 | 14.86 | 9,060,318 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 84.95 | 0.45 | 0.53 | 84.85 | 85.45 | 84.65 | 6,467,642 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 50.48 | -0.20 | -0.39 | 50.65 | 50.84 | 50.07 | 22,757,213 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2273 | -44 | -1.92 | 2300 | 2319 | 2273 | 41,692,800 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 362.30 | -1.00 | -0.28 | 364.70 | 366.90 | 362.00 | 405,784 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.01 | -0.54 | -1.96 | 27.40 | 27.43 | 26.88 | 39,597,187 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 50.98 | -0.61 | -1.18 | 51.54 | 51.82 | 50.98 | 4,242,828 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 77.53 | -0.81 | -1.03 | 78.64 | 78.77 | 77.46 | 1,954,767 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 89000 | 3000 | 3.49 | 89300 | 90300 | 88700 | 49,883,028 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 97.34 | -1.37 | -1.39 | 99.08 | 99.44 | 96.70 | 14,511,889 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 257.13 | 1.68 | 0.66 | 256.57 | 258.18 | 254.15 | 42,630,239 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 101.70 | -0.26 | -0.26 | 101.45 | 102.13 | 99.87 | 15,605,363 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.40 | 0.48 | 0.52 | 93.54 | 94.42 | 93.18 | 922,297 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 153.37 | -1.21 | -0.78 | 153.95 | 156.60 | 153.32 | 7,562,448 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 80.50 | -0.37 | -0.46 | 80.70 | 81.05 | 80.03 | 11,419,979 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 111.29 | -0.70 | -0.63 | 111.97 | 113.09 | 111.02 | 13,062,563 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 299.45 | -1.43 | -0.48 | 302.31 | 303.44 | 296.80 | 2,508,150 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 307.55 | -3.16 | -1.02 | 310.00 | 310.56 | 306.14 | 7,599,973 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
參考資料來源:Forbes富比士