100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 167.33 | 2.59 | 1.57 | 165.47 | 167.62 | 164.79 | 8,928,229 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 155 | 3 | 2.10 | 152 | 155 | 152 | 158,919,600 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.22 | -0.03 | -0.08 | 39.45 | 39.69 | 39.22 | 7,455,836 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 7.19 | -0.34 | -4.52 | 7.40 | 7.47 | 7.16 | 42,996,454 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 524.11 | -9.39 | -1.76 | 535.00 | 535.80 | 520.86 | 28,977,628 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 175.06 | -2.85 | -1.60 | 176.00 | 176.86 | 174.62 | 1,725,512 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.33 | -3.35 | -7.85 | 40.90 | 41.09 | 39.16 | 9,196,110 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 23.49 | 0.20 | 0.86 | 23.30 | 23.52 | 23.11 | 51,332,709 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 150.65 | 0.18 | 0.12 | 151.77 | 153.49 | 150.52 | 8,594,220 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 250.05 | -3.10 | -1.22 | 251.40 | 251.47 | 245.61 | 9,683,404 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 82.86 | 0.84 | 1.02 | 82.12 | 83.18 | 81.94 | 64,719,628 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.10 | -0.34 | -0.48 | 71.11 | 71.48 | 70.62 | 4,259,861 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2724 | 28 | 1.04 | 2715 | 2745 | 2704 | 28,121,900 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 14.70 | -0.21 | -1.41 | 14.84 | 14.86 | 14.62 | 11,003,424 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.90 | -0.20 | -0.23 | 86.05 | 86.65 | 85.90 | 12,095,658 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 45.66 | -1.61 | -3.41 | 46.36 | 46.41 | 45.32 | 52,310,438 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2127 | 16 | 0.78 | 2080 | 2139 | 2071 | 43,624,900 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 334.10 | -13.10 | -3.77 | 341.00 | 341.80 | 334.10 | 1,023,716 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.75 | 0.34 | 1.24 | 27.64 | 27.93 | 27.34 | 38,817,012 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 51.07 | -0.95 | -1.83 | 52.15 | 52.19 | 50.99 | 4,359,603 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 76.53 | -3.53 | -4.41 | 79.70 | 79.70 | 75.88 | 4,220,952 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 68900 | -2500 | -3.50 | 70200 | 72000 | 68800 | 24,038,534 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 91.83 | -1.87 | -2.00 | 91.85 | 92.03 | 87.94 | 17,725,562 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 202.38 | -5.19 | -2.50 | 210.86 | 213.58 | 201.50 | 104,434,473 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 98.49 | 0.51 | 0.52 | 98.00 | 98.83 | 97.67 | 16,750,407 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 89.16 | -2.96 | -3.21 | 91.66 | 91.66 | 88.96 | 1,292,949 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 151.40 | -0.24 | -0.16 | 152.54 | 154.65 | 150.35 | 10,706,494 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 77.78 | -2.85 | -3.53 | 79.19 | 79.35 | 77.40 | 16,071,318 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 109.64 | -2.00 | -1.79 | 112.00 | 112.54 | 108.86 | 19,652,030 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 269.38 | -1.70 | -0.63 | 265.53 | 270.55 | 261.71 | 4,416,280 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 289.37 | -6.87 | -2.32 | 290.40 | 291.79 | 284.23 | 12,007,111 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
參考資料來源:Forbes富比士