100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.75 | 0.30 | 0.38 | 78.60 | 79.20 | 78.45 | 8,873,548 |
| 88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 137.38 | -0.48 | -0.35 | 135.85 | 137.96 | 135.31 | 9,074,880 |
| 54 |  | 中國交通銀行 | Bank of Communicatio | cn-601328 | 5.13 | -0.02 | -0.39 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 9,526,500 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 138.88 | 1.42 | 1.03 | 137.90 | 138.96 | 137.14 | 9,753,512 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6814 | -2 | -0.03 | 6900 | 6918 | 6772 | 10,340,500 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 140.79 | 1.22 | 0.87 | 141.39 | 141.44 | 139.75 | 10,517,766 |
| 57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
| 79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 83.49 | 0.86 | 1.04 | 82.73 | 83.73 | 82.40 | 10,694,617 |
| 68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 355.03 | -1.21 | -0.34 | 354.95 | 355.68 | 350.70 | 11,618,452 |
| 95 |  | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 113.90 | 1.69 | 1.51 | 111.95 | 114.16 | 111.93 | 12,461,695 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.04 | 0.19 | 0.13 | 147.10 | 148.59 | 146.71 | 12,472,967 |
| 86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1495 | -6 | -0.43 | 1525 | 1525 | 1494 | 12,499,300 |
| 71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 170.86 | 1.17 | 0.69 | 168.91 | 170.88 | 168.00 | 12,745,834 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 87.16 | 0.25 | 0.29 | 87.50 | 87.83 | 86.65 | 14,054,846 |
| 60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
| 62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.13 | 0.09 | 0.75 | 12.06 | 12.20 | 12.06 | 15,577,997 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 285000 | 7000 | 2.52 | 291000 | 298000 | 282000 | 20,088,811 |
| 87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 59.67 | 0.42 | 0.71 | 59.64 | 59.87 | 59.39 | 21,916,580 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 20.58 | 0.58 | 2.90 | 20.30 | 20.67 | 20.25 | 24,372,700 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 385.10 | 0.74 | 0.19 | 387.80 | 391.91 | 381.50 | 24,644,605 |
| 56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 23.57 | 0.23 | 0.99 | 23.49 | 23.73 | 23.35 | 25,487,340 |
| 80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 121.31 | 3.00 | 2.54 | 117.62 | 121.61 | 117.03 | 26,178,739 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2823 | -1 | -0.04 | 2863 | 2864 | 2817 | 26,668,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.17 | -0.08 | -0.33 | 24.34 | 24.41 | 24.09 | 27,523,178 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 315.32 | -0.90 | -0.28 | 314.72 | 316.91 | 312.17 | 34,132,321 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3461 | 47 | 1.38 | 3468 | 3478 | 3410 | 35,147,200 |
| 100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
| 53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 14.00 | 0.39 | 2.87 | 13.62 | 14.10 | 13.62 | 47,092,803 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 21.13 | 0.09 | 0.43 | 20.62 | 21.26 | 20.62 | 49,781,911 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 109.84 | -2.70 | -2.40 | 109.57 | 110.85 | 107.45 | 70,846,601 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | -1 | -0.94 | 149 | 149 | 147 | 197,882,500 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.10 | 12.34 | 12.62 | 109.00 | 111.15 | 107.45 | 208,850,449 |
參考資料來源:Forbes富比士