100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 286.94 | -4.43 | -1.52 | 292.94 | 293.46 | 286.41 | 8,057,109 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 143.92 | 4.47 | 3.21 | 141.24 | 144.31 | 140.48 | 7,674,642 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 153.49 | 2.98 | 1.98 | 153.12 | 154.01 | 152.70 | 6,719,044 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 153.16 | 0.12 | 0.08 | 153.79 | 155.15 | 152.83 | 6,510,670 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 250.16 | -0.51 | -0.20 | 252.81 | 255.00 | 248.87 | 6,251,285 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 52.95 | 0.37 | 0.70 | 52.80 | 53.43 | 52.54 | 6,029,436 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.60 | -1.84 | -2.35 | 77.88 | 78.31 | 75.26 | 5,966,856 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.87 | -0.03 | -0.08 | 39.98 | 40.03 | 39.68 | 5,398,124 |
69 |  | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 44.76 | 2.02 | 4.73 | 43.00 | 45.42 | 42.91 | 5,089,520 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 30.96 | 0.09 | 0.29 | 30.72 | 31.13 | 30.70 | 4,287,947 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 41.57 | 0.81 | 1.99 | 41.02 | 41.87 | 40.97 | 4,154,804 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 100.24 | -0.80 | -0.79 | 101.15 | 101.38 | 100.01 | 3,666,865 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 38.82 | -0.17 | -0.44 | 38.82 | 38.94 | 38.54 | 3,375,437 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 182.12 | 0.34 | 0.19 | 182.00 | 182.79 | 181.60 | 3,228,624 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 72.07 | 0.71 | 1.00 | 71.67 | 72.44 | 71.29 | 3,220,870 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 272.02 | -0.10 | -0.04 | 271.95 | 272.87 | 268.72 | 3,050,407 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 33.99 | 0.08 | 0.24 | 33.90 | 34.00 | 33.65 | 2,953,742 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.38 | -0.12 | -0.23 | 51.83 | 52.85 | 51.80 | 2,810,586 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 79.50 | 0.20 | 0.25 | 79.71 | 80.14 | 79.37 | 2,244,475 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 57.95 | 0.30 | 0.52 | 57.65 | 58.50 | 57.65 | 2,117,693 |
74 |  | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 227.10 | 8.10 | 3.70 | 216.30 | 231.10 | 214.80 | 1,807,970 |
76 |  | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 366.90 | 14.50 | 4.11 | 361.90 | 374.30 | 359.80 | 1,445,607 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 719.74 | -1.17 | -0.16 | 730.62 | 732.94 | 717.61 | 1,400,392 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 178.13 | -0.95 | -0.53 | 179.30 | 179.54 | 177.63 | 1,188,987 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 86.36 | 1.62 | 1.91 | 84.94 | 86.90 | 84.42 | 994,829 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.26 | 2.20 | 2.42 | 91.28 | 93.94 | 90.48 | 962,648 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 212500 | 2000 | 0.95 | 213500 | 215000 | 211000 | 421,547 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 577.80 | -0.60 | -0.10 | 575.20 | 591.20 | 567.20 | 326,412 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士