美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利IPSA指數 | 10302.23 | -0.94 | 0.78 | 7.28 | 13.35 | 25.49 | 53.54 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2091.60 | -0.81 | -1.00 | 0.98 | 13.24 | 26.85 | 51.61 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 41734.44 | -1.55 | 3.65 | 9.58 | 14.38 | 28.08 | 44.11 |
| 巴西BOVESPA指數 | 162481.74 | 1.07 | 2.71 | 3.01 | 13.19 | 18.42 | 35.08 |
| 墨西哥IPC指數 | 64326.16 | -0.60 | 1.26 | 3.20 | 3.58 | 11.99 | 29.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23057.41 | -0.59 | -2.07 | 0.68 | 3.17 | 18.81 | 19.40 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3012680.81 | 1.13 | -1.11 | 0.66 | 72.28 | 41.63 | 18.91 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 牙買加證交所指數 | 314207.00 | 0.37 | 0.19 | 0.90 | -1.18 | 0.12 | -6.43 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1455.03 | -1.23 | -4.22 | -14.35 | 44.14 | -99.59 | -98.78 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1063.52 | 1.69 | 4.65 | 7.17 | 4.17 | 13.00 | 7.14 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| Atmos Energy Corp | 1.28 |
| Evergy Inc | 1.23 |
| WEC Energy Group Inc | 1.20 |
| TJX Companies Inc | 1.14 |
| Realty Income Corp | 1.14 |
| CMS Energy Corp | 1.13 |
| PPL Corp | 1.12 |
| DTE Energy Co | 1.11 |
| Johnson & Johnson | 1.11 |
| Ameren Corp | 1.10 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| Tesla Inc | 9.15 |
| NVIDIA Corp | 8.48 |
| Meta Platforms Inc Class A | 8.31 |
| Alphabet Inc Class A | 8.07 |
| Oracle Corp | 7.33 |
| Amazon.com Inc | 6.75 |
| Microsoft Corp | 5.09 |
| Netflix Inc | 5.06 |
| Monster Beverage Corp | 3.62 |
| Boeing Co | 3.43 |
| Tesla Inc | 9.15 |
| NVIDIA Corp | 8.48 |
| Meta Platforms Inc Class A | 8.31 |
| Alphabet Inc Class A | 8.07 |
| Oracle Corp | 7.33 |
| Amazon.com Inc | 6.75 |
| Microsoft Corp | 5.09 |
| Netflix Inc | 5.06 |
| Monster Beverage Corp | 3.62 |
| Boeing Co | 3.43 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.71 |
| RTX Corp | 4.04 |
| Progressive Corp | 3.42 |
| McKesson Corp | 3.25 |
| The Cigna Group | 2.95 |
| General Dynamics Corp | 2.70 |
| Johnson & Johnson | 2.63 |
| American Express Co | 2.32 |
| Morgan Stanley | 2.31 |
| Analog Devices Inc | 2.10 |
| Atmos Energy Corp | 1.28 |
| Evergy Inc | 1.23 |
| WEC Energy Group Inc | 1.20 |
| TJX Companies Inc | 1.14 |
| Realty Income Corp | 1.14 |
| CMS Energy Corp | 1.13 |
| PPL Corp | 1.12 |
| DTE Energy Co | 1.11 |
| Johnson & Johnson | 1.11 |
| Ameren Corp | 1.10 |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 24.33 | |
| 野村美國創新研發龍頭ETF | 23.18 | |
| 復華美國標普500成長ETF | 23.06 | |
| 富邦NASDAQ-100基金 | 22.55 | |
| 中國信託 NASDAQ 100 ETF | 22.35 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 22.03 | |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 21.68 | |
| 元大標普500基金 | 21.28 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 21.24 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 21.23 |
| Microsoft Corp | 5.89 |
| Apple Inc | 5.12 |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.69 |
| Broadcom Inc | 4.57 |
| Tesla Inc | 4.22 |
| Alphabet Inc Class A | 4.16 |
| Amazon.com Inc | 4.00 |
| Alphabet Inc Class C | 3.89 |
| Oracle Corp | 2.33 |
| NVIDIA Corp | 13.15 |
| NVIDIA Corp | 9.77 |
| Microsoft Corp | 8.30 |
| Apple Inc | 8.14 |
| Broadcom Inc | 5.53 |
| Amazon.com Inc | 5.05 |
| Tesla Inc | 3.49 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.43 |
| Alphabet Inc Class A | 3.05 |
| Alphabet Inc Class C | 2.85 |
| Netflix Inc | 2.70 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Microsoft Corp | 8.25 |
| Apple Inc | 8.10 |
| Broadcom Inc | 5.50 |
| Amazon.com Inc | 5.02 |
| Tesla Inc | 3.47 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.41 |
| Alphabet Inc Class A | 3.03 |
| Alphabet Inc Class C | 2.83 |
| Netflix Inc | 2.69 |
| NVIDIA Corp | 7.14 |
| Apple Inc | 6.91 |
| Microsoft Corp | 5.95 |
| Amazon.com Inc | 3.67 |
| Alphabet Inc Class A | 3.01 |
| Broadcom Inc | 2.83 |
| Alphabet Inc Class C | 2.43 |
| Mini S&P500 Index Futures | 2.40 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.34 |
| Tesla Inc | 2.15 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| Microsoft Corp | 6.80 |
| NVIDIA Corp | 6.40 |
| Alphabet Inc Class A | 5.32 |
| Apple Inc | 5.25 |
| Amazon.com Inc | 4.37 |
| Broadcom Inc | 4.02 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.55 |
| Tesla Inc | 2.37 |
| Cisco Systems Inc | 2.13 |
| Eli Lilly and Co | 1.84 |

























