亞洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南韓綜合指數 | 3953.76 | -1.81 | -3.74 | 11.40 | 22.50 | 53.62 | 64.78 |
| 斯里蘭卡全股指數 | 23338.25 | 0.98 | 2.34 | 5.30 | 17.71 | 47.32 | 46.37 |
| 香港恆生指數 | 26241.83 | -0.92 | 1.29 | -2.66 | 4.63 | 15.64 | 30.82 |
| 越南胡志明證交所指數 | 1599.10 | -2.65 | -2.47 | -5.11 | 1.09 | 27.89 | 26.23 |
| 日經225指數 | 50276.37 | -1.19 | -4.07 | 4.85 | 22.45 | 36.70 | 26.02 |
| 哈薩克證交所指數 | 6955.48 | -1.06 | -2.47 | -2.28 | 8.21 | 22.47 | 24.69 |
| 台灣加權指數 | 27651.41 | -0.89 | -2.06 | 1.61 | 15.20 | 34.58 | 20.04 |
| 土耳其NATION-100指數 | 10924.53 | -1.34 | -0.43 | 1.02 | -0.29 | 20.39 | 11.13 |
| 蒙古證交所20指數 | 49125.12 | -1.84 | -1.32 | -1.11 | 0.29 | 0.16 | -4.23 |
| 菲律賓綜合指數 | 5759.37 | -1.31 | -2.87 | -5.33 | -9.51 | -10.92 | -11.79 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 | |||
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 | |||
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證有色金屬業指數 | 3403.31 | -4.36 | -1.59 | 18.96 | 51.36 | 134.96 | 101.78 |
| 馬來西亞礦業類指數 | 757.88 | -2.60 | -1.06 | -11.79 | -13.83 | -25.50 | 31.69 |
| 孟買醫療保健類指數 | 17325.89 | -3.05 | -4.60 | 0.73 | 16.33 | 18.08 | |
| 台股玻璃陶瓷類指數 | 48.44 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股塑膠類指數 | 154.66 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股電機機械類指數 | 426.47 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台股鋼鐵類指數 | 137.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東證服務業指數 | 3126.71 | 5.80 | 3.27 | -0.94 | -1.52 | 3.32 | -8.36 |
| 南韓醫療用品業指數 | 10518.12 | -2.65 | -5.48 | -2.55 | -8.94 | -10.06 | -9.53 |
| SZSE IT Index | 662.85 | 2.50 | 4.58 | 8.17 |
亞洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
| China | 100.00 |
| Financials | 57.84 |
| Industrials | 13.27 |
| Utilities | 6.96 |
| Consumer Discretionary | 4.55 |
| Energy | 2.97 |
| Information Technology | 2.46 |
| Consumer Staples | 2.32 |
| Telecommunication Services | 1.39 |
| Materials | 1.34 |
| China | 99.85 |
| Financials | 20.35 |
| Consumer Staples | 15.40 |
| Industrials | 15.29 |
| Information Technology | 14.15 |
| Materials | 10.46 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Health Care | 8.39 |
| Utilities | 2.58 |
| Real Estate | 1.84 |
| Financials | 41.45 |
| Industrials | 14.82 |
| Consumer Discretionary | 10.19 |
| Information Technology | 8.67 |
| Consumer Staples | 6.18 |
| Materials | 5.87 |
| Health Care | 5.67 |
| Utilities | 4.12 |
| Energy | 2.41 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| CHINA | 100.00 |
| Information Technology | 35.30 |
| Industrials | 14.90 |
| Consumer Discretionary | 14.90 |
| Health Care | 11.00 |
| Materials | 10.70 |
| Financials | 7.30 |
| Consumer Staples | 4.80 |
| Utilities | 0.60 |
| Energy | 0.50 |
| China | 99.85 |
| Other | 0.15 |
| Financials | 28.65 |
| Industrials | 17.57 |
| Consumer Discretionary | 10.59 |
| Materials | 7.86 |
| Information Technology | 7.72 |
| Real Estate | 7.06 |
| Health Care | 6.73 |
| Consumer Staples | 6.34 |
| 無相關持股資料! |
| Japan | 100.00 |
| Consumer Discretionary | 22.13 |
| Industrials | 19.53 |
| Financials | 16.35 |
| Information Technology | 9.95 |
| Telecommunication Services | 7.49 |
| Consumer Staples | 7.33 |
| Health Care | 6.73 |
| Materials | 6.33 |
| Real Estate | 1.94 |
亞洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 復華亞太成長基金 | 13.99 | |
| 凱基台商天下基金 | 13.37 | |
| 統一亞太基金 | 10.12 | |
| 群益東方盛世基金 | 10.08 | |
| 元大新興亞洲基金 | 9.63 | |
| 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 9.44 | |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 9.19 | |
| 中國信託亞太高股息ETF | 7.44 | |
| 國泰亞洲成長基金-美元 | 7.38 | |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配(日圓) | 7.36 |
| 復華亞太成長基金 | 35.65 | |
| 凱基台商天下基金 | 31.93 | |
| 統一亞太基金 | 26.89 | |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 25.52 | |
| 元大新興亞洲基金 | 22.21 | |
| 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 22.06 | |
| 國泰亞洲成長基金-美元 | 21.64 | |
| 群益東方盛世基金 | 21.30 | |
| 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 20.54 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 20.17 |
| 凱基台商天下基金 | 59.13 | |
| 復華亞太成長基金 | 57.27 | |
| 統一亞太基金 | 50.18 | |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 42.25 | |
| 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 39.54 | |
| 國泰亞洲成長基金-美元 | 39.22 | |
| 元大新興亞洲基金 | 37.70 | |
| 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 37.51 | |
| 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 | 34.72 | |
| 聯博-亞洲股票基金S1股美元 | 34.14 |
| 凱基台商天下基金 | 43.87 | |
| 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 | 39.98 | |
| 聯博-亞洲股票基金S1股美元 | 38.92 | |
| 聯博-亞洲股票基金I股美元 | 38.82 | |
| 聯博-亞洲股票基金AD股美元 | 37.95 | |
| 聯博-亞洲股票基金A股美元 | 37.90 | |
| 國泰亞洲成長基金-美元 | 36.97 | |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 | 36.73 | |
| 高盛亞洲收益基金P股美元 | 35.94 | |
| 高盛亞洲收益基金X股美元 | 35.38 |

























