牌告利率
銀行牌告匯率>全國農業金庫
回上一頁
2022-06-25
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2022/06/23 | 0.725 | 0.725 |
定期存款 | 1月 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.21 | 0.205 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2022/06/23 | 0.78 | 0.785 |
定期存款 | 3月 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.235 | 0.23 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2022/06/23 | 0.91 | 0.915 |
定期存款 | 6月 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.26 | 0.25 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2022/06/23 | 0.985 | 0.97 |
定期存款 | 9月 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.28 | 0.27 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.125 | 1.145 |
定期存款 | 1年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.33 | 0.32 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.18 | 1.17 |
定期存款 | 2年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.34 | 0.33 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.185 | 1.18 |
定期存款 | 3年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.36 | 0.34 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.13 | 1.145 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.335 | 0.33 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.185 | 1.2 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.35 | 0.34 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2022/06/23 | 1.21 | 1.21 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 5佰萬 | 2022/06/23 | 0.37 | 0.35 |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2022/05/26 | 1.079 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2022/04/26 | 1.079 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2022/06/23 | 0.205 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/06/23 | 0.325 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2022/05/26 | 2.679 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2005/05/26 | 1.6 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2022/05/26 | 1.079 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/06/23 | 0.345 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.