牌告利率
銀行牌告匯率>菲律賓首都銀行
回上一頁
2023-03-26
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2023/02/06 | 0.95 | |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.38 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2023/02/06 | 0.95 | |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.41 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2023/02/06 | 0.95 | |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.415 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2022/08/01 | 0.97 | |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.415 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2022/08/01 | 1 | |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.42 | |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2023/02/06 | 1.2 | |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.425 | |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2023/02/06 | 1.2 | |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/02/06 | 0.43 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2023/02/06 | 0.375 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.