牌告利率
銀行牌告匯率>法商興業銀行
回上一頁
2022-08-13
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2022/06/28 | 0.33 | |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2022/06/28 | 0.01 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2022/06/28 | 0.58 | |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2022/06/28 | 0.07 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2022/06/28 | 0.7 | |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2022/06/28 | 0.2 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2022/06/28 | 0.85 | |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2022/06/28 | 0.45 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2022/06/20 | 0.28 | |
活期存款 | -- | 3佰萬 | 2021/06/23 | 0.01 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.