牌告利率
銀行牌告匯率>荷商安智銀行
回上一頁
2019-12-07
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 100.07.19 | 0.45 | |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 105.01.21 | 0.2 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 100.07.19 | 0.47 | |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 105.01.21 | 0.2 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 100.11.09 | 0.55 | |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 105.08.24 | 0.3 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 100.07.19 | 0.5 | |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 103.04.15 | 0.1 | |
定期存款 | 5月 | 一般 | 100.07.19 | 0.5 | |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 103.04.15 | 0.1 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 100.07.19 | 0.55 | |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 106.09.18 | 0.2 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 100.07.19 | 0.58 | |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 106.09.18 | 0.2 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 100.07.19 | 0.6 | |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 106.09.18 | 0.2 | |
活期存款 | 一般 | 103.04.15 | 0.1 | ||
活期存款 | 3佰萬 | 103.04.15 | 0.1 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.