牌告利率
銀行牌告匯率>凱基銀行
回上一頁
2024-10-06
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 4.45 | |
定期存款 | 10月 | 2億 | 2024/04/09 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
定期存款 | 11月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 11月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 11月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 10月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 7月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 7月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
定期存款 | 8月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 8月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 8月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 9月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 9月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
定期存款 | 10月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.225 | 1.225 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.78 | 0.78 |
定期存款 | 1月 | 3仟萬 | 2024/06/19 | 1.28 | 0.93 |
定期存款 | 1月 | 2億 | 2024/06/17 | 1.45 | 1.12 |
定期存款 | 1月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.45 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.225 | 1.225 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.82 | 0.82 |
定期存款 | 2月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 0.98 |
定期存款 | 2月 | 2億 | 2024/05/20 | 1.5 | 1.17 |
定期存款 | 2月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.52 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.85 | 0.85 |
定期存款 | 3月 | 3仟萬 | 2024/06/14 | 1.33 | 1.08 |
定期存款 | 3月 | 2億 | 2024/05/29 | 1.52 | 1.27 |
定期存款 | 3月 | 6億 | 2024/06/19 | 1.55 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 4月 | 3仟萬 | 2024/04/22 | 1.33 | 1.1 |
定期存款 | 4月 | 2億 | 2024/05/27 | 1.52 | 1.25 |
定期存款 | 4月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.55 | |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 5月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.1 |
定期存款 | 5月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.43 | 1.23 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 6月 | 3仟萬 | 2024/04/09 | 1.33 | 1.08 |
定期存款 | 6月 | 2億 | 2024/05/03 | 1.43 | 1.23 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
定期存款 | 7月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 1年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期存款 | 1年 | 2億 | 2024/05/10 | 1.33 | 1.18 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
定期存款 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 13月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期存款 | 13月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期存款 | 15月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
定期存款 | 15月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 15月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期存款 | 15月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.71 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 2年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期存款 | 2年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.71 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
定期存款 | 3年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期存款 | 3年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.725 | 1.715 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.84 | 0.84 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.845 | 0.845 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7.5 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.85 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 6.25 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/07/05 | 1.61 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/08 | 1.74 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.705 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.805 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 4.45 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2014/06/10 | 2.74 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 1.71 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 1.71 | |
現金卡次低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7.25 | |
現金卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.75 | |
現金卡最低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7 | |
現金卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.71 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.71 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.225 | 1.225 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.78 | 0.78 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 3仟萬 | 2024/06/19 | 1.28 | 0.93 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 2億 | 2024/06/17 | 1.45 | 1.12 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.45 | |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.225 | 1.225 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.82 | 0.82 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 0.98 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 2億 | 2024/05/20 | 1.5 | 1.17 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.52 | |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.85 | 0.85 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 3仟萬 | 2024/06/14 | 1.33 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 2億 | 2024/05/29 | 1.52 | 1.27 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 6億 | 2024/06/19 | 1.55 | |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 3仟萬 | 2024/04/22 | 1.33 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 2億 | 2024/05/27 | 1.52 | 1.25 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 6億 | 2024/05/24 | 1.55 | |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.285 | 1.285 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.43 | 1.23 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 3仟萬 | 2024/04/09 | 1.33 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 2億 | 2024/05/03 | 1.43 | 1.23 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.44 | 1.435 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 2億 | 2024/04/09 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.555 | 1.545 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 2億 | 2024/05/10 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.69 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.86 | 0.86 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.725 | 1.715 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.28 | 1.08 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.33 | 1.18 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.835 | 0.835 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.84 | 0.84 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.73 | 1.735 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.845 | 0.845 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 3仟萬 | 2024/03/25 | 1.08 | 0.83 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 2億 | 2024/03/25 | 1.23 | 0.98 |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/03/25 | 0.01 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.89 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.4 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.2 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.3 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.35 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.65 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 2.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.25 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.9 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 2.2 |
人民幣/CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 2.3 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.35 | |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.4 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.05 | |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.45 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.35 |
港幣/HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.03 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.4 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.25 |
日元/JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.01 | |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.85 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.9 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.9 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 2 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.6 | |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.65 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.85 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.25 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 1.1 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.6 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 1 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.15 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3.45 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.7 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3.5 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 0.5 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.