銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 20.4600 | 21.2400 | 20.7500 | 20.9500 | |
加拿大幣 / CAD | 21.8500 | 22.7600 | 22.2500 | 22.4500 | |
瑞士法郎 / CHF | 31.8300 | 33.0300 | 32.5100 | 32.7600 | |
人民幣 / CNY | 4.3250 | 4.4870 | 4.3970 | 4.4470 | |
歐元 / EUR | 31.4300 | 32.7700 | 32.0500 | 32.4500 | |
英鎊 / GBP | 35.1000 | 37.2200 | 36.1100 | 36.5100 | |
港幣 / HKD | 3.6740 | 3.8780 | 3.8000 | 3.8600 | |
印尼幣 / IDR | 0.0020 | 0.0020 | -- | -- | |
日元 / JPY | 0.2192 | 0.2320 | 0.2265 | 0.2305 | |
韓圜 / KRW | 0.0200 | 0.0300 | -- | -- | |
馬來西亞幣 / MYR | 5.9390 | 7.4590 | -- | -- | |
紐元 / NZD | 18.5200 | 19.3700 | 18.9000 | 19.1000 | |
菲律賓披索 / PHP | 0.4823 | 0.6143 | -- | -- | |
瑞典幣 / SEK | 2.4600 | 2.9800 | 2.8000 | 2.9000 | |
新加坡幣 / SGD | 22.0900 | 23.0000 | 22.5800 | 22.7600 | |
泰幣 / THB | 0.7689 | 0.9589 | 0.8813 | 0.9213 | |
美元 / USD | 29.6650 | 30.3350 | 30.0150 | 30.1150 | |
越南盾 / VND | 0.0010 | 0.0010 | -- | -- | |
南非幣 / ZAR | -- | -- | 1.6520 | 1.7320 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.