銀行換匯
銀行 | 更新時間 | 現鈔買進 | 現鈔賣出 | 即期買進 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 2023-09-28 | 4.3100 | 4.4720 | 4.3820 | 4.4320 |
土地銀行 | 2023-09-28 | 4.3150 | 4.4800 | 4.3900 | 4.4400 |
合作金庫 | 2023-09-28 | 4.2780 | 4.4710 | 4.3810 | 4.4310 |
第一銀行 | 2023-09-28 | 4.2950 | 4.4700 | 4.3900 | 4.4400 |
華南銀行 | 2023-09-24 | 4.2800 | 4.4660 | 4.3780 | 4.4220 |
彰化銀行 | 2023-09-28 | 4.3145 | 4.5145 | 4.3925 | 4.4365 |
上海銀行 | 2023-09-28 | -- | -- | -- | -- |
富邦銀行 | 2023-09-28 | 4.2574 | 4.4724 | 4.3874 | 4.4474 |
國泰世華 | 2023-09-28 | 4.2830 | 4.4530 | 4.3830 | 4.4330 |
高雄銀行 | 2023-09-28 | 4.3030 | 4.4830 | 4.3930 | 4.4330 |
兆豐銀行 | 2023-09-28 | 4.3230 | 4.4850 | 4.3930 | 4.4430 |
花旗銀行 | 2023-08-11 | -- | -- | -- | -- |
臺灣企銀 | 2023-09-28 | 4.2840 | 4.4900 | 4.3840 | 4.4300 |
渣打銀行 | 2023-09-28 | 4.3120 | 4.5140 | 4.3920 | 4.4340 |
台中銀行 | 2023-09-28 | 4.2940 | 4.4790 | 4.3920 | 4.4420 |
京城銀行 | 2023-09-28 | 4.3162 | 4.5162 | 4.3912 | 4.4412 |
瑞興銀行 | 2023-09-28 | 4.3163 | 4.5163 | 4.3913 | 4.4413 |
華泰銀行 | 2023-09-28 | 4.3120 | 4.5200 | 4.3910 | 4.4410 |
新光銀行 | 2023-09-28 | 4.2970 | 4.4830 | 4.3920 | 4.4420 |
陽信銀行 | 2023-09-28 | 4.2970 | 4.5370 | 4.3820 | 4.4520 |
三信銀行 | 2023-09-28 | 4.3140 | 4.5160 | 4.3890 | 4.4410 |
中華郵政 | 2023-09-28 | 4.3166 | 4.4886 | 4.3910 | 4.4410 |
遠東銀行 | 2023-09-28 | 4.3045 | 4.5225 | 4.3820 | 4.4450 |
元大銀行 | 2023-09-28 | 4.2850 | 4.4890 | 4.3850 | 4.4490 |
永豐銀行 | 2023-09-28 | 4.3030 | 4.4678 | 4.3850 | 4.4378 |
玉山銀行 | 2023-09-28 | 4.3110 | 4.4710 | 4.3850 | 4.4350 |
星展銀行 | 2023-09-28 | 4.3173 | 4.5037 | 4.3887 | 4.4323 |
日盛銀行 | 2023-03-31 | -- | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 2023-09-28 | 4.2822 | 4.4752 | 4.3877 | 4.4327 |
中國信託 | 2023-09-28 | 4.2470 | 4.4760 | 4.3910 | 4.4390 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.