理財規劃與財富管理

銀行換匯

銀行更新時間現鈔買進現鈔賣出即期買進即期賣出
臺灣銀行4.38104.54304.45304.5030
土地銀行4.36404.52904.43904.4890
合作金庫4.34904.54204.45204.5020
第一銀行4.34704.51704.43704.4870
華南銀行4.34404.51204.44204.4860
彰化銀行----4.36154.5615
上海銀行4.35204.55204.43204.4920
富邦銀行4.30374.51874.43874.4887
國泰世華4.34904.51904.44904.4990
高雄銀行4.35304.53304.44304.4830
兆豐銀行4.36504.52704.43504.4850
花旗銀行4.37984.57894.45924.5075
臺灣企銀4.35504.56104.45504.5010
渣打銀行4.36104.56304.43784.4862
台中銀行4.34304.52804.43804.4880
京城銀行4.36404.56404.43904.4890
瑞興銀行4.36204.56204.43704.4870
華泰銀行4.35804.56604.43704.4870
新光銀行4.34104.52704.43604.4860
陽信銀行4.34304.58304.42804.4980
三信銀行4.36204.56504.43704.4900
中華郵政4.36064.53264.43504.4850
遠東銀行4.35704.57504.43404.4990
元大銀行4.33804.52404.43804.4880
永豐銀行4.36914.53274.45114.5027
玉山銀行4.37604.53604.45004.5000
星展銀行4.37984.57894.45924.5075
日盛銀行4.30264.51764.43764.4876
安泰銀行4.34874.54174.45424.4992
中國信託4.31124.54024.45524.5032
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38079.70 117.90 0.3114:15
南韓綜合 2635.67 51.49 1.9914:30
台股加權 20301.20 87.87 0.4313:33
香港恆生 16407.71 155.87 0.9615:50
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7888.43 40.44 0.5215:50
CBOE S&P500波動率 18.21 -0.19 -1.034:14
德國Xetra DAX 17809.78 39.76 0.2215:50
法國CAC40 8020.92 39.41 0.4915:50
道瓊 37753.31 -45.66 -0.1205:23
NASDAQ 15683.37 -181.88 -1.1506:36
S&P 500 5022.21 -29.20 -0.5805:23
費城半導體 4567.31 -153.22 -3.2506:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11836.04 -39.31 -0.3313:46
澳洲ASX普通股 7898.90 37.90 0.4814:17
日經225 38079.70 117.90 0.3114:15
南韓綜合 2635.67 51.49 1.9914:30
台股加權 20301.20 87.87 0.4313:33
香港恆生 16407.71 155.87 0.9615:50
菲律賓綜合 6523.19 73.15 1.1314:50
印尼綜合 7173.40 42.56 0.6015:55
泰國綜合 1354.36 -12.58 -0.9215:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7888.43 40.44 0.5215:50
德國Xetra DAX 17809.78 39.76 0.2215:50
法國CAC40 8020.92 39.41 0.4915:50
瑞士SMI市場 11265.91 34.08 0.3015:50
荷蘭AEX 865.19 -0.16 -0.0215:50
芬蘭OMX全股 9755.10 19.92 0.2015:50
瑞典OMX30 2516.34 11.07 0.4415:50
匈牙利BUX 66193.76 78.34 0.1215:50
波蘭WIG 82836.04 442.11 0.5415:50
西班牙IBEX35 10713.60 79.70 0.7515:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38068.00 78.00 0.2115:58
E-Mini S&P期指電子盤 5079.50 17.25 0.3415:58
E-Mini NASDAQ電子盤 17746.25 87.75 0.5015:58
CBOE S&P500波動率指數 18.21 -0.19 -1.034:14
道瓊 37753.31 -45.66 -0.1205:23
NASDAQ指數 15683.37 -181.88 -1.1506:36
NYSE指數 17403.44 -10.54 -0.0605:46
S&P 500指數 5022.21 -29.20 -0.5805:23
羅素2000指數 1947.95 -19.53 -0.9904:30
羅素1000指數 2749.04 -16.28 -0.5904:30
費城半導體指數 4567.31 -153.22 -3.2506:32
加拿大S&P TSX指數 21656.05 13.18 0.0604:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2388.00 -0.40 -0.0212:10
近月白銀 28.44 0.04 0.1412:10
近月白金 949.40 -4.80 -0.5012:10
近月鈀金 1047.50 16.70 1.6215:58
近月原油 82.90 0.21 0.2512:10
近月熱燃油 2.59 0.01 0.4212:10
近月天然氣 1.74 0.03 1.5812:10
近月高銅 4.36 0.02 0.5412:10
近月小麥 541.00 4.00 0.7412:10
近月玉米 430.50 0.25 0.0612:10
近月黃豆 1148.50 -1.00 -0.0912:10
近月可可 10430.00 187.00 1.8308:00
近月咖啡 246.75 10.00 4.2208:00
近月活牛 175.43 -0.30 -0.1702:05
近月活豬 102.55 -0.28 -0.2702:05
近月糖 19.27 -0.26 -1.3308:00
近月柳橙汁 363.25 -0.80 -0.2208:00
近月棉花 81.60 0.27 0.3312:08
TOP