銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
元大商業銀行 | 0.60 | 0.66 | 0.01 | 1.1000 | 1.1200 | 1.2500 | 1.3800 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5600 | 1.5800 |
京城商業銀行 | 0.59 | 0.64 | 0.03 | 1.0900 | 1.1500 | 1.2900 | 1.3700 | 1.5300 | 1.5700 | 1.5850 | 1.5950 |
匯豐(台灣)商業銀行 | -- | 0.70 | -- | 1.1000 | 1.1400 | 1.2700 | 1.3200 | 1.5300 | -- | -- | -- |
全國農業金庫 | 0.70 | 0.76 | -- | 1.1000 | 1.1600 | 1.3000 | 1.3550 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5850 | 1.5920 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.68 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2900 | 1.4000 | 1.5200 | 1.5900 | 1.5950 | 1.6000 |
瑞興商業銀行 | 0.48 | 0.56 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3300 | 1.4300 | 1.5200 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6000 |
高雄銀行 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 1.0600 | 1.0900 | 1.2400 | 1.3500 | 1.4850 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5600 |
花旗(台灣)商業銀行 | 0.57 | 0.65 | 0.01 | 1.0900 | 1.0500 | 1.2100 | 1.3400 | 1.4600 | -- | -- | -- |
香港商東亞銀行 | -- | -- | -- | 0.6100 | 0.6400 | 0.6600 | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | -- |
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3000 | -- | -- | -- |
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3600 | 0.2000 | -- | -- | -- |
美商富國銀行 | -- | -- | -- | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -- | -- | -- |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
新加坡大華銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日商三菱日聯銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
荷商安智銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法國巴黎銀行 | 0.01 | -- | -- | ||||||||
新加坡華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法國東方匯理銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
渣打國際商業銀行 | 0.50 | 0.56 | 0.01 | ||||||||
美商摩根大通銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。