銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
聯邦銀行 | 0.57 | 0.65 | 0.01 | 1.0900 | 1.1300 | 1.2800 | 1.3800 | 1.5500 | 1.5900 | 1.6700 | 1.7700 |
遠東銀行 | 0.72 | 0.78 | 0.04 | 1.0900 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6100 |
元大商業銀行 | 0.60 | 0.66 | 0.01 | 1.1000 | 1.1200 | 1.2500 | 1.3800 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5600 | 1.5800 |
永豐商業銀行 | 0.58 | 0.61 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3200 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 |
玉山銀行 | 0.59 | 0.61 | 0.01 | 1.1000 | 1.1550 | 1.3000 | 1.4400 | 1.5600 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 |
凱基銀行 | 0.68 | 0.77 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6100 |
台新銀行 | 0.60 | 0.62 | 0.01 | 1.1000 | 1.1500 | 1.3000 | 1.4300 | 1.5600 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 |
安泰銀行 | 0.70 | 0.73 | 0.02 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2900 | 1.4100 | 1.5400 | 1.5700 | 1.5900 | 1.6000 |
中國信託銀行 | 0.60 | 0.61 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.5950 | 1.5950 |
瑞興商業銀行 | 0.48 | 0.56 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3300 | 1.4300 | 1.5200 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6000 |
華泰商業銀行 | 0.53 | 0.63 | -- | 1.1000 | 1.1500 | 1.3000 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5800 | 1.6000 | 1.6100 |
新光銀行 | 0.60 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6250 | 1.6500 |
陽信商銀 | 0.55 | 0.65 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5700 | 1.6000 | 1.6500 | 1.7000 |
板信商業銀行 | 0.65 | 0.70 | 0.01 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2900 | 1.4100 | 1.5350 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 |
三信商業銀行 | 0.70 | 0.73 | -- | 1.1000 | 1.1500 | 1.3150 | 1.4300 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6200 |
王道商業銀行 | 0.75 | 0.80 | -- | 1.1000 | 1.1300 | 1.3300 | 1.3900 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5950 | 1.6000 |
台灣中小企銀 | 0.70 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4300 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6200 | 1.7000 |
台中商業銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6000 | 1.6000 |
匯豐(台灣)商業銀行 | -- | 0.70 | -- | 1.1000 | 1.1400 | 1.2700 | 1.3200 | 1.5300 | -- | -- | -- |
兆豐國際商業銀行 | 0.68 | 0.74 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3150 | 1.4400 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6000 | 1.6050 |
全國農業金庫 | 0.70 | 0.76 | -- | 1.1000 | 1.1600 | 1.3000 | 1.3550 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5850 | 1.5920 |
臺灣銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.03 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6250 | 1.6600 |
臺灣土地銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5750 | 1.6000 | 1.6050 | 1.6150 |
合作金庫銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6200 |
第一商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.7700 | 1.7700 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。