銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
元大商業銀行 | 0.60 | 0.66 | 0.01 | 1.1000 | 1.1200 | 1.2500 | 1.3800 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5600 | 1.5800 |
台新銀行 | 0.60 | 0.62 | 0.01 | 1.1000 | 1.1500 | 1.3000 | 1.4300 | 1.5600 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 |
中國信託銀行 | 0.60 | 0.61 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.5950 | 1.5950 |
聯邦銀行 | 0.57 | 0.65 | 0.01 | 1.0900 | 1.1300 | 1.2800 | 1.3800 | 1.5500 | 1.5900 | 1.6700 | 1.7700 |
三信商業銀行 | 0.70 | 0.73 | -- | 1.1000 | 1.1500 | 1.3150 | 1.4300 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6200 |
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中華郵政股份有限公司 | 0.71 | 0.76 | -- | 1.0900 | 1.1600 | 1.3100 | 1.3250 | -- | 1.5600 | 1.5950 | 1.6150 |
全國農業金庫 | 0.70 | 0.76 | -- | 1.1000 | 1.1600 | 1.3000 | 1.3550 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5850 | 1.5920 |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
華泰商業銀行 | 0.53 | 0.63 | -- | 1.1000 | 1.1500 | 1.3000 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5800 | 1.6000 | 1.6100 |
德商德意志銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
香港商東亞銀行 | -- | -- | -- | 0.6100 | 0.6400 | 0.6600 | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | -- |
美商摩根大通銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
匯豐(台灣)商業銀行 | -- | 0.70 | -- | 1.1000 | 1.1400 | 1.2700 | 1.3200 | 1.5300 | -- | -- | -- |
法國巴黎銀行 | 0.01 | -- | -- | ||||||||
新加坡華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法國東方匯理銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
瑞士商瑞士銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
荷商安智銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美商富國銀行 | -- | -- | -- | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -- | -- | -- |
日商三菱日聯銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3600 | 0.2000 | -- | -- | -- |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美國紐約銀行 | -- | -- | -- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。