單位:年息 %2024-10-08
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
永豐銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
台北富邦 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.45 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
國泰世華 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
花旗銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
上海銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.6 |
渣打銀行 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
台中銀行 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.4 |
大台北銀行 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.023 | -- |
安泰銀行 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
凱基銀行 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
陽信銀行 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
京城銀行 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- |
第2頁 / 共2頁